Informació de jugador
Filtre per federació: BRA ENG ESP FRA GER RUS UKR Tots
Filtre per origen: ASSSA Enric Valor Alberic Alcoy Alfaz del Pi Alicante Aspe Ateneo Elx Ateneo de Elx Dama Guardamar Dama Negra Dama de Guadamar Dama de Guardamar Elche Eva Manises Independiente Inglaterra La Vila Mate de Cox Mutxamel Rusia Santomera Tablero Santa polero Tablero Santapolero Tablerosantapolero Ucrania Xeraco Yeclano Tots
Jugadors i classificacions per Mutxamel
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | PS | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 4,0 | 27.0 | 29.0 | 16.0 | 1786 | 2247801 | Mutxamel | |
| 28 | 25 | Olguin, Monica | FRA | 3,5 | 20.5 | 22.0 | 14.0 | 1736 | 26032732 | Mutxamel | |
| 44 | 36 | Alberola Reig, Francisco | ESP | 2,0 | 19.0 | 20.0 | 5.0 | 1554 | 2263599 | Mutxamel |
Emparellaments de jugador per Mutxamel
Emparellaments de la ronda 7 per Mutxamel (2024-12-14 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Fedorov Kozlov, Andrei | 1576 | ESP | 0-1 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | 1786 | ESP |
| 18 | Olguin, Monica | 1736 | FRA | 1-0 | Tovmasin, Arman | 0 | RUS |
| 21 | Alberola Reig, Francisco | 1554 | ESP | 0-1 | Hurtado Valero, Oliver | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Mutxamel (2024-12-14 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | 1786 | ESP | 0-1 | Israel, Gregory | 1982 | FRA |
| 14 | Sempere Anton, Andres | 1874 | ESP | ½-½ | Olguin, Monica | 1736 | FRA |
| 23 | Hipola Campello, Jorge | 0 | ESP | 0-1 | Alberola Reig, Francisco | 1554 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Mutxamel (2024-12-14 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Cerda Guilabert, Carla | 1541 | ESP | 0-1 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | 1786 | ESP |
| 13 | Olguin, Monica | 1736 | FRA | 0-1 | Martinez Hernandez, Alejandro Pa | 1532 | ESP |
| 25 | Alberola Reig, Francisco | 1554 | ESP | 1-0 | Tomas Amoros, Borja | 1486 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Mutxamel (2024-12-14 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | 1786 | ESP | 0-1 | GM Maksimenko, Andrei | 2369 | UKR |
| 8 | Picazo Gonzalez, Alejandro | 2007 | ESP | 1-0 | Olguin, Monica | 1736 | FRA |
| 24 | Alberola Reig, Francisco | 1554 | ESP | 0-1 | Tovmasin, Arman | 0 | RUS |
Emparellaments de la ronda 3 per Mutxamel (2024-12-14 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Sanchez Cortes, Angel | 1524 | ESP | 0-1 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | 1786 | ESP |
| 15 | Olguin, Monica | 1736 | FRA | 1-0 | Culebras Parra, Fernando | 0 | ESP |
| 23 | Lopez Paredes, Tomas | 0 | ESP | 1-0 | Alberola Reig, Francisco | 1554 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Mutxamel (2024-12-14 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | 1786 | ESP | 0-1 | IM Granero Roca, Antonio | 2293 | ESP |
| 7 | Lizon Castell, Javier | 2107 | ESP | 1-0 | Olguin, Monica | 1736 | FRA |
| 22 | Alberola Reig, Francisco | 1554 | ESP | 0-1 | Pastor Aliaga, Tomas | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Mutxamel (2024-12-14 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | FM Garcia Gimenez, Santiago | 2125 | ESP | 1-0 | Alberola Reig, Francisco | 1554 | ESP |
| 22 | Pavlenko, Kyryl | 0 | UKR | 0-1 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | 1786 | ESP |
| 25 | Olguin, Monica | 1736 | FRA | 1-0 | Roda Casquet, Raul | 0 | ESP |