X OPEN MAGISTRAL DE LEON 2025

Leon, del 2025-07-05 al 2025-07-06

Àrbitre Principal: Fernando Montes de Santiago Àrbitres adjunts: Pedro Galan Hernandez
Ritme de joc: 15 minutes + 10 seconds per move DELAY

Emparellaments de la ronda 9 - 2025-07-06 - 12:30

T. Blanques Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Res. Negres Ran. Pts. ELO FIDE Fed.
1 GM Ibarra Jerez, Jose Carlos 1 7,0 2540 ESP ½-½ FM Tabuenca Mendataurigoitia, Danie 8 7,0 2304 ESP
2 FM Becerra, Juan David 9 6,5 2295 COL ½-½ FM Del Prado Rodriguez, Xulio 3 7,0 2406 ESP
3 FM Laiz Ibanez, Hector 11 6,0 2190 ESP 0-1 IM Tejedor Fuente, Enrique 2 6,0 2464 ESP
4 IM Tamames Soria, Cesar Manuel 12 6,0 2176 CUB ½-½ GM Khamrakulov, Ibragim S. 4 6,0 2401 ESP
5 Ordiz Fernandez, Roque 22 6,0 2071 ESP ½-½ IM Gonzalez Trigal, Jose Luis 10 6,0 2267 ESP
6 Cuevas Fernandez, Manuel Alejand 17 5,5 2107 ESP ½-½ FM Aguado Doncel, Pablo Luis 25 6,0 2045 ESP
7 FM Sierra Vallina, Lionel 5 5,5 2347 ESP 1-0 Alonso Alonso, Ivan 21 5,5 2072 ESP
8 Kita Ruiz, Ichiro 33 5,5 1931 ESP 0-1 IM Aguera Naredo, Javier 6 5,5 2331 ESP
9 Gutierrez Castellanos, Adrian 49 5,5 1852 ESP 0-1 Villar Piriz, Adrian 18 5,5 2101 ESP
10 Fernandez Garcia, Juan Carlos 19 5,5 2100 ESP 1-0 Rodriguez Alvarez, Hugo 87 5,5 1601 ESP
11 WIM Fernandez, Maria Florencia 15 5,0 2139 ARG ½-½ Fernandez Ruiz, Martin 41 5,5 1911 ESP
12 FM Douriet Duany, Alexis 16 5,0 2128 CUB 0-1 Fernandez Getino, Oscar 34 5,0 1930 ESP
13 Beltran De Heredia E., Miguel 23 5,0 2070 ESP 1-0 Calvo Gutierrez, Hector 44 5,0 1896 ESP
14 Santos Fernandez, Ismael 39 5,0 1915 ESP ½-½ CM Estevez Sacristan, Deva 26 5,0 2037 ESP
15 Suero Domingo, Daniel 65 5,0 1711 ESP 0-1 Segura Santos, Luis 28 5,0 2017 ESP
16 Sanchez Elena, Lucia 45 5,0 1891 ESP 0-1 Naselli, Alejandro 30 5,0 1973 ARG
17 Gonzalez Santamartina, Jorge 31 5,0 1963 ESP 1-0 Rionda Medio, Angel Arturo 40 5,0 1914 ESP
18 Alvarez Pampillon, Antonio 20 4,5 2099 ESP 1-0 Villar Aldonza, Javier 56 5,0 1776 ESP
19 Caso De Los Cobos Martinez, Guil 47 4,5 1882 ESP 0-1 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 27 4,5 2028 ESP
20 Cuenya Gonzalez, Luis 29 4,5 1998 ESP ½-½ Saiz Alonso de Armino, Daniel 67 4,5 1704 ESP
21 De Martin Burtseva, Ivan 57 4,5 1772 ESP 0-1 Gonzalez Garcia, Jesus 36 4,5 1922 ESP
22 Camblor Redondas, Martin 59 4,5 1771 ESP 1-0 Jurado Rodriguez, Wilfredo 37 4,5 1922 ESP
23 Abad Alonso, Jimena Lavinia 70 4,5 1693 ESP ½-½ Perez Ruiz, Santiago 38 4,5 1916 ESP
24 Calvo Arroyo, Miguel Angel 43 4,5 1901 ESP 0-1 Munoz Fernandez, David 84 4,5 1606 ESP
25 Garcia Ciuffani, Mirco 35 4,0 1925 ARG 1-0 Millan del Rio, Alejandro 64 4,0 1725 ESP
26 Dominguez Gonzalez, Francisco 76 4,0 1651 ESP 1-0 Garcia Amigo, Emiliano 42 4,0 1911 AUT
27 Alvarez Gonzalo, Miguel Angel 53 4,0 1794 ESP ½-½ Alvarez Barrallo, Rodrigo 71 4,0 1693 ESP
28 Zorrilla Sainz, Isaac 81 4,0 1628 ESP 0-1 Garcia Santiago, Alfonso 54 4,0 1792 ESP
29 Gonzalez Fernandez, Manuel 55 4,0 1776 ESP 1-0 Moultif Moutaouakil, Ismael 79 4,0 1630 ESP
30 Sanchez Elena, Pedro 85 4,0 1606 ESP 1-0 Martinez Mateos, Saul 62 4,0 1743 ESP
31 Gil Martin, Sara 63 4,0 1726 ESP 1-0 Isaac Gonzalez, Mario 91 4,0 1558 ESP
32 Lloveras Hernanz, Jose Antonio 77 3,5 1649 ESP 0-1 Fernandez Iglesias, Diego 46 3,5 1884 ESP
33 Ibanez Gutierrez, Angel 80 3,5 1629 ESP 1-0 Llamazares Lopez, Carlos 51 3,5 1830 ESP
34 Gonzalez Guijas, Sergio 52 3,5 1817 ESP 1-0 Lamborena Valderrama, Garazi 78 3,5 1648 ESP
35 Romero Rodriguez, Angel 58 3,5 1772 ESP 1-0 Sanchez Fernandez, Juan Carlos 89 3,5 1593 ESP
36 Hernansanz Jimenez, Alfonso Dani 96 3,5 1533 ESP 0-1 Garcia Alvarez, Javier 60 3,5 1747 ESP
37 Mena Gomez de Merodio, Pablo 66 3,5 1708 ESP 1-0 Calvo Perez, Alvaro 90 3,5 1569 ESP
38 Gardezabal Redondo, Cristian 68 3,5 1701 ESP 1-0 Campano Diez, David 102 3,5 1486 ESP
39 Gonzalez Perez, Raul 69 3,5 1701 ESP 1-0 De Campo Alburquerque, Hernan 112 2,5 0 ESP
40 Martinez Fernandez, Alvaro 99 3,5 1505 ESP 1-0 Miranda Oblanca, Jose Alfredo 72 3,5 1687 ESP
41 Llanos Rodriguez, David Alejandr 97 3,0 1533 ESP 0-1 Miranda Gonzalez, Jose Luis 48 3,0 1881 ESP
42 Diaz Alonso, Javier 61 3,0 1745 ESP 0-1 Ruiz Guirao, Juan Antonio 98 3,0 1529 ESP
43 Lamborena Valderrama, Inigo 105 3,0 1456 ESP 0-1 Martinez Fernandez, Alberto 82 3,0 1621 ESP
44 Diez Montes, Pedro 83 3,0 1612 ESP 1-0 Alonso Rivero, Marcos 109 3,0 0 ESP
45 Lievano Vega, Santiago 114 3,0 0 ESP 1-0 Fernandez Rincon, Cesar 86 3,0 1603 ESP
46 Pena Maximo, Samuel 115 3,0 0 ESP ½-½ Herrero Pena, German 88 3,0 1598 ESP
47 Varela Chadli, Eva 119 3,0 0 ESP 1-0 De la Torre de Caso, Ricardo 95 3,0 1539 ESP
48 Gomez Rodriguez, Carlos Javier 75 3,5 1660 ESP 1-0 Lomba Gallego, Mateo 94 2,0 1548 ESP
49 Campano Diez, Diego 93 2,0 1556 ESP 1-0 Garcia Rodriguez, Oliver 108 2,5 1403 ESP
50 Lamborena Perez, Gorka 104 2,0 1463 ESP 0-1 Rodriguez Alvarez, Aian 74 2,0 1670 ESP
51 Martinez Gonzalez, David 107 2,0 1417 ESP 1-0 Heres dos Santos, Marcelo 100 2,0 1501 ESP
52 Nodrid Martin, Angel 101 2,0 1500 ESP 1-0 Lomba Gallego, Isaac 103 2,0 1484 ESP
53 Puente Oblanca, Aitor 116 2,0 0 ESP ½-½ De Campo Alburquerque, Tristan 113 1,5 0 ESP
54 Reinoso Prieto, Julio 117 1,0 0 ESP 1-0 Rodriguez Garcia, Enzo 118 1,5 0 ESP
55 Rodriguez Peredo, Jose Manuel 92 1,5 1558 ESP +  
56 IM Ramiro Ovejero, Juan Luis 7 5,0 2311 ESP 0  
57 WIM Newrkla, Katharina 14 4,5 2165 AUT 0  
58 Fernandez Alvarez, Luis 24 3,0 2062 ESP 0  
59 Alvarez Otero, Agustin 50 3,0 1836 ESP 0  
60 Vallina Menendez, Marcos 73 3,0 1680 ESP 0  
61 Otero Sabugo, Jose Vicente 32 1,0 1949 ESP 0  
62 Toolin, Christopher 13 0,0 2173 USA 0  
63 Rios Estrada, Pablo 106 0,0 1448 ESP 0  
64 Anatol Hernandez, Joaquin 110 0,0 0 ESP 0  
65 Carlon Barreales, Jorge 111 0,0 0 ESP 0