X Open U2150 Ciudad de Lorca

Campus Universitario de Lorca, Murcia, from 12/26/2021 to 12/28/2021
Official website FIDE
Chief Arbiter: IA Blasco De La Cruz, Luis (2219107) Deputy Arbiters: Reina Fernandez, Juan Jose (2296896)
Rate of play: 60 minutes + 30 seconds per move
Live games
EMPAREJAMIENTOS, RESULTADOS Y CLASIFICACIONES OFICIALES EN CHESS - RESULTS
EMPAREJAMIENTOS, RESULTADOS Y CLASIFICACIONES OFICIALES EN CHESS - RESULTS
https://chess-results.com/tnr587446.aspx?lan=2&art=0&turdet=YES&flag=30

Pairings of round 3 - 12/27/2021 - 10:00

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Fernandez Rodriguez,Jose A. 2.0 1-0 Martinez Torres,Francesc 2.0
2 Ehab, Mohamed 2.0 0-1 Piqueras Guardiola,Francisco 2.0
3 Guerrero Mendez,Jesus 2.0 1-0 Sabater Sanchez,Asensio 2.0
4 Diaz Rodriguez,Jose Antonio 2.0 1-0 Perez Epinin, Gines 2.0
5 Espadina Solano,Jaime 0.0 1-0 Gimenez Moya,Pedro 0.5
6 Martinez Soriano,Javier 2.0 ½-½ Cano Mateos, Pablo 2.0
7 Ferrete Rueda,Juan Carlos 1.5 0-1 Medina Carrasco,Jose Andres 1.5
8 Galindo Montoya,Diego 1.5 1-0 Fernandez Salmeron,Ricardo 1.5
9 Tena Herruzo,Luis Felipe 1.5 0-1 Martinez Soriano,Pablo 1.5
10 Garcia Toral,Julio 1.0 0-1 Benarque Lopez,Francisco Javier 1.0
11 Melero Rus,Francisco Javier 1.0 1-0 Mendez Martinez,Jose Manuel 1.0
12 Sabater Robles,Rafael 1.0 1-0 Artiles Larralde,Alfredo 1.0
13 Alvarez Sanchez,David 1.0 1-0 Fernandez Garcia,Henar 1.0
14 Herrero Pena,Laura 1.0 ½-½ Diez Machin,Vicente 1.0
15 Maldonado Fernandez, Jose 1.0 ½-½ Mateo Martinez,Alejandro 1.0
16 Fernandez Perez,Adrian Francisc 1.0 0-1 Lopez Escribano,Oscar 1.0
17 Ortuno Lopez,Jesus 1.0 1-0 Gonzalez Lopez,Francisco Jesus 1.0
18 Iglesias Toro,Jesus 1.0 0-1 Fernandez Calzada,Juan A. 1.0
19 Millan Parraga,Alejandro 1.0 0-1 Lopez Ceron,Jose Ramon 1.0
20 Romera Carreno, Mario 1.0 0-1 Garcia Campos,Diego 1.0
21 Hernandez Velasco,Jesus 0.5 1-0 Gil Van Gils,Juan Ramon 1.0
22 Lorca Sanchez, Manuel 0.5 1-0 Prieto Martin,Manuel 0.5
23 Hidalgo Hernandez,Antonio 0.5 0-1 Murcia Vivancos, Tomas 0.5
24 Branchina Nunez,Daniele 0.0 1-0 Martinez Molina,Julian 0.0
25 Lopez Soler,Jose 0.0 ½-½ Sismeiro, Sofia 0.0
26 Garcia-Quismondo Arellano,Paula 0.0 ½-½ Garcia-Quismondo Arellano,Ana 0.0
27 Garcia-Quismondo Bautista,Anton 0.0 ½-½ Garcia Olivar,Laura 0.0
28 Morales Izquierdo,Juan Miguel 0.0 +  
29 Ruiz Gutierrez,Jose Manuel 2.0 =  
30 Deusa Ballesteros,Luis Miguel 1.5 =  
31 Romero Garcia,Jose Luis 1.0 =  
32 Deusa Ballesteros,Lucas 1.0 =  
33 Keerti Shree Reddy 0.0 0  
34 Martin Magalhaes, Fabian 0.0 0