Player information
Origin filter: Actur Rey Fernando Agrupación AulaZenter Calahorra Castillo Quadrit Colombia Doctor Azua El Olivar Enroque Barbastro Helios Iberajedrez Independiente Jaque Pastor Las Fuentes Marcos Frechín Maristas Miralbueno Monsalud Monzón Myinvestor ONCE Aragón Palacio de Pioneros Pioneros Alcañiz Ramiro San Jose Santa Isabel Shatranj Utebo San lamberto All
Players and standings for Maristas
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DE | BH | ARO | BH-C1 | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 66 | Bes Montolio, Victor | ESP | 3.0 | 0 | 20.5 | 1558 | 17.5 | 1576 | 0 | 94792631 | 0 | Maristas | |
69 | 38 | Martinez Alba, Ruben Pascual | ESP | 2.5 | 0 | 20.0 | 1482 | 17.5 | 1705 | 0 | 54752833 | 0 | Maristas | |
81 | 94 | Bes Ferrero, Pablo | ESP | 2.0 | 0 | 21.0 | 1598 | 19.0 | 0 | 0 | 94792623 | 0 | Maristas | |
100 | 6 | Ribalta Hernandez, Damian | CUB | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1953 | 0 | 3514382 | 0 | Maristas |
Player pairings for Maristas
Pairings of round 7 for Maristas (2024-06-09 - 10:00) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
29 | Wang, Jiarui | 0 | ESP | +-- | Martinez Alba, Ruben Pascual | 1705 | ESP |
34 | Bes Ferrero, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Tamayo Zafra, Hernan | 1580 | ESP |
35 | Bes Montolio, Victor | 1576 | ESP | 1-0 | Perez Miguel, Andres | 0 | ESP |
57 | Ribalta Hernandez, Damian | 1953 | CUB | 0 | |||
Pairings of round 6 for Maristas (2024-06-02 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
26 | Martinez Alba, Ruben Pascual | 1705 | ESP | ½-½ | Martin Tome, David | 1517 | ESP |
51 | Bes Montolio, Victor | 1576 | ESP | 0 | |||
52 | Bes Ferrero, Pablo | 0 | ESP | 0 | |||
57 | Ribalta Hernandez, Damian | 1953 | CUB | 0 | |||
Pairings of round 5 for Maristas (2024-05-26 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
21 | Pedrol Aguila, Mario | 1817 | ESP | 1-0 | Bes Montolio, Victor | 1576 | ESP |
33 | Casado Caballero, Jose Antonio | 1517 | ESP | ½-½ | Martinez Alba, Ruben Pascual | 1705 | ESP |
42 | Bellido Perez, Angel | 1555 | ESP | 0-1 | Bes Ferrero, Pablo | 0 | ESP |
54 | Ribalta Hernandez, Damian | 1953 | CUB | 0 | |||
Pairings of round 4 for Maristas (2024-05-12 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
36 | Bayod Rujula, Angel Antonio | 1419 | ESP | 0-1 | Bes Montolio, Victor | 1576 | ESP |
38 | Bes Ferrero, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Gimeno Lozano, Juan Jose | 1572 | ESP |
39 | Martinez Alba, Ruben Pascual | 1705 | ESP | 1-0 | Bravo Aguado, Carlos | 1529 | ESP |
56 | Ribalta Hernandez, Damian | 1953 | CUB | 0 | |||
Pairings of round 3 for Maristas (2024-05-05 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
32 | Ania Chueca, Mario | 1620 | ESP | 1-0 | Bes Ferrero, Pablo | 0 | ESP |
40 | Valero Llorente, Jorge | 1429 | ESP | ½-½ | Martinez Alba, Ruben Pascual | 1705 | ESP |
43 | Bes Montolio, Victor | 1576 | ESP | 1-0 | Valero Llorente, Javier | 1463 | ESP |
54 | Ribalta Hernandez, Damian | 1953 | CUB | 0 | |||
Pairings of round 2 for Maristas (2024-04-28 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
28 | Ribalta Hernandez, Damian | 1953 | CUB | --+ | Castillo Picapeo, Francisco | 1555 | ESP |
31 | Magro Villarejo, Samuel | 1562 | ESP | +-- | Martinez Alba, Ruben Pascual | 1705 | ESP |
41 | Bes Ferrero, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Bes Montolio, Victor | 1576 | ESP |
Pairings of round 1 for Maristas (2024-04-21 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
5 | Ribalta Hernandez, Damian | 1953 | CUB | --+ | Calvo Sarnago, Miguel | 1608 | ESP |
12 | Bes Montolio, Victor | 1576 | ESP | 0-1 | Moursy Sadek, Tarek | 1848 | ESP |
31 | Martinez Alba, Ruben Pascual | 1705 | ESP | 0-1 | Anso Rojo, Alfonso | 1420 | ESP |
33 | Gonzalez Romea, Edgar | 1686 | ESP | 1-0 | Bes Ferrero, Pablo | 0 | ESP |