Estadísticas
| Nombre | X TORNEO DE AJEDREZ DE MARINES SUB 2100 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | MARINES (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2025-07-05 - 2025-07-05 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 7 minutos + 3 segundos | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Jordi Rojo Perez telf :661355206 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 44 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 37 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 7 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 43 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||