X Torneo Internacional Cidade de Pontevedra Amateur

Pontevedra, 2022-07-24 - 2022-07-30
Webgune ofiziala FIDE
Epailea: (IA) Luis Blasco de la Cruz (2219107) Bigarren epaileak: (AA) Petya Simeonova Novoselska (54556899)
Joko-erritmoa: 90 minutes + 30 seconds per move
Zuzeneko partidak

3. txandako partidak 2022-07-25 - 17:00

Partida guztiak ikusi

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ikusi
1 Carballido Bouzas, Adan 15 2,0 1728 ESP 1-0 Estevez Jacome, Jose Ramon 1 2,0 1977 ESP
2 Alonso Rodriguez, Tristan 17 2,0 1694 ESP ½-½ Pousada Garcia, Daniel 5 2,0 1932 ESP
3 Diniz Lopez, Sergio 19 2,0 1652 ESP 0-1 Mougan Gonzalez, Santiago 7 2,0 1872 ESP
4 Hernando Santiago, Alberto 12 2,0 1796 ESP 1-0 Bocos Delgado, Jon 26 2,0 1602 ESP
5 Herrera Saavedra, Andre 29 2,0 1567 ESP 1-0 Tribushnaya, Olga 13 2,0 1766 UKR
6 Longueira Alonso, Breixo 14 2,0 1734 ESP 0-1 Nunez Gonzalez, Rafael 68 2,0 0 ESP
7 Garcia Hernandez, Angel 6 1,5 1900 ESP 1-0 Gomez Carreno, Laura 36 2,0 1412 ESP
8 Regillaga Otano, Jon 21 1,5 1622 ESP 0-1 Reza Salgado, Miguel 11 1,5 1825 ESP
9 Perez Solanas, Hugo 50 1,5 1166 ESP ½-½ Velamazan Gomez, Angel 16 1,5 1712 ESP
10 Maquieira Vidal, Alvaro 2 1,0 1947 ESP 1-0 del Valle Crespo, Javier 24 1,5 1616 ESP
11 Lueders Vega, Iago Ernst 35 1,0 1424 GER 0-1 Ould Rouis, Mounir 3 1,0 1944 ALG
12 Alonso Lopez, Daniel 39 1,0 1332 ESP ½-½ Santamaria Baeza, Adolfo 9 1,0 1869 ESP
13 Fernandez Otero, Jose 10 1,0 1842 ESP 1-0 Romo Rey, Carlos Ruben 40 1,0 1332 ESP
14 Giraldo Guerrero, Laureano 18 1,0 1691 ESP --+ Serrano Jimenez, Alberto 44 1,0 1245 ESP
15 Fernandez Sanjuan, Oscar 20 1,0 1623 ESP 1-0 Alonso Novas, Mateo 46 1,0 1227 ESP
16 Garcia Abreu, Benjamin 22 1,0 1618 ESP 1-0 Alvarez Barrallo, Rodrigo 48 1,0 1183 ESP
17 Souto Corredoura, Hugo 41 1,0 1307 ESP 1-0 Creo Abeijon, Diego 23 1,0 1617 ESP
18 Martinez Garcia, Jorge 25 1,0 1611 ESP 1-0 Entenza Lamelas, Hector 51 1,0 1158 ESP
19 Alvarez Gonzalez, Agustin 27 1,0 1593 ESP 0-1 Lopez Sanchez, Ivan 53 1,0 1141 ESP
20 Cuna Moreira, Joaquin 42 1,0 1300 ESP ½-½ Alonso Gonzalez, Fernando 30 1,0 1564 ESP
21 Marques, Afonso Mendes Pereira 32 1,0 1518 POR 1-0 Etxeberria Seijas, Ugaitz 62 1,0 0 ESP
22 Bastos Gonzalez, Mario 49 1,0 1170 ESP 1-0 Lloveras Hernanz, Jose Antonio 33 1,0 1513 ESP
23 Maranon Boscolo, Leonardo 65 1,0 0 ITA 0-1 Garcia Camina, Belarmino 34 1,0 1468 ESP
24 Arce Benito, Victor 4 0,5 1943 ESP 1-0 Garrido Rodriguez, Ruben 64 1,0 0 ESP
25 Garcia Amor, Isidoro 31 0,5 1525 ESP 0-1 Reboredo Barrosa, Antia 55 0,5 1109 ESP
26 Leiros Fernandez, Gabriel 45 0,5 1233 ESP ½-½ Costas Senlle, Noa 38 0,5 1358 ESP
27 Moreira Novo, Brais 43 0,0 1249 ESP 1-0 Barreiro Rubio, Alexandre 59 0,0 0 ESP
28 Pena Montenegro, Mateo 47 0,0 1202 ESP 1-0 Comesana Estevez, Fernando 60 0,0 0 ESP
29 Costas Senlle, Saul 61 0,0 0 ESP 0-1 Cabral, Francisco Manuel N V G 54 0,0 1120 POR
30 Garcia Gonzalez, Marcos Valia 63 0,0 0 ESP 1-0 Fernandez Garcia, Lino 56 0,0 1032 ESP
31 Alvarez Gomez, Ian 57 0,0 0 ESP ½-½ Martinez Martinez, Sergio 66 0,0 0 ESP
32 Mocada Palenzuela, Pablo Wuences 67 0,0 0 ESP 1-0 Baquero Pazos, Pablo 58 0,0 0 ESP
33 Adam, Sophia 28 1,0 1582 ESP =  
34 Gonzalez Viso, Jose Jaime 37 1,0 1384 ESP =  
35 Garcia Martinez, Belarmino 52 1,0 1152 ESP =  
36 Anishka Vikram 8 0,0 1871 IND 0