Estatísticas
| Nome | Xadrez do Temple | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Cambre (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2021-09-26 - 2021-09-26 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 10 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Francisco Pedreira Giralda | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 18 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 13 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 5 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 17 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||