Estatísticas
| Nome | I Xadrez na rua Narón 2022 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Naron (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2022-09-17 - 2022-09-17 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 10 minutes + 2 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | David Roca | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 22 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 14 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 8 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 22 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||