Gonzalez Calvo, Anna Victoria
| Izena | Gonzalez Calvo, Anna Victoria |
|---|---|
| Federazioa | ESP |
| Hasierako rankinga | 10 |
| FIDE | 1259 24576220 |
| Nazionala | 0 |
| Sailkapena | 9 |
| Puntuak | 3,0 |
| FIDE aldaketa (K=40) | 36,00 |
| Performancea | 2010 |
Hemen agertzen diren elo aldaketak informazio gisa bakarrik agertzen dira. Ez dira aldaketa ofizialak.
| Tx. | M | Kol. | Ran. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 2 | 12 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 9 | B | 19 |
Martinez Sierra, Iyan
24576409 |
ESP | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0,00 |
| 4 | 6 | B | 7 |
Moreno Luelmo, Emiliano
2299208 |
ESP | 1632 | 0 | 2,5 | 1 | 36,00 |
| 5 | 7 | Z | 20 |
Mendez Lorenzo, Alejandro
54512115 |
ESP | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |