Estadístiques
| Nom | XI Memorial Blitz Eduardo Perez | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Manuel (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2026-09-12 - 2026-09-12 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 7 minutos + 3 segundos de incremento por jugada | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Gerona Maura, Jesus | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 63 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 63 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 62 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||