Estatistikak
| Izena | XI Memorial José Luis y Alejandro Ortega | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Ojen (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2023-08-26 - 2023-08-26 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 8 minutos + 3 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | IA Fco. Javier Rubio Doblas | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 72 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 59 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 13 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 72 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||