XI Open Int. de Ajedrez Ciudad de Tres Cantos-A

Tres Cantos, from 2019-06-22 to 2019-06-30

Chief Arbiter: Luis Blasco de la Cruz 2219107 Deputy Arbiters: Daniel Gil Fernandez - 22263934 , Ramona Penas Mer
Rate of play: 105 Min + 15 sec x Move

Pairings of round 1 - 2019-06-22 - 18:00

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed.
1 GM Grigoryan, Karen H. 1 0.0 2547 ARM 1-0 Mazo Fernandez, Roberto 46 0.0 1956 ESP
2 De La Barrera Montenegro, Eduard 47 0.0 1955 ESP 0-1 GM Gascon Del Nogal, Jose Rafael 3 0.0 2466 VEN
3 FM Martinez Reyes, Pedro Ramon 4 0.0 2416 VEN ½-½ Luque Ibanes, Manuel 48 0.0 1946 ESP
4 Baldus Martin, Juan 50 0.0 1925 ESP 0-1 IM Plazuelo Pascual, Juan 5 0.0 2403 ESP
5 IM Suarez Uriel, Adrian 6 0.0 2382 ESP 1-0 Vazquez Gonzalez, Jesus 51 0.0 1921 ESP
6 Martin Arbeloa, Fernando 52 0.0 1920 ESP 0-1 IM Roa Alonso, Santiago 7 0.0 2367 ESP
7 FM Martin Duque, Jesus 8 0.0 2343 ESP ½-½ Lopez de Turiso, Jose Angel 54 0.0 1916 ESP
8 Carrasco Coquillat, Jorge 55 0.0 1908 ESP 0-1 FM Guerrero Vargas, Andres Jesus 9 0.0 2331 VEN
9 IM Gallardo Garcia, Andres 10 0.0 2316 ESP 1-0 Marin Aso, Jose Luis 56 0.0 1906 ESP
10 Garcia Pumarega, Alejandro 57 0.0 1900 ESP 0-1 FM Renteria, Jorge 11 0.0 2275 COL
11 Longa Yauca, Javier 12 0.0 2261 PER 1-0 Largo Barbero, Benito 60 0.0 1888 POR
12 Martin Andres, Carlos 61 0.0 1885 ESP 0-1 FM Solaesa Navalpotro, Luis Julio 13 0.0 2251 ESP
13 Gimenez Menchon, Cesar 14 0.0 2244 ESP ½-½ Bartolome Martin, Angel 62 0.0 1882 ESP
14 Vinas Lopez, Carlos 63 0.0 1882 ESP 0-1 FM Moreno Ibanez, Miguel 15 0.0 2243 ESP
15 Martinez Fernandez, Raul 16 0.0 2218 ESP 1-0 Lopez Ziegler, Carlos 64 0.0 1881 ESP
16 Mohamed Lemine, Mohamed 65 0.0 1877 MTN --+ FM Perez Gonzalez, Jose Manuel 17 0.0 2217 ESP
17 Quevedo Marin, Manuel 19 0.0 2178 ESP 1-0 Garcia Galeote, Lorenzo 67 0.0 1860 ESP
18 Santamaria Baeza, Adolfo 68 0.0 1855 ESP 0-1 Tadevosyan, Aspet 20 0.0 2143 ESP
19 Alfaya Marcelo, Roberto 21 0.0 2138 ESP 1-0 Gomez Rubio, Agustin 69 0.0 1837 ESP
20 De Vicente Guijarro, Juan 70 0.0 1836 ESP ½-½ Perez Ordonez, Jose Ramon 22 0.0 2126 ESP
21 FM Garcia Paolicchi, Raul 23 0.0 2123 AND 1-0 Tarrio Ocana, Jose Manuel 71 0.0 1829 ESP
22 Gonzalez Mateo, Jose Luis 74 0.0 1819 ESP 0-1 Pindado Campos, Raul 24 0.0 2103 ESP
23 Iagar, Razvan-Gabriel 25 0.0 2103 ROU ½-½ Hernandez Recio, Roberto 75 0.0 1810 ESP
24 Lopez Heras, Arturo 76 0.0 1809 ESP 0-1 Antonano Fedz-Quincoces, Avelino 26 0.0 2083 ESP
25 Brull Cortes, Boris 27 0.0 2069 ESP 1-0 Suarez Paz, Alfonso 78 0.0 1796 ESP
26 Fernandez Rios, Jose Francisco 79 0.0 1775 ESP 0-1 Pastor Alonso De Prado, Alberto 28 0.0 2063 ESP
27 Aziz Ortego, Omar Luis 29 0.0 2058 ESP 1-0 Tenorio Garcia, Joel 80 0.0 1774 ESP
28 Alvarez Gonzalez, Eduardo 81 0.0 1772 ESP ½-½ Campos Calvo-Sotelo, Javier 32 0.0 2040 ESP
29 Ballesteros Avila, Antonio 33 0.0 2039 ESP 1-0 Rodriguez Bernal, Herman 84 0.0 1761 ESP
30 Tevar Sanz, Gonzalo 85 0.0 1753 ESP 0-1 Romero Fite, Miguel 34 0.0 2035 ESP
31 Carrasco Coquillat, Alvaro 35 0.0 2032 ESP 1-0 Blanco Martin, Oscar 86 0.0 1752 ESP
32 Lopez Orellana, Federico 87 0.0 1747 ESP 0-1 Lopez Mijail, Nicolas 36 0.0 2030 ESP
33 Gomez Ferrer, Jesus 37 0.0 2012 ESP 1-0 Lizon Martinez, Santiago 88 0.0 1739 ESP
34 De Mingo Matias, Jose Andres 91 0.0 1676 ESP 1-0 Ciuro Munoz, Ricardo 38 0.0 2007 ESP
35 Estevez Sacristan, Deva 39 0.0 1994 ESP 1-0 Rubio Gonzalez, Beltran 94 0.0 1576 ESP
36 Palacios Sanchez, Victor 96 0.0 1551 ESP 0-1 Salvador Cabo, Cesar 40 0.0 1984 ESP
37 Campos Palacios, Daniel 41 0.0 1972 ESP 1-0 Pindado Del Carmen, Eliseo 97 0.0 1526 ESP
38 Vallespin Morales, Antonio 98 0.0 1429 ESP 0-1 Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo 44 0.0 1969 ESP
39 WFM Patino Garcia, Corals 45 0.0 1961 VEN 1-0 Pop, Paul 99 0.0 0 ESP
40 IM Espinosa Aranda, Angel 2 0.0 2483 ESP =  
41 CM Garcia Dorado, Alberto 18 0.0 2206 ESP =  
42 Elguezabal Selioutin, Dario 30 0.0 2047 ESP =  
43 Soto Martin, Pablo 31 0.0 2042 ESP =  
44 Paarup, Torsten 42 0.0 1971 DEN =  
45 Bello Burguet, Glenier Lazaro 43 0.0 1971 ESP =  
46 Fernandez Salamanca, Gonzalo 49 0.0 1932 ESP =  
47 Alvarez Abejon, Amilcar 53 0.0 1917 ESP =  
48 Marcos Herrero, Francisco 58 0.0 1895 ESP =  
49 Sacristan Virseda, Fernando 59 0.0 1895 ESP =  
50 Heras Cuenca, Miguel Angel 66 0.0 1867 ESP =  
51 Martin-Consuegra Barrilero, Javi 72 0.0 1828 ESP =  
52 Gonzalez Berrendero, Carlos 73 0.0 1819 ESP =  
53 Sebastian Enesco, Alex 77 0.0 1808 ESP =  
54 Yeves Miquel, Enrique 82 0.0 1768 ESP =  
55 Gonzalez Pinar, Adrian 83 0.0 1767 ESP =  
56 Karunanithi, Bharath 89 0.0 1723 ESP =  
57 Moreno Uribarri, Miguel 90 0.0 1710 ESP =  
58 Rodriguez Yague, Fermin 92 0.0 1633 ESP =  
59 Savchuk, Olga 93 0.0 1584 UKR =  
60 Perdiguero Herreros, Alejandro 95 0.0 1559 ESP =  
61 Torre Antunez, Victor 100 0.0 0 ESP =