Munoz Martinez, Francisco
| Nom | Munoz Martinez, Francisco |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 70 |
| ELO FIDE | 1411 24594482 |
| ELO Nacional | 0 |
| Classificació final | 73 |
| Punts | 1,0 |
| Variació FIDE (K=20) | -20,60 |
| Performance d'ELO | 696 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 2 | 38 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 35 | N | 55 |
Perez Luna, Alfredo
54776627 |
ESP | 1594 | 0 | 2,0 | 0 | -5,20 |
| 4 | 36 | N | 63 |
Martinez Hernandez, Alejandro Pa
94714851 |
ESP | 1532 | 0 | 2,0 | 0 | -6,80 |
| 5 | 35 | B | 68 |
Spievakov, Daniil
34163239 |
UKR | 1460 | 0 | 3,5 | 0 | -8,60 |
| 6 | 36 | B | 72 |
Mannion, Harry
2507617 |
IRL | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 37 | -- | + | 0,00 |