Rànquing inicial
| Ran. | Tít. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morales Carmona, Jose Manuel | 2185 | 2193 | 2007 | 24552542 | 8959 | MERCANTIL ALMERIA | |||
| 2 | Debbagh Boutarbouch Benkiran, Amin | IND | 2061 | 2041 | 2011 | 54782910 | 21076 | INDALO | IND | |
| 3 | Gimenez Moreno, Carlos | 1962 | 1961 | 2011 | 54783178 | 21270 | MERCANTIL ALMERIA | |||
| 4 | Garay, Sebastian | IND | 1953 | 1933 | 1994 | 120596 | 33878 | INDALO | IND | |
| 5 | Sanchez Maldonado, Angel | SUB12 | 1898 | 1889 | 2015 | 94776644 | 23514 | ROQUETAS | SUB12 | |
| 6 | Hernandez Soler, Joaquin | VET50 | 1752 | 1886 | 1956 | 553001362 | 1219 | MERCANTIL ALMERIA | VET50 | |
| 7 | Larez Hernandez, Jose Alejandro | 1877 | 1840 | 1997 | 3906035 | 20895 | VICAR | |||
| 8 | Borrego Navarro, Rafael | SUB14 | 1599 | 1693 | 2012 | 523067624 | 24444 | ROQUETAS | SUB14 | |
| 9 | Sosa Rios, Natalia | SUB12, W | 1583 | 1662 | 2015 | 94744190 | 22927 | EL EJIDO |
W SUB12 |
|
| 10 | Vargas Nicolas, Adrian | SUB10 | 1500 | 1644 | 2016 | 523092440 | 24885 | EL EJIDO | SUB10 | |
| 11 | Hernandez Lopez, Sandra | W, IND | 1667 | 1638 | 2009 | 54577209 | 17029 | INDALO |
IND W |
|
| 12 | Lopez Ruiz, Pedro Andres | 1702 | 1621 | 1982 | 54780993 | 7421 | REVERTE MINERALS | |||
| 13 | Baños Herrada, Raul | SUB14 | 1681 | 1607 | 2013 | 535061782 | 28411 | MERCANTIL ALMERIA | SUB14 | |
| 14 | Martin Linares, Gonzalo | SUB14 | 1548 | 1603 | 2013 | 54790395 | 18421 | EL EJIDO | SUB14 | |
| 15 | Acosta Salmeron, Hector | SUB12 | 1462 | 1573 | 2014 | 94776806 | 24484 | EL REY HUERCAL | SUB12 | |
| 16 | Perez Espezua, Angel Amaru | SUB8 | 0 | 1557 | 2018 | 553003616 | 31383 | MERCANTIL ALMERIA | SUB8 | |
| 17 | Molina Bertomeu, Lara | SUB12, W | 1455 | 1540 | 2014 | 94718202 | 22073 | EL REY HUERCAL |
W SUB12 |
|
| 18 | Barranco Suarez, Fausto | SUB14 | 1488 | 1486 | 2013 | 54790387 | 18419 | EL EJIDO | SUB14 | |
| 19 | Guillen Lores, Jose | IND | 0 | 1486 | 1983 | 553049624 | 32384 | INDALO | IND | |
| 20 | Sosa Rios, Alejandro | SUB14 | 1590 | 1474 | 2013 | 54790409 | 21590 | EL EJIDO | SUB14 | |
| 21 | Gamez Galera, Miguel | SUB14 | 0 | 1465 | 2012 | 553049683 | 31281 | REVERTE MINERALS | SUB14 | |
| 22 | Diaz Callejon, Francisco | SUB14, IND | 1657 | 1453 | 2013 | 553049608 | 33236 | INDALO |
IND SUB14 |
|
| 23 | Bourillon Catedra, Hugo | SUB10 | 1491 | 1441 | 2016 | 94776652 | 23572 | ROQUETAS | SUB10 | |
| 24 | Hernandez Lopez, Irene | W, IND | 1403 | 1439 | 2010 | 54577217 | 15851 | INDALO |
IND W |
|
| 25 | Carmona Cazorla, Ismael | SUB10, IND | 0 | 1424 | 2016 | 553045920 | 33656 | INDALO |
IND SUB10 |
|
| 26 | Sanchez Aguera, Pablo | SUB10 | 0 | 1383 | 2016 | 535069589 | 29577 | EL REY HUERCAL | SUB10 | |
| 27 | Debbagh Boutarbouch, Naoufal | IND | 0 | 1373 | 1977 | 0 | 27583 | HABILIT | IND | |
| 28 | Morales Gonzalez, Roberto Bernardo | VET50, IND | 1435 | 1356 | 1973 | 24552550 | 8540 | INDALO |
IND VET50 |
|
| 29 | Perez-serrano Mateo, Marcos | SUB12 | 1519 | 1344 | 2015 | 535061936 | 29583 | EL REY HUERCAL | SUB12 | |
| 30 | Pelegrina Garcia, Javier | SUB14, IND | 0 | 1335 | 2013 | 535086505 | 30962 | INDALO |
IND SUB14 |
|
| 31 | Garcia Garcia, Ruben | IND | 0 | 1318 | 2011 | 535069848 | 30729 | INDALO | IND | |
| 32 | Vaz Caballero, Angel | SUB14 | 0 | 1314 | 2013 | 523027959 | 25128 | MERCANTIL ALMERIA | SUB14 | |
| 33 | Lopez Saez, Bruno | SUB10, IND | 0 | 1311 | 2017 | 535069880 | 30733 | INDALO |
IND SUB10 |
|
| 34 | Carmona Martos, Jose Miguel | VET50, IND | 0 | 1310 | 1974 | 0 | 31998 | HABILIT |
IND VET50 |
|
| 35 | Aguilera Cruz, Daniel | SUB12 | 1416 | 1305 | 2015 | 553049675 | 29166 | MERCANTIL ALMERIA | SUB12 | |
| 36 | Navarro Ulanov, Dario Francisco | SUB10 | 0 | 1272 | 2017 | 553075471 | 34278 | ROQUETAS | SUB10 | |
| 37 | Molina Tijeras, David | 0 | 1263 | 1984 | 0 | 29551 | HABILIT | |||
| 38 | De la Cal Boscovich, Thiago | 0 | 1259 | 2011 | 553049969 | 32526 | ROQUETAS | |||
| 39 | Muñoz Benavides, Cristina | W | 1439 | 1250 | 2011 | 94718237 | 18416 | ROQUETAS | W | |
| 40 | Caceres Lazaro, Anibal | SUB14 | 0 | 1250 | 2012 | 535069791 | 25809 | MERCANTIL ALMERIA | SUB14 | |
| 41 | Muñoz Benavides, Ana | SUB12. W | 0 | 1250 | 2015 | 94776636 | 24423 | ROQUETAS | SUB12. W | |
| 42 | Pelegrina Garcia, Juan Jose | SUB12, IND | 0 | 1250 | 2015 | 535086491 | 30963 | INDALO |
IND SUB12 |
|
| 43 | Aguilera Cruz, Hugo | SUB12 | 0 | 0 | 2015 | 553049667 | 29167 | MERCANTIL ALMERIA | SUB12 | |
| 44 | Alvarez Garcia, Jose Joaquin | VET50, IND | 0 | 0 | 1976 | 0 | 32382 | HABILIT |
IND VET50 |
|
| 45 | Astasio Cabrera, Irene | SUB12, W, IND | 0 | 0 | 2015 | 535069570 | 30727 | INDALO |
IND W SUB12 |
|
| 46 | Baños Herrada Marcos | SUB8 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 29545 | SUB8 | ||
| 47 | Bertomeu Jimenez, Sandra | W | 0 | 0 | 1984 | 0 | 34513 | HABILIT | W | |
| 48 | Borrego Navarro, Maria | SUB8, W | 0 | 0 | 2018 | 535061324 | 29128 | ROQUETAS |
W SUB8 |
|
| 49 | Canton Ruiz, Dario | SUB14 | 0 | 0 | 2012 | 0 | 0 | SUB14 | ||
| 50 | Carmona Cazorla, Oliver | SUB8, IND | 0 | 0 | 2021 | 0 | 33009 | HABILIT |
IND SUB8 |
|
| 51 | Diaz Callejon, Alfonso | SUB12, IND | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 |
IND SUB12 |
||
| 52 | Egea Hernandez, Marco | SUB10, IND | 0 | 0 | 2016 | 0 | 34525 | HABILIT |
IND SUB10 |
|
| 53 | Fenoy Belentan, Alvaro Francisco | SUB10, IND | 0 | 0 | 2016 | 0 | 35367 | HABILIT |
IND SUB10 |
|
| 54 | Fenoy Castilla, Jose | IND | 0 | 0 | 1985 | 0 | 34879 | HABILIT | IND | |
| 55 | Fenoy Castilla, Marcos Jose | SUB8, IND | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 |
IND SUB8 |
||
| 56 | Fenoy Chacon, Manuel Francisco | IND | 0 | 0 | 1991 | 0 | 10510 | HABILIT | IND | |
| 57 | Fernandez Capel-Angulo, Paola | SUB12, W | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 |
W SUB12 |
||
| 58 | Herrada Plaza, Fabio | SUB10, IND | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 |
IND SUB10 |
||
| 59 | Herrada Plaza, Mario | SUB14, IND | 0 | 0 | 2013 | 0 | 0 |
IND SUB14 |
||
| 60 | Jimenez Rivero, Nathan | SUB10 | 0 | 0 | 2016 | 553049942 | 33173 | ROQUETAS | SUB10 | |
| 61 | Larez Vargas, Leonel Alejandro | SUB8 | 0 | 0 | 2020 | 553050533 | 31506 | VICAR | SUB8 | |
| 62 | Martinez Campoy, Aaron Manuel | 0 | 0 | 1984 | 0 | 32503 | HABILIT | |||
| 63 | Navarro Alarcon, Armando | 0 | 0 | 1985 | 0 | 0 | ||||
| 64 | Navarro Velencoso, Bruno | SUB8 | 0 | 0 | 2018 | 535061308 | 30492 | ROQUETAS | SUB8 | |
| 65 | Robles Arellano, Hugo | SUB10, IND | 0 | 0 | 2016 | 0 | 34342 | INDALO |
IND SUB10 |
|
| 66 | Robles Arrellano, Mario | SUB12, IND | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 |
IND SUB12 |
||
| 67 | Robles Sanchez, Lorenzo | VET50, IND | 0 | 0 | 1976 | 0 | 34895 | HABILIT |
IND VET50 |
|
| 68 | Rodriguez Cano, Alonso | 0 | 0 | 2013 | 0 | 0 | ||||
| 69 | Rodriguez Ruiz, Leo | SUB08 | 0 | 0 | 2012 | 0 | 0 | SUB08 | ||
| 70 | Saez Marzo, Ana | W, IND | 0 | 0 | 1977 | 0 | 0 |
IND W |
||
| 71 | Sanchez Aguera, Mateo | SUB8 | 0 | 0 | 2018 | 553045580 | 32520 | EL REY HUERCAL | SUB8 | |
| 72 | Sanchez de la Fuente, Rodirigo | SUB8 | 0 | 0 | 2019 | 553060717 | 0 | TOLEDO | SUB8 | |
| 73 | Torres Castilla, Juan | IND | 0 | 0 | 1985 | 0 | 34878 | HABILIT | IND | |
| 74 | Torres Castro, Guillermo | SUB10, IND | 0 | 0 | 2016 | 0 | 34350 | INDALO |
IND SUB10 |
|
| 75 | Rivero Solis, Yolanda | W | 0 | 0 | 1989 | 0 | 0 | W | ||
| 76 | Jimenez Diaz, Francisco Jesus | 0 | 0 | 1977 | 0 | 0 |