Emparejamiento de la ronda 4 el 2025-09-21 a las 11:15

M. Blancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Cabanas Lopez, Eduardo 6 3,0 2127 ESP 0-1 IM Lianes Garcia, Marcos 1 3,0 2459 ESP
2 GM Petkov, Vladimir 2 3,0 2432 BUL 1-0 Villar Nieves, Antonio 5 3,0 2209 ESP
3 Arias Perez, Rodrigo 32 3,0 1837 ESP 0-1 IM Medarde Santiago, Luis Marcos 3 3,0 2304 ESP
4 FM Fernandez Lopez, Ruben 4 3,0 2273 ESP 1-0 Reza Salgado, Marcos 31 3,0 1857 ESP
5 CM Gomez Carreno, Martin 8 2,5 2111 ESP 0-1 Vidal Del Rio, Diego 16 2,5 1998 ESP
6 WIM Zapata Campos, Lidia Karen 22 2,0 1926 ESP 1-0 Lorenzo Calvo, Damian Angel 7 2,0 2116 ESP
7 Villot Lago, Antonio 26 2,0 1908 ESP ½-½ CM Vidal del Rio, Manuel 9 2,0 2061 ESP
8 Alvarez Pampillon, Antonio 10 2,0 2036 ESP 1-0 Gomez Dominguez, Breixo 21 2,0 1936 ESP
9 Alvarez Fernandez, Jose Antonio 28 2,0 1899 ESP 0-1 Revuelta Trueba, Cesar Javier 11 2,0 2028 CUB
10 Casares Pedride, Noel 12 2,0 2022 ESP ½-½ Fernandez Pastor, Luis 23 2,0 1919 ESP
11 Perez Estevez, Sergio 30 2,0 1887 ESP 1-0 Corral, Carlos 13 2,0 2018 GER
12 Gomez Dominguez, Xabier 14 2,0 2016 ESP 1-0 Nunez Campos, Manuel Angel 29 2,0 1894 ESP
13 Dibuja Conde, Mateo 34 2,0 1783 ESP 0-1 Alonso Rodriguez, Tristan 15 2,0 1999 ESP
14 Vazquez Dorrio, Angel Manuel 36 2,0 1756 ESP 0-1 Sanroman Costas, Mauro 17 2,0 1997 ESP
15 Fernandez Sanjuan, Oscar 18 2,0 1983 ESP 1-0 Castro Barciela, Mauro 45 2,0 1661 ESP
16 Castro Gandara, David 50 2,0 1613 ESP 0-1 Cabanas Lopez, Manuel Anxo 19 2,0 1978 ESP
17 CM Torres Dominguez, David 20 2,0 1945 ESP 0-1 Gomez Dominguez, Brian 37 2,0 1723 ESP
18 Rey Barciela, Mateo 52 2,0 1587 ESP 1-0 Reza Salgado, Miguel 27 1,5 1902 ESP
19 Abellan Galdon, Jose 49 1,5 1616 ESP ½-½ Manrique Garcia, Daniel 35 1,5 1761 ESP
20 De Sousa Da Silva, Armando 24 1,0 1911 POR ½-½ Dieguez Novoa, Benjamin 38 1,5 1721 ESP
21 Dieguez Novoa, Laura 54 1,0 1577 ESP 0-1 Vazquez Gomez, Marcos 25 1,0 1911 ESP
22 Lamela Babarro, Artai 56 1,0 1549 ESP 0-1 Bello Filgueira, Joaquin Antonio 33 1,0 1832 ESP
23 Fernandez Rodriguez, Isaac 60 1,0 1476 ESP 0-1 Dieguez Novoa, Pura 39 1,0 1714 ESP
24 Rivero Rodriguez, Hugo 40 1,0 1706 ESP 1-0 Garcia Demanuel, Gabriel 55 1,0 1570 ESP
25 Fidalgo Alvarez, Miguel 58 1,0 1505 ESP 1-0 Torres Soto, Xacobe 41 1,0 1703 ESP
26 Casares Pedride, Unai 42 1,0 1674 ESP 0-1 Cabanas Diaz, Francisco Eduardo 57 1,0 1509 ESP
27 Rodriguez Des, Gabriel 64 1,0 1419 ESP 0-1 Fernandez Alonso, Roberto 43 1,0 1670 ESP
28 Fidalgo Alvarez, Alejandro 44 1,0 1670 ESP 1-0 Santiago Lopez, Francisco 59 1,0 1494 ESP
29 Lopez Conde, Xoaquin 46 1,0 1661 ESP 1-0 Lorenzo Mosquera, Anton 61 1,0 1454 ESP
30 Gonzalez Naveira, Brais 62 1,0 1420 ESP 0-1 Armstrong, Curstan Jordan 47 1,0 1640 ESP
31 Santiago Andrade, Xian 74 1,0 0 ESP 0-1 De Soto Prieto, Sergio 48 1,0 1633 ESP
32 Redondo Ameijeiras, Juan 73 1,0 0 ESP 0-1 Rey Jelusich, Moises 51 1,0 1607 ESP
33 Arias Estevez, Manuel 65 0,0 1413 ESP 0-1 Alonso Rodriguez, Escarlata 63 1,0 1419 ESP
34 Lamela Babarro, Daniela 66 0,0 1402 ESP 1-0 Lopez Justo, Mateo 69 0,0 0 ESP
35 Lopez Villapol, Rafael 70 0,0 0 ESP 1-0 Alvarez Fraga, Samuel 67 0,0 0 ESP
36 Garrido Tedin, Nerea 68 0,0 0 ESP 1-0 Mazaira Lorenzo, Luca 71 0,0 0 ESP
37 Perez Otero, Martin Flavio 72 0,0 0 ESP +  
38 Martinez Foronda, Johan Andres 53 0,0 1578 ESP 0