Información
Federación: ESP PAN SRB VEN Todo
Orixe/Club: Albal Basilio Camp de Morvedre Camp de Turia Castillo de Marines Dama Roja Edapa Escola Castello Gambito Benimaclet Independiente Meliana Olivereta Silla Xativa Todo
Players and standings for ESP
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | WIN | FIDE | D.Nac. | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Garcia Grueso, Miguel Angel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1772 | 1977 | 54501148 | Castillo de Marines | |
| 2 | 2 | Campos Beltran, Diego Jose | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1696 | 1974 | 54501130 | Castillo de Marines | |
| 3 | 3 | Gadea Iafigliola, Gabriel Fernan | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1860 | 1970 | 22276505 | Castillo de Marines | |
| 4 | 4 | Garcia Grueso, Jose Manuel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1864 | 1973 | 24566241 | Castillo de Marines | |
| 5 | 5 | Castro Santimoteo, Raul | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1927 | 1955 | 2267110 | Castillo de Marines | |
| 6 | 6 | Tormo Nieva, Isidro | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1567 | 1952 | 24528633 | Dama Roja | |
| 7 | 7 | Yi, Yusi | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1519 | 2016 | 535045795 | Edapa | |
| 8 | 8 | Yi, Xinyi | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2020 | 553062973 | Edapa | |
| 9 | 9 | Bercaru, Vlad Ionut | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2035 | 2009 | 54579546 | Castillo de Marines | |
| 10 | 10 | Fornas Bellido, Rafael | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1610 | 1955 | 54744865 | Dama Roja | |
| 11 | 11 | Montoya Hernandez, Ramon | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1747 | 1956 | 2249952 | Dama Roja | |
| 12 | 12 | Sheinkman, Mikhail | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2023 | 2011 | 55690270 | Camp de Morvedre | |
| 13 | 13 | Penades Ordaz, Victor | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2198 | 1979 | 2218712 | Dama Roja | |
| 14 | 14 | Penades Ordaz, Carlos | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1972 | 1973 | 2252015 | Dama Roja | |
| 15 | 15 | Penades Ordaz, Miguel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1703 | 1972 | 523056282 | Basilio | |
| 16 | 16 | Galduf Martín, Alberto | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1977 | 523055472 | Camp de Turia | |
| 17 | 17 | Enguidanos Martinez, Francisco | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1667 | 2004 | 24565318 | Castillo de Marines | |
| 18 | 18 | Catala Peris, Miguel Vicente | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1945 | 1963 | 553025628 | Castillo de Marines | |
| 19 | 19 | Lledo Matoses, Daniel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1927 | 1963 | 2294109 | Meliana | |
| 20 | 20 | Ponce Perez, Dionisio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1817 | 1965 | 553026667 | Meliana | |
| 21 | 21 | Campos Beltran, Salvador | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1708 | 1973 | 54533147 | Castillo de Marines | |
| 22 | 22 | Llavata Sanchis, Roberto | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1853 | 1979 | 2286688 | Castillo de Marines | |
| 23 | 23 | Roche Fraile, Carlos | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1752 | 2013 | 54748470 | Escola Castello | |
| 25 | 25 | Penarrubia Gil, Aitor | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1670 | 2012 | 535032952 | Albal | |
| 26 | 26 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1857 | 1976 | 2290162 | Olivereta | |
| 28 | 28 | Yuste Valenzuela, Alejandro | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2229 | 2005 | 54535760 | Silla | |
| 31 | 31 | Selva Salvador, Antonio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1848 | 1971 | 2223821 | Independiente | |
| 32 | 32 | Selva Viu, Antonio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1785 | 2011 | 24529222 | Albal |
Player pairings for ESP
Pairings of round 7 for ESP (2026-07-25 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
Pairings of round 6 for ESP (2026-07-25 - 12:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
Pairings of round 5 for ESP (2026-07-25 - 12:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
Pairings of round 4 for ESP (2026-07-25 - 11:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
Pairings of round 3 for ESP (2026-07-25 - 11:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
Pairings of round 2 for ESP (2026-07-25 - 10:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
Pairings of round 1 for ESP (2026-07-25 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||