Player information
Origin filter: ACD Albatros AXOU C Mato II Boiro CA Grupo Bazán CA Lucena CA Padrón CD Marquiño CD Portas CD Xadrez Ourense CLUBEXA CX Breogán CX Fontecarmoa Círculo Ferrolano Círculo Xadrez Narón EX Compostela EX Pontevedra EX Sigrás Escola Ames Xadrez Escola Luguesa La Algalia Laroca Millarengo Cultura USC Vila de Bouzas X ó T Xiria Carballo Xadrez Arteixo Xadrez Benchoshey Xadrez Mos Xadrez Oroso Xadrez Rianxo independente All
Players and standings for X ó T Xiria Carballo
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DE1 | Buc1 | BucT | APRO | ARO. | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 103 | Marrozos Loureiro, Uxia | ESP | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 35.5 | 1346.3 | 1341.1 | 1183 | 0 | 54540690 | 0 | X ó T Xiria Carballo | |
96 | 95 | Caamano Novo, Sergio | ESP | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 30.0 | 1242.2 | 1292.2 | 1210 | 0 | 54724279 | 0 | X ó T Xiria Carballo | |
110 | 123 | Gonzalez Rodriguez, Jose | ESP | 3.0 | 0.0 | 37.0 | 39.0 | 1375.4 | 1320.6 | 1048 | 0 | 94740267 | 0 | X ó T Xiria Carballo |
Player pairings for X ó T Xiria Carballo
Pairings of round 9 for X ó T Xiria Carballo (2023-06-04 - 19:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
44 | Creo Abeijon, Diego | 1478 | ESP | 0-1 | Marrozos Loureiro, Uxia | 1183 | ESP |
53 | Nieto Touris, Jorge | 1134 | ESP | 0-1 | Caamano Novo, Sergio | 1210 | ESP |
71 | Gonzalez Rodriguez, Jose | 1048 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 8 for X ó T Xiria Carballo (2023-06-04 - 18:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
48 | Roo Perez, Xoel | 1282 | ESP | 1-0 | Gonzalez Rodriguez, Jose | 1048 | ESP |
55 | Marrozos Loureiro, Uxia | 1183 | ESP | 1-0 | Diz Eitor, Noe | 1131 | ESP |
59 | Caamano Novo, Sergio | 1210 | ESP | 1-0 | Alonso Gonzalez, Ismael | 1039 | ESP |
Pairings of round 7 for X ó T Xiria Carballo (2023-06-04 - 17:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
54 | Gonzalez Rodriguez, Jose | 1048 | ESP | 1-0 | Caamano Novo, Sergio | 1210 | ESP |
63 | Vicente Resua, Telmo | 0 | ESP | 0-1 | Marrozos Loureiro, Uxia | 1183 | ESP |
Pairings of round 6 for X ó T Xiria Carballo (2023-06-04 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
42 | Reboredo Otero, Carlos Alberto | 1547 | ESP | 1-0 | Caamano Novo, Sergio | 1210 | ESP |
59 | Marrozos Loureiro, Uxia | 1183 | ESP | 0-1 | Feijoo Casanova, Juan | 1353 | ESP |
62 | Gomez Figueirido, Raul | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Rodriguez, Jose | 1048 | ESP |
Pairings of round 5 for X ó T Xiria Carballo (2023-06-04 - 15:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
38 | Caamano Novo, Sergio | 1210 | ESP | 0-1 | Pousada Estevez, Daniel | 1461 | ESP |
47 | Real Talin, Juan | 1525 | ESP | 1-0 | Marrozos Loureiro, Uxia | 1183 | ESP |
56 | Castro Barciela, Mauro | 1294 | ESP | 1-0 | Gonzalez Rodriguez, Jose | 1048 | ESP |
Pairings of round 4 for X ó T Xiria Carballo (2023-06-04 - 13:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
37 | Tuimil Martinez, Ricardo | 1348 | ESP | 1-0 | Marrozos Loureiro, Uxia | 1183 | ESP |
53 | Gonzalez Rodriguez, Jose | 1048 | ESP | 0-1 | Quintas Carreira, Jose Luis | 1286 | ESP |
60 | Sanchez Fernandez, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Caamano Novo, Sergio | 1210 | ESP |
Pairings of round 3 for X ó T Xiria Carballo (2023-06-04 - 12:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
35 | Caamano Novo, Sergio | 1210 | ESP | 0-1 | Paz Perez, Santiago | 1550 | ESP |
43 | Marrozos Loureiro, Uxia | 1183 | ESP | ½-½ | Moscoso Rivas, Adolfo Antonio | 1470 | ESP |
48 | Castro Alonso, Antonio | 1425 | ESP | 1-0 | Gonzalez Rodriguez, Jose | 1048 | ESP |
Pairings of round 2 for X ó T Xiria Carballo (2023-06-04 - 11:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
33 | Gonzalez Rodriguez, Jose | 1048 | ESP | 0-1 | Cervino Matos, Santiago | 1747 | ESP |
59 | Gomez Figueirido, Raul | 0 | ESP | 0-1 | Caamano Novo, Sergio | 1210 | ESP |
67 | Pereira Fernandez, Abraham | 0 | ESP | 0-1 | Marrozos Loureiro, Uxia | 1183 | ESP |
Pairings of round 1 for X ó T Xiria Carballo (2023-06-04 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
24 | Caamano Novo, Sergio | 1210 | ESP | 0-1 | Suarez Rozas, David | 1851 | ESP |
32 | Marrozos Loureiro, Uxia | 1183 | ESP | 0-1 | Zapata Campos, Ricardo Rodrigo | 1765 | ESP |
51 | Pineiro Nunez, Diego | 1567 | ESP | --+ | Gonzalez Rodriguez, Jose | 1048 | ESP |