Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Beraun Bera
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | BH-M1 | BH | SB | PS | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | Dominguez Lopez, Markel | ESP | 3,5 | 0.0 | 12.5 | 18.5 | 8.25 | 13.5 | 1746 | 54790204 | Beraun Bera | |
| 24 | 20 | Gonzalez Bello, Oier | ESP | 3,0 | 0.0 | 13.5 | 19.0 | 8.50 | 11.5 | 1722 | 523001755 | Beraun Bera | |
| 30 | 48 | Morales Cardador, Pablo | ESP | 3,0 | 0.0 | 9.5 | 14.0 | 4.00 | 8.0 | 0 | 0 | Beraun Bera | |
| 37 | 35 | Lopez Torres, Unai | ESP | 2,5 | 0.0 | 10.0 | 14.5 | 4.25 | 7.5 | 1509 | 523001763 | Beraun Bera | |
| 38 | 40 | Clota Rasero, Eneko | ESP | 2,0 | 0.0 | 14.0 | 20.5 | 6.00 | 9.0 | 0 | 523057742 | Beraun Bera | |
| 40 | 47 | Matas Fernandez, Oihan | ESP | 2,0 | 0.0 | 11.5 | 16.0 | 3.00 | 7.0 | 0 | 523082100 | Beraun Bera |
Jugadores de Beraun Bera
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Beraun Bera (2024-09-01 - 13:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Dominguez Lopez, Markel | 1746 | ESP | ½-½ | Bocos Delgado, Jon | 1644 | ESP |
| 16 | Gonzalez Bello, Oier | 1722 | ESP | 1-0 | Diez Ramirez, Jose Javier | 0 | ESP |
| 17 | Clota Rasero, Eneko | 0 | ESP | 0-1 | Echavarri Arraras, Jon | 1604 | ESP |
| 18 | Onate del Moral, Daniel | 1563 | ESP | 1-0 | Matas Fernandez, Oihan | 0 | ESP |
| 21 | Morales Cardador, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Bikandi, Urko | 0 | ESP |
| 22 | Irigaray Ferreira, Ion | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Torres, Unai | 1509 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Beraun Bera (2024-09-01 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Alvarado Fernandez, Mikel | 1939 | ESP | 1-0 | Dominguez Lopez, Markel | 1746 | ESP |
| 9 | Ibaibarriaga Apoita, Asier | 1905 | ESP | 1-0 | Gonzalez Bello, Oier | 1722 | ESP |
| 10 | FM Ros Eskisabel, Jose Ramon | 2116 | ESP | 1-0 | Clota Rasero, Eneko | 0 | ESP |
| 18 | Diaz Etxaide, Jon | 1585 | ESP | 1-0 | Lopez Torres, Unai | 1509 | ESP |
| 22 | Matas Fernandez, Oihan | 0 | ESP | 1-0 | Fontaine, Josette | 1411 | FRA |
| 24 | Etayo Delgado, Maider | 0 | ESP | 0-1 | Morales Cardador, Pablo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Beraun Bera (2024-09-01 - 12:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Gonzalez Bello, Oier | 1722 | ESP | 0-1 | Diaz Etxaide, Jurgi | 1952 | ESP |
| 10 | Clota Rasero, Eneko | 0 | ESP | 0-1 | Tafall Villanueva, Gorka | 1821 | ESP |
| 11 | Dominguez Lopez, Markel | 1746 | ESP | 1-0 | Goya Michelena, Julen | 1535 | ESP |
| 14 | Lopez Torres, Unai | 1509 | ESP | 0-1 | Ibaibarriaga Apoita, Asier | 1905 | ESP |
| 18 | Campos Jimenez, Enrique | 1609 | ESP | 1-0 | Matas Fernandez, Oihan | 0 | ESP |
| 21 | Morales Cardador, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Viana Aznar, Kaiet | 1552 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Beraun Bera (2024-09-01 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | FM Rada Equiza, Miguel | 2228 | ESP | ½-½ | Gonzalez Bello, Oier | 1722 | ESP |
| 12 | Viana Aznar, Kaiet | 1552 | ESP | 0-1 | Dominguez Lopez, Markel | 1746 | ESP |
| 14 | Parron Luceno, David | 1712 | ESP | 0-1 | Clota Rasero, Eneko | 0 | ESP |
| 17 | Matas Fernandez, Oihan | 0 | ESP | 0-1 | Alonso Odriozola, Aner | 1647 | ESP |
| 19 | Echavarri Arraras, Jon | 1604 | ESP | 1-0 | Morales Cardador, Pablo | 0 | ESP |
| 20 | Lopez Torres, Unai | 1509 | ESP | 1-0 | Diaz Elzo, Patxi | 1529 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Beraun Bera (2024-09-01 - 10:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Dominguez Lopez, Markel | 1746 | ESP | 0-1 | Mayo Martinez, Manuel | 2109 | ESP |
| 7 | Gonzalez Bello, Oier | 1722 | ESP | ½-½ | Tornay Gomez, Josu | 2036 | ESP |
| 17 | Clota Rasero, Eneko | 0 | ESP | 1-0 | Etayo Alvarez, David | 1583 | ESP |
| 22 | Lopez Garcia, Patxi | 0 | ESP | ½-½ | Lopez Torres, Unai | 1509 | ESP |
| 23 | Viana Aznar, Alazne | 1461 | ESP | 0-1 | Matas Fernandez, Oihan | 0 | ESP |
| 24 | Morales Cardador, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Rada Colado, Miguel | 1448 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Beraun Bera (2024-09-01 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Lopez Torres, Unai | 1509 | ESP | 0-1 | Diaz Etxaide, Jurgi | 1952 | ESP |
| 15 | Ibaibarriaga Apoita, Asier | 1905 | ESP | 1-0 | Clota Rasero, Eneko | 0 | ESP |
| 18 | Garmendia Aierbe, Joserra | 0 | ESP | 0-1 | Dominguez Lopez, Markel | 1746 | ESP |
| 20 | Lekuona Garcia, Kinetz | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Bello, Oier | 1722 | ESP |
| 22 | Matas Fernandez, Oihan | 0 | ESP | 0-1 | Ruiz Anton, Adolfo | 1707 | ESP |
| 23 | Etayo Delgado, Asier | 1682 | ESP | 1-0 | Morales Cardador, Pablo | 0 | ESP |