Estatísticas
| Nome | XII Hondarribiko Gaztelua Xake Aktibo Txapelketa | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Hondarribia - Parador Carlos V (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2024-09-01 - 2024-09-01 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 15 min + 3 s/mov | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | IA Aritz Idiazabal Troyas (2242842, ESP) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 51 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 38 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 13 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 50 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||