Informazioa
Jatorria/Kluba: Agrupación Biblioteca Rey Ardid C.A. Alcorcón C.A. Binefar C.A. Delicias C.A. Fraga C.A. Jaque C.A. Monzón C.A. Santa Ana C.A. Utebo C.E. Barcelona C.N. Helios Casablanca Collado Villalba CuarteAjedrez Dr. Azua E.M. El Olivar El Pilar Maristas IberCaja Independiente Marcos Frechín Mikel Gurea Oberena Palacio de Pioneros Rey Fernando Rosales del Canal Santa Isabel Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak CuarteAjedrez
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Cmlt | Buc1 | BucT | ARO. | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 32 | Arrieta Otero, German | ESP | 3,5 | 20.5 | 35.0 | 36.5 | 1467.3 | 1591 | 0 | 24549827 | 0 | CuarteAjedrez | |
| 55 | 46 | Canudo Barreras, Ismael | ESP | 3,0 | 16.0 | 32.5 | 33.5 | 1303.2 | 1394 | 0 | 54753600 | 0 | CuarteAjedrez | |
| 60 | 69 | Martinez Amaya, Santiago | ESP | 3,0 | 12.0 | 29.5 | 30.5 | 1306.2 | 0 | 0 | 54729297 | 0 | CuarteAjedrez |
CuarteAjedrez-eko jokalariak
CuarteAjedrez jokalarientzako 9. txandako partidak (2021-09-19 - 18:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 22 | Arrieta Otero, German | 1591 | ESP | 0-1 | Carrasquer Gonzalvo, Juan | 0 | ESP |
| 26 | Canudo Barreras, Ismael | 1394 | ESP | 0-1 | Martinez Sanz, Pablo | 1184 | ESP |
| 33 | Pinilla Alvarez, Jose Carlos | 1147 | ESP | 0-1 | Martinez Amaya, Santiago | 0 | ESP |
CuarteAjedrez jokalarientzako 8. txandako partidak (2021-09-19 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Antonano Fedz-Quincoces, Avelino | 1997 | ESP | 1-0 | Arrieta Otero, German | 1591 | ESP |
| 26 | Esparza Toni, Aitor | 1188 | ESP | 1-0 | Canudo Barreras, Ismael | 1394 | ESP |
| 31 | Perez Artigues, Ramon | 1069 | ESP | 1-0 | Martinez Amaya, Santiago | 0 | ESP |
CuarteAjedrez jokalarientzako 7. txandako partidak (2021-09-19 - 17:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 24 | Arrieta Otero, German | 1591 | ESP | 1-0 | Perez Bono, Marti | 1222 | ESP |
| 27 | Canudo Barreras, Ismael | 1394 | ESP | 1-0 | Lorente Melcon, Hector | 1175 | ESP |
| 33 | Martinez Amaya, Santiago | 0 | ESP | 1-0 | Obis Sanchez, Joaquin | 1388 | ESP |
CuarteAjedrez jokalarientzako 6. txandako partidak (2021-09-19 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Munoz Valles, Jorge | 1287 | ESP | 1-0 | Arrieta Otero, German | 1591 | ESP |
| 26 | Carrasquer Gonzalvo, Juan | 0 | ESP | 1-0 | Canudo Barreras, Ismael | 1394 | ESP |
| 32 | Bravo Aguado, Carlos | 1188 | ESP | 1-0 | Martinez Amaya, Santiago | 0 | ESP |
CuarteAjedrez jokalarientzako 5. txandako partidak (2021-09-19 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 25 | Arrieta Otero, German | 1591 | ESP | 1-0 | Perez Boy, Pedro | 1754 | ESP |
| 28 | Canudo Barreras, Ismael | 1394 | ESP | 1-0 | Pinilla Alvarez, Jose Carlos | 1147 | ESP |
| 32 | Perez Bono, Marti | 1222 | ESP | 1-0 | Martinez Amaya, Santiago | 0 | ESP |
CuarteAjedrez jokalarientzako 4. txandako partidak (2021-09-19 - 12:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | MN Hernando Garcia, Antonio | 2024 | ESP | 1-0 | Arrieta Otero, German | 1591 | ESP |
| 29 | Martinez Amaya, Santiago | 0 | ESP | 0-1 | Torrente Gayarre, Lorenzo | 1403 | ESP |
| 30 | Pocletar, Rafael | 0 | ESP | 1-0 | Canudo Barreras, Ismael | 1394 | ESP |
CuarteAjedrez jokalarientzako 3. txandako partidak (2021-09-19 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Canudo Barreras, Ismael | 1394 | ESP | 0-1 | Antonano Fedz-Quincoces, Avelino | 1997 | ESP |
| 20 | Arrieta Otero, German | 1591 | ESP | ½-½ | Martinez Martinez, Ricardo | 0 | ESP |
| 25 | Martinez Amaya, Santiago | 0 | ESP | 0-1 | Olivan Lopez, Dario | 1426 | ESP |
CuarteAjedrez jokalarientzako 2. txandako partidak (2021-09-19 - 10:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Gines Abad, Pedro | 1922 | ESP | 1-0 | Arrieta Otero, German | 1591 | ESP |
| 29 | Canudo Barreras, Ismael | 1394 | ESP | 1-0 | Agustin Blanc, Adrian | 1066 | ESP |
| 33 | Amillo Navarro, Ismael | 1333 | ESP | 0-1 | Martinez Amaya, Santiago | 0 | ESP |
CuarteAjedrez jokalarientzako 1. txandako partidak (2021-09-19 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Romero Pallares, Daniel | 1972 | ESP | 1-0 | Canudo Barreras, Ismael | 1394 | ESP |
| 32 | Arrieta Otero, German | 1591 | ESP | 1-0 | Gutierrez De La Carcova, Juan | 0 | ESP |
| 33 | Martinez Amaya, Santiago | 0 | ESP | 0-1 | Buil Solana, Mario | 1580 | ESP |