Estatistikak
| Izena | XII T. Garciotum | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Garciotum (Toledo) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2023-10-21 - 2023-10-21 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 12 minutos + 3 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Alonso Pérez, José Antonio | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 54 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 29 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 25 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 54 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||