Estatísticas
| Nome | XII Toreneo Germán Cabañas Promocion | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Recas (Toledo) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2026-01-24 - 2026-01-24 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 10 + 3 | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | AA Rodríguez Cabañas, Germán (54732247, ESP) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 16 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 1 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 15 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 16 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||