Información del jugador
Origen/Club: AND-FEDC AND-Marbella Chess ARA-Marcos Frechin AST-Club Ensidesa AST-Vetusta BUR-Enrok2 BZK-Ortuellako X.T. CAN-Club El Charco CTL-Ajedrez Promesas CTL-Ajedrez de Bejar CTL-FEDC CTL-Galledrez CTM-Nuestro ajedrez EXT-Club Magic EXT-Ruy Lopez GAL-Algalia GAL-CD Portas GAL-CVC Valladares GAL-CX Fontecarmoa GAL-Cabo Tourinan GAL-EX Compostela GAL-EXPontevedra GAL-Independiente GAL-Recatelo GAL-USC GAL-Vila de Bouzas GAL-XOU GAL-Xadrez Dorna GAL-Xadrez Lucena GAL-Xadrez Marin GAL-Xadrez Mirko GAL-Xadrez Mos GAL-Xadrez Nemenzo GAL-Xadrez Ourense GAL-Xadrez Padron GAL-Xadrez Rianxo GPK-Beraun Bera Holanda India Italia MAD MAD- MAD-Capablanca MAD-Chamberi Ajedrez MAD-Equigoma MAD-FEDC MAD-Getafe MAD-Independiente MAD-La Didactica MAD-San Viator MAD-Torrelodones POR-Galitos Peru Portugal SGV Sudafrica Ucrania Todos
Jugadores y clasificaciones de BUR-Enrok2
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | ARO | BH-C1 | PS | User | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 101 | Quintana Romero, Lucas | ESP | 4,5 | 1710 | 39.5 | 24.0 | 0.0 | 1478 | 0 | 2010 | 54734746 | 0 | BUR-Enrok2 | |
| 82 | 104 | Fernandez Garcia, Lino | ESP | 4,0 | 1590 | 36.0 | 20.0 | 0.0 | 1459 | 0 | 2012 | 54781990 | 0 | BUR-Enrok2 | |
| 91 | 109 | Neila Paramo, Ines | ESP | 3,5 | 1606 | 36.0 | 17.0 | 0.0 | 1426 | 0 | 2012 | 94785333 | 0 | BUR-Enrok2 | |
| 114 | 116 | Esteban Alvarez, Eizan | ESP | 2,5 | 1547 | 31.5 | 12.5 | 0.0 | 0 | 0 | 2011 | 523034866 | 0 | BUR-Enrok2 |
Jugadores de BUR-Enrok2
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de BUR-Enrok2 (2024-07-30 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 36 | Fernandez Garcia, Lino | 1459 | ESP | 0-1 | Rey Barciela, Mateo | 1673 | ESP | |
| 41 | Quintana Romero, Lucas | 1478 | ESP | 1-0 | Obelleiro Prado, David | 1570 | ESP | |
| 44 | Marti Martin, Jorge Manuel | 1522 | ESP | 1-0 | Neila Paramo, Ines | 1426 | ESP | |
| 52 | Esteban Alvarez, Eizan | 0 | ESP | 0-1 | Diaz-Oliver Rguz-Escalona, Pablo | 1550 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de BUR-Enrok2 (2024-07-29 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 26 | Serrano Jimenez, Alberto | 1758 | ESP | 1-0 | Fernandez Garcia, Lino | 1459 | ESP | |
| 36 | Tarelho, Bruna Silva | 1688 | POR | 1-0 | Quintana Romero, Lucas | 1478 | ESP | |
| 52 | Neila Paramo, Ines | 1426 | ESP | 1-0 | Diaz-Oliver Rguz-Escalona, Pablo | 1550 | ESP | |
| 53 | Lopez Freiria, Noa | 1509 | ESP | 1-0 | Esteban Alvarez, Eizan | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de BUR-Enrok2 (2024-07-28 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 27 | Quintana Romero, Lucas | 1478 | ESP | 0-1 | Serrano Jimenez, Alberto | 1758 | ESP | |
| 36 | Fernandez Garcia, Lino | 1459 | ESP | 1-0 | Gonzalez-Viso Pulido, Jose Jaime | 1655 | ESP | |
| 44 | Casado Diz, Miguel | 1577 | ESP | 1-0 | Neila Paramo, Ines | 1426 | ESP | |
| 51 | Esteban Alvarez, Eizan | 0 | ESP | ½-½ | Fernandez Outon, Yeray | 1492 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de BUR-Enrok2 (2024-07-27 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 28 | Quintana Romero, Lucas | 1478 | ESP | ½-½ | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 1720 | ESP | |
| 36 | Neila Paramo, Ines | 1426 | ESP | ½-½ | Juarez Castro, Aitor | 1660 | ESP | |
| 42 | Goday Rivas, Alvaro | 1574 | ESP | 0-1 | Fernandez Garcia, Lino | 1459 | ESP | |
| 53 | Ortega Espina, Sara | 1442 | ESP | 0-1 | Esteban Alvarez, Eizan | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de BUR-Enrok2 (2024-07-27 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 36 | Fernandez Garcia, Lino | 1459 | ESP | 0-1 | Dominguez Vallejo, Marta | 1664 | ESP | |
| 37 | Juarez Castro, Aitor | 1660 | ESP | 0-1 | Quintana Romero, Lucas | 1478 | ESP | |
| 39 | Martinez Foronda, Johan Andres | 1615 | ESP | 1-0 | Neila Paramo, Ines | 1426 | ESP | |
| 49 | Esteban Alvarez, Eizan | 0 | ESP | 0-1 | Goday Rivas, Alvaro | 1574 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de BUR-Enrok2 (2024-07-26 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 27 | Quintana Romero, Lucas | 1478 | ESP | 0-1 | Padilla Picuasi, Sandro Cesar | 1737 | ESP | |
| 41 | Neila Paramo, Ines | 1426 | ESP | 1-0 | Maranon Boscolo, Leonardo | 1648 | ITA | |
| 48 | Garcia Gonzalez, Marcos Valia | 1580 | ESP | 0-1 | Fernandez Garcia, Lino | 1459 | ESP | |
| 52 | Obelleiro Prado, David | 1570 | ESP | 1-0 | Esteban Alvarez, Eizan | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de BUR-Enrok2 (2024-07-25 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 38 | Borrajo Pineiro, Xabier | 1686 | ESP | 0-1 | Quintana Romero, Lucas | 1478 | ESP | |
| 50 | Blanco Lage, Isaac | 1549 | ESP | 0-1 | Neila Paramo, Ines | 1426 | ESP | |
| 54 | Esteban Alvarez, Eizan | 0 | ESP | 1-0 | Rico Agredano, Maria | 1502 | ESP | |
| 59 | Fernandez Garcia, Lino | 1459 | ESP | 1-0 | Mendez Novas, Mateo | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de BUR-Enrok2 (2024-07-25 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 27 | Quintana Romero, Lucas | 1478 | ESP | 0-1 | De Francisco Gracia, Diego | 1811 | ESP | |
| 43 | Feijoo Casanova, Juan | 1654 | ESP | 1-0 | Fernandez Garcia, Lino | 1459 | ESP | |
| 49 | Neila Paramo, Ines | 1426 | ESP | 0-1 | Regadera Tellez, Pablo | 1600 | ESP | |
| 52 | Garcia Gonzalez, Marcos Valia | 1580 | ESP | 1-0 | Esteban Alvarez, Eizan | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de BUR-Enrok2 (2024-07-24 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 37 | Prieto Martin, Manuel | 1761 | ESP | 0-1 | Quintana Romero, Lucas | 1478 | ESP | |
| 40 | Fernandez Garcia, Lino | 1459 | ESP | 0-1 | Alvarez Gonzalez, David | 1749 | ESP | |
| 45 | Padilla Picuasi, Sandro Cesar | 1737 | ESP | 1-0 | Neila Paramo, Ines | 1426 | ESP | |
| 52 | Esteban Alvarez, Eizan | 0 | ESP | 0-1 | Lema Fernandez, Javier | 1707 | ESP | |