Informazioa
Jatorria/Kluba: AND-FEDC AND-Marbella Chess ARA-Marcos Frechin AST-Club Ensidesa AST-Vetusta BUR-Enrok2 BZK-Ortuellako X.T. CAN-Club El Charco CTL-Ajedrez Promesas CTL-Ajedrez de Bejar CTL-FEDC CTL-Galledrez CTM-Nuestro ajedrez EXT-Club Magic EXT-Ruy Lopez GAL-Algalia GAL-CD Portas GAL-CVC Valladares GAL-CX Fontecarmoa GAL-Cabo Tourinan GAL-EX Compostela GAL-EXPontevedra GAL-Independiente GAL-Recatelo GAL-USC GAL-Vila de Bouzas GAL-XOU GAL-Xadrez Dorna GAL-Xadrez Lucena GAL-Xadrez Marin GAL-Xadrez Mirko GAL-Xadrez Mos GAL-Xadrez Nemenzo GAL-Xadrez Ourense GAL-Xadrez Padron GAL-Xadrez Rianxo GPK-Beraun Bera Holanda India Italia MAD MAD- MAD-Capablanca MAD-Chamberi Ajedrez MAD-Equigoma MAD-FEDC MAD-Getafe MAD-Independiente MAD-La Didactica MAD-San Viator MAD-Torrelodones POR-Galitos Peru Portugal SGV Sudafrica Ucrania Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak GAL-CD Portas
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | ARO | BH-C1 | PS | User | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 34 | Duarte Blanco, Christian | ESP | 7,0 | 1782 | 46.0 | 35.5 | 0.0 | 1804 | 0 | 2000 | 32063466 | 0 | GAL-CD Portas | |
| 59 | 45 | Padilla Picuasi, Sandro Cesar | ESP | 4,5 | 1709 | 41.0 | 29.0 | 0.0 | 1737 | 0 | 1997 | 22278354 | 0 | GAL-CD Portas | |
| 93 | 98 | Fernandez Outon, Yeray | ESP | 3,5 | 1577 | 33.5 | 15.5 | 0.0 | 1492 | 0 | 2011 | 94722919 | 0 | GAL-CD Portas | |
| 105 | 126 | Perez Beloso, Patricia | ESP | 3,0 | 1514 | 29.0 | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2001 | 94735930 | 0 | GAL-CD Portas |
GAL-CD Portas-eko jokalariak
GAL-CD Portas jokalarientzako 9. txandako partidak (2024-07-30 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 2 | Maquieira Vidal, Alvaro | 1958 | ESP | ½-½ | Duarte Blanco, Christian | 1804 | ESP | |
| 24 | Casado Diz, Miguel | 1577 | ESP | 1-0 | Padilla Picuasi, Sandro Cesar | 1737 | ESP | |
| 46 | Roo Guillan, Lois | 1590 | ESP | ½-½ | Fernandez Outon, Yeray | 1492 | ESP | |
| 47 | Perez Beloso, Patricia | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Gonzalez, Marcos Valia | 1580 | ESP | |
GAL-CD Portas jokalarientzako 8. txandako partidak (2024-07-29 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | Duarte Blanco, Christian | 1804 | ESP | 1-0 | Barragan Arriaza, Pablo | 1959 | ESP | |
| 10 | Padilla Picuasi, Sandro Cesar | 1737 | ESP | 0-1 | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | 1923 | ESP | |
| 47 | Fernandez Outon, Yeray | 1492 | ESP | ½-½ | Gomez Carreno, Laura | 1705 | ESP | |
| 58 | Costas Senlle, Saul | 0 | ESP | 0-1 | Perez Beloso, Patricia | 0 | ESP | |
GAL-CD Portas jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-07-28 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 5 | Buitron Ramil, David | 1945 | ESP | 0-1 | Duarte Blanco, Christian | 1804 | ESP | |
| 6 | Jario Dominguez, Diego | 1938 | ESP | 1-0 | Padilla Picuasi, Sandro Cesar | 1737 | ESP | |
| 51 | Esteban Alvarez, Eizan | 0 | ESP | ½-½ | Fernandez Outon, Yeray | 1492 | ESP | |
| 52 | Perez Beloso, Patricia | 0 | ESP | 0-1 | Amarnani Himmika | 1483 | IND | |
GAL-CD Portas jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-07-27 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 8 | Duarte Blanco, Christian | 1804 | ESP | 1-0 | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | 1923 | ESP | |
| 11 | Padilla Picuasi, Sandro Cesar | 1737 | ESP | 1-0 | Zanoletty Garcia, David | 1912 | ESP | |
| 45 | Perez Fernandez, Alvaro | 1624 | ESP | 1-0 | Perez Beloso, Patricia | 0 | ESP | |
| 69 | Fernandez Outon, Yeray | 1492 | ESP | = | ||||
GAL-CD Portas jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-07-27 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 9 | Duarte Blanco, Christian | 1804 | ESP | ½-½ | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1931 | ESP | |
| 42 | Fernandez Outon, Yeray | 1492 | ESP | 0-1 | Souto Corredoura, Hugo | 1739 | ESP | |
| 54 | Alvarez Gomez, Ian | 1507 | ESP | 0-1 | Perez Beloso, Patricia | 0 | ESP | |
| 61 | Padilla Picuasi, Sandro Cesar | 1737 | ESP | = | ||||
GAL-CD Portas jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-07-26 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 8 | Pena Torres, Jose Carlos | 1918 | ESP | ½-½ | Duarte Blanco, Christian | 1804 | ESP | |
| 27 | Quintana Romero, Lucas | 1478 | ESP | 0-1 | Padilla Picuasi, Sandro Cesar | 1737 | ESP | |
| 42 | Perez Fernandez, Alvaro | 1624 | ESP | ½-½ | Fernandez Outon, Yeray | 1492 | ESP | |
| 47 | Perez Beloso, Patricia | 0 | ESP | 0-1 | Roo Guillan, Lois | 1590 | ESP | |
GAL-CD Portas jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-07-25 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 4 | Gutierrez Toro, Raul | 1914 | ESP | ½-½ | Duarte Blanco, Christian | 1804 | ESP | |
| 43 | Juarez Castro, Aitor | 1660 | ESP | 1-0 | Perez Beloso, Patricia | 0 | ESP | |
| 64 | Padilla Picuasi, Sandro Cesar | 1737 | ESP | = | ||||
| 65 | Fernandez Outon, Yeray | 1492 | ESP | = | ||||
GAL-CD Portas jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-07-25 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 29 | Duarte Blanco, Christian | 1804 | ESP | 1-0 | Rey Valladares, Brais | 0 | ESP | |
| 62 | Perez Beloso, Patricia | 0 | ESP | + | ||||
| 64 | Padilla Picuasi, Sandro Cesar | 1737 | ESP | = | ||||
| 65 | Fernandez Outon, Yeray | 1492 | ESP | = | ||||
GAL-CD Portas jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-07-24 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 34 | Fernandez Outon, Yeray | 1492 | ESP | 0-1 | Duarte Blanco, Christian | 1804 | ESP | |
| 45 | Padilla Picuasi, Sandro Cesar | 1737 | ESP | 1-0 | Neila Paramo, Ines | 1426 | ESP | |
| 62 | Perez Beloso, Patricia | 0 | ESP | 0-1 | Dominguez Vallejo, Marta | 1664 | ESP | |