Informació de jugador
Filtre per federació: ESP UKR VEN Tots
Filtre per origen: Alaquas Albal Alberic Andreu Paterna Ateneo Maritimo Basilio Benetusser Burjassot Castillo de Marines Cheste Dama Roja Edapa Fast Carlet Gambito Benimaclet Independiente La Creu Mislata Monteolivete Montserrat Olivereta Quart Silla Torrefiel Tots
Jugadors i classificacions per Burjassot
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | ELO FIDE | FIDE ID | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Zaballos Sanchez, Antonio | ESP | 0,0 | 1896 | 553040953 | Burjassot | ||
| 1 | 18 | Osorio Atahona, Jose Maria | ESP | 0,0 | 1887 | 54562252 | Burjassot | ||
| 1 | 20 | Urios Hernandez, Ramon | ESP | 0,0 | 1873 | 2227746 | Burjassot | ||
| 1 | 29 | Carrera Hernandez, Yudel | ESP | 0,0 | 1790 | 54545269 | Burjassot | ||
| 1 | 30 | Lopez Fernandez, Fernando 1960 | ESP | 0,0 | 1781 | 2248280 | Burjassot | ||
| 1 | 32 | Villanueva Molina, Fernando | ESP | 0,0 | 1768 | 2248824 | Burjassot | ||
| 1 | 34 | Acosta Gonzalez, Arnaldo Gregori | ESP | 0,0 | 1749 | 523052180 | Burjassot | ||
| 1 | 36 | Mendoza Alcala, Juan Jose | ESP | 0,0 | 1736 | 24599816 | Burjassot | ||
| 1 | 38 | Gil Cabo, Carlos | ESP | 0,0 | 1720 | 94754853 | Burjassot | ||
| 1 | 42 | Xu, Javier | ESP | 0,0 | 1691 | 523088206 | Burjassot | ||
| 1 | 45 | Cortes Velez, Manuel | ESP | 0,0 | 1658 | 2247950 | Burjassot | ||
| 1 | 51 | Palomares Gomez, Rafael | ESP | 0,0 | 1597 | 54704545 | Burjassot | ||
| 1 | 56 | Ramos Peinado, Enrique | ESP | 0,0 | 1566 | 54780918 | Burjassot | ||
| 1 | 57 | Rodriguez Sanz, Hector | ESP | 0,0 | 1559 | 523052155 | Burjassot | ||
| 1 | 62 | Senent Valls, Vicent | ESP | 0,0 | 1524 | 54744806 | Burjassot | ||
| 1 | 64 | Cervantes Blanes, Mario | ESP | 0,0 | 1489 | 54748119 | Burjassot | ||
| 1 | 65 | Xu, Lida | ESP | 0,0 | 1467 | 535017546 | Burjassot | ||
| 1 | 67 | Duna, Luca Stefan | ESP | 0,0 | 1423 | 535035170 | Burjassot | ||
| 1 | 70 | Li, Songyuan | ESP | 0,0 | 0 | 553071786 | Burjassot | ||
| 1 | 71 | Martinez Palanca, Gael | ESP | 0,0 | 0 | 523052147 | Burjassot | ||
| 1 | 73 | Navarro Blat, Victor | ESP | 0,0 | 0 | 54759943 | Burjassot |
Emparellaments de jugador per Burjassot
Emparellaments de la ronda 7 per Burjassot (2026-10-30 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 6 per Burjassot (2026-10-23 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per Burjassot (2026-10-16 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per Burjassot (2026-10-02 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 3 per Burjassot (2026-09-25 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per Burjassot (2026-09-18 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 1 per Burjassot (2026-09-11 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Osorio Atahona, Jose Maria | 1887 | ESP | = | |||