Estatistikak
| Izena | XIII Open Ciudad de Medina de Pomar | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Medina de Pomar (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2022-08-07 - 2022-08-07 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 15 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 8 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Heras Ruiz, Juan Fernando (22224360) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 114 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 83 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 31 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 113 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 1 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||