Informació de jugador
Filtre per federació: ANG ESP PER POR Tots
Filtre per origen: ACD Dorna AX Ourensán Univers Aleandre Bóveda Benchoshey CEIP PdeA C Mato II Boiro CA Albariño CA Padrón CD Marquiño CD Portas CD Xadrez Ourense CDR PA Xadrez Verín CX Fontecarmoa CX Rianxo CXAC A Estrada Clínica Deza-E Lalín Círculo Chantadino Dorna EMA Puenteareas EX Compostela EX Porto EXP Escola Ames Xadrez Escola Luguesa Grupo Bazán La Algalia Liceo de Ourense Lucena Nemenzo ONCE Vigo Regatas Perillo SD Marcote USC Val do Dubra Vila de Bouzas Xadrez Marín Xadrez Mos Xadrez Oroso Xadrez Verín independente Tots
Jugadors i classificacions per POR
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | FM | Silva, Pedro Gil Ferreira Da | POR | 7,0 | 0.0 | 9.0 | 50.5 | 56.0 | 1955.6 | 2084 | 0 | 1946102 | 0 | CDR PA Xadrez Verín |
| 40 | 71 | Silva, Jose Lucas Ferreira | POR | 5,0 | 0.0 | 9.0 | 42.0 | 45.0 | 1550.2 | 1465 | 0 | 1954342 | 0 | CDR PA Xadrez Verín | |
| 45 | 59 | Rocha, Miguel Feio Guimaraes | POR | 5,0 | 0.0 | 9.0 | 40.0 | 43.5 | 1599.8 | 1530 | 0 | 1966820 | 0 | EX Porto |
Emparellaments de jugador per POR
Emparellaments de la ronda 9 per POR (2022-09-03 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | FM Silva, Pedro Gil Ferreira Da | 2084 | POR | 1-0 | Boo Vallejo, Marcos | 1793 | ESP |
| 19 | Mendez Rial, Jorge | 1721 | ESP | 1-0 | Silva, Jose Lucas Ferreira | 1465 | POR |
| 34 | Cudeiro Guerreiro, Miguel | 1349 | ESP | 0-1 | Rocha, Miguel Feio Guimaraes | 1530 | POR |
Emparellaments de la ronda 8 per POR (2022-09-03 - 18:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2120 | ESP | ½-½ | FM Silva, Pedro Gil Ferreira Da | 2084 | POR |
| 10 | Silva, Jose Lucas Ferreira | 1465 | POR | 0-1 | Alvarez Pampillon, Antonio | 1751 | ESP |
| 19 | Rocha, Miguel Feio Guimaraes | 1530 | POR | 0-1 | Reza Salgado, Miguel | 1778 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per POR (2022-09-03 - 17:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | FM Silva, Pedro Gil Ferreira Da | 2084 | POR | 1-0 | Sanroman Costas, Mauro | 1444 | ESP |
| 9 | Boo Vallejo, Marcos | 1793 | ESP | 1-0 | Rocha, Miguel Feio Guimaraes | 1530 | POR |
| 10 | Silva, Jose Lucas Ferreira | 1465 | POR | 1-0 | Zapata Campos, Ricardo Rodrigo | 1785 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per POR (2022-09-03 - 16:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2053 | ESP | 1-0 | Silva, Jose Lucas Ferreira | 1465 | POR |
| 9 | Reza Salgado, Marcos | 1654 | ESP | 0-1 | FM Silva, Pedro Gil Ferreira Da | 2084 | POR |
| 28 | Rocha, Miguel Feio Guimaraes | 1530 | POR | 1-0 | Navia Gonzalez, Alvaro | 1142 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per POR (2022-09-03 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | FM Silva, Pedro Gil Ferreira Da | 2084 | POR | ½-½ | Cereijo Suarez, Alejandro | 1677 | ESP |
| 20 | Silva, Jose Lucas Ferreira | 1465 | POR | 1-0 | Salgado Sampedro, Luis Manuel | 0 | ESP |
| 22 | Carril Gonzalez, Angel | 1926 | ESP | 0-1 | Rocha, Miguel Feio Guimaraes | 1530 | POR |
Emparellaments de la ronda 4 per POR (2022-09-03 - 13:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | IM Suarez Gomez, Julio | 2358 | ESP | 1-0 | FM Silva, Pedro Gil Ferreira Da | 2084 | POR |
| 28 | Nieto Otero, Sergio | 1290 | ESP | 0-1 | Silva, Jose Lucas Ferreira | 1465 | POR |
| 37 | Arevalillo Romero, Sergio | 1906 | ESP | --+ | Rocha, Miguel Feio Guimaraes | 1530 | POR |
Emparellaments de la ronda 3 per POR (2022-09-03 - 12:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | FM Silva, Pedro Gil Ferreira Da | 2084 | POR | 1-0 | Alonso Moyano, Miguel | 1563 | ESP |
| 17 | Rocha, Miguel Feio Guimaraes | 1530 | POR | 0-1 | Mougan Gonzalez, Santiago | 1808 | ESP |
| 42 | Silva, Jose Lucas Ferreira | 1465 | POR | 1-0 | De Jesus Enrique, Xose Manuel | 1226 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per POR (2022-09-03 - 11:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Cernadas Camean, David | 1743 | ESP | 0-1 | FM Silva, Pedro Gil Ferreira Da | 2084 | POR |
| 17 | Zapata Campos, Ricardo Rodrigo | 1785 | ESP | ½-½ | Rocha, Miguel Feio Guimaraes | 1530 | POR |
| 46 | Segade Rey, Samuel | 1156 | ESP | 1-0 | Silva, Jose Lucas Ferreira | 1465 | POR |
Emparellaments de la ronda 1 per POR (2022-09-03 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | FM Silva, Pedro Gil Ferreira Da | 2084 | POR | 1-0 | Longueira Alonso, Breixo | 1640 | ESP |
| 24 | Rocha, Miguel Feio Guimaraes | 1530 | POR | ½-½ | Garcia Vilas, Mario | 1770 | ESP |
| 34 | Silva, Jose Lucas Ferreira | 1465 | POR | 1-0 | Rodriguez Barros, Marta | 1196 | ESP |