Informació de jugador
Filtre per federació: ANG ESP PER POR Tots
Filtre per origen: ACD Dorna AX Ourensán Univers Aleandre Bóveda Benchoshey CEIP PdeA C Mato II Boiro CA Albariño CA Padrón CD Marquiño CD Portas CD Xadrez Ourense CDR PA Xadrez Verín CX Fontecarmoa CX Rianxo CXAC A Estrada Clínica Deza-E Lalín Círculo Chantadino Dorna EMA Puenteareas EX Compostela EX Porto EXP Escola Ames Xadrez Escola Luguesa Grupo Bazán La Algalia Liceo de Ourense Lucena Nemenzo ONCE Vigo Regatas Perillo SD Marcote USC Val do Dubra Vila de Bouzas Xadrez Marín Xadrez Mos Xadrez Oroso Xadrez Verín independente Tots
Jugadors i classificacions per Escola Luguesa
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 90 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | ESP | 5,0 | 0.0 | 9.0 | 37.0 | 39.5 | 1458.0 | 1313 | 0 | 24540722 | 0 | Escola Luguesa | |
| 61 | 67 | Quintas Fernandez, Paula | ESP | 4,5 | 0.0 | 9.0 | 43.5 | 47.0 | 1608.1 | 1483 | 0 | 24536008 | 0 | Escola Luguesa | |
| 77 | 66 | Quintas Fernandez, Marta | ESP | 4,0 | 0.0 | 9.0 | 42.5 | 45.5 | 1597.1 | 1485 | 0 | 24540714 | 0 | Escola Luguesa |
Emparellaments de jugador per Escola Luguesa
Emparellaments de la ronda 9 per Escola Luguesa (2022-09-03 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 30 | Gonzalez Gonzalez, Carlos | 1551 | ESP | 0-1 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1313 | ESP |
| 36 | Nieto Otero, Sergio | 1290 | ESP | 1-0 | Quintas Fernandez, Marta | 1485 | ESP |
| 45 | Quintas Fernandez, Paula | 1483 | ESP | 1-0 | Dieguez Novoa, Benjamin | 1343 | ESP |
Emparellaments de la ronda 8 per Escola Luguesa (2022-09-03 - 18:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 23 | Quintas Fernandez, Marta | 1485 | ESP | 0-1 | Mendez Rial, Jorge | 1721 | ESP |
| 31 | Mougan Gonzalez, Santiago | 1808 | ESP | 1-0 | Quintas Fernandez, Paula | 1483 | ESP |
| 49 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1313 | ESP | 1-0 | Trigo Carro, Manuel | 1195 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Escola Luguesa (2022-09-03 - 17:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Gomez Segade, Pablo | 1719 | ESP | 1-0 | Quintas Fernandez, Marta | 1485 | ESP |
| 25 | Quintas Fernandez, Paula | 1483 | ESP | 0-1 | Reza Salgado, Marcos | 1654 | ESP |
| 32 | Mendez Rial, Jorge | 1721 | ESP | 1-0 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1313 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Escola Luguesa (2022-09-03 - 16:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Quintas Fernandez, Marta | 1485 | ESP | 1-0 | Tubio Agrasar, Pablo | 1946 | ESP |
| 25 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1313 | ESP | 0-1 | Perez Sousa, Xabier | 1632 | ESP |
| 35 | Enriquez Pardo, Manuel | 1586 | ESP | 0-1 | Quintas Fernandez, Paula | 1483 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Escola Luguesa (2022-09-03 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 17 | Suarez Rozas, David | 1745 | ESP | 1-0 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1313 | ESP |
| 27 | Sanchez Bardanca, Alberto | 1719 | ESP | 0-1 | Quintas Fernandez, Marta | 1485 | ESP |
| 41 | Quintas Fernandez, Paula | 1483 | ESP | 1-0 | Manrique Garcia, Daniel | 1193 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Escola Luguesa (2022-09-03 - 13:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1313 | ESP | 1-0 | Fernandez Mendez, Denis | 1516 | ESP |
| 39 | Quintas Fernandez, Marta | 1485 | ESP | 1-0 | Garcia Bugallo, Jose Luis | 1662 | ESP |
| 40 | Longueira Alonso, Breixo | 1640 | ESP | ½-½ | Quintas Fernandez, Paula | 1483 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Escola Luguesa (2022-09-03 - 12:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 18 | Martinez Dourado, Daniel | 1786 | ESP | 1-0 | Quintas Fernandez, Marta | 1485 | ESP |
| 26 | Quintas Fernandez, Paula | 1483 | ESP | 0-1 | Sanchez Camino, Jose | 1715 | ESP |
| 27 | Guijarro Arca, Basilio | 1711 | ESP | 1-0 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1313 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Escola Luguesa (2022-09-03 - 11:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 1882 | ESP | 1-0 | Quintas Fernandez, Paula | 1483 | ESP |
| 29 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1313 | ESP | 1-0 | Susavila Muniz, Antonio | 1649 | ESP |
| 42 | Quintas Fernandez, Marta | 1485 | ESP | 1-0 | Gimenez Fernandez, Eduardo Luis | 1222 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Escola Luguesa (2022-09-03 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 29 | Alvarez Pampillon, Antonio | 1751 | ESP | 1-0 | Quintas Fernandez, Marta | 1485 | ESP |
| 30 | Quintas Fernandez, Paula | 1483 | ESP | 1-0 | Petrosyan, Kamo | 1751 | ESP |
| 53 | Aneiros Gandara, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1313 | ESP |