Información
Orixe/Club: AND-A.Huelva AND-Ruy Lopez ARA-Marcos Frechin AST-Ciudad Naranco BAL- Isolani CAT- Cerdanyola CTL-Trebejos CTM-Club Bargas CTM-Coordinadora CTM-UNED Guadalajara Cabo Verde China Cuba EXT-Magic EXT-Ruy Lopez Zafra Escocia Estados Unidos Finlandia GAL- A.Boveda GAL- C.Ferrolano GAL- CX Fontecarmoa GAL-Benchoshey GAL-CD Marquiño GAL-CX Fontecarmoa GAL-Circulo Ferrolan GAL-Club Karpov GAL-EX Compostela GAL-Liceo de Ourense GAL-USC GAL-Xadrez Laroca GAL-Xadrez Mos GAL-Xadrez Padron GAL-Xadrez Pontevedr GAL-Xadrez Rianxo Hungria India Inglaterra Italia MAD-Blanco y Negro MAD-Diagonal A. MAD-Tajamar MAD-Tres cantos Peru Portugal Ucrania Uruguay VAL-Eva Manises VAL-Paterna Todo
Players and standings for GAL-CD Marquiño
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | AOB | BH/C1 | BH | DE | APRO | FIDE | D.Nac. | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 47 | Cabanas Lopez, Eduardo | ESP | 5,0 | 42.1 | 38.0 | 41.5 | 0 | 2156 | 2144 | 2008 | 24599921 | GAL-CD Marquiño | |
| 31 | 38 | Cernadas Camean, David | ESP | 5,0 | 42.0 | 38.0 | 39.5 | 0 | 2151 | 2181 | 2006 | 24593656 | GAL-CD Marquiño | |
| 75 | 67 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | ESP | 3,5 | 37.3 | 31.0 | 34.0 | 0 | 2024 | 2061 | 2002 | 24588288 | GAL-CD Marquiño |
Player pairings for GAL-CD Marquiño
Pairings of round 9 for GAL-CD Marquiño (2025-07-30 - 9:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Alvarez Dominguez, Breixo Xesus | 2125 | ESP | 0-1 | Cernadas Camean, David | 2181 | ESP |
| 23 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2144 | ESP | 1-0 | Miguel Lago, Victor Placido | 2172 | ESP |
| 34 | Guo, Hanxi | 1968 | CHN | ½-½ | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2061 | ESP |
Pairings of round 8 for GAL-CD Marquiño (2025-07-29 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 28 | Cernadas Camean, David | 2181 | ESP | 1-0 | Guo, Hanxi | 1968 | CHN |
| 32 | Gil Jimenez, David | 2023 | ESP | 0-1 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2144 | ESP |
| 37 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2061 | ESP | ½-½ | Bartolo, Filipe Diogo Correia | 2038 | POR |
Pairings of round 7 for GAL-CD Marquiño (2025-07-28 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 21 | Araujo, Ricardo | 2107 | POR | 1-0 | Cernadas Camean, David | 2181 | ESP |
| 33 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2144 | ESP | ½-½ | Pina, Tiago | 2034 | POR |
| 37 | del Valle Crespo, Javier | 1957 | ESP | ½-½ | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2061 | ESP |
Pairings of round 6 for GAL-CD Marquiño (2025-07-27 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 25 | Wu, Kaige | 1820 | CHN | 1-0 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2144 | ESP |
| 30 | Cernadas Camean, David | 2181 | ESP | 1-0 | WFM Charvi A | 2016 | IND |
| 37 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2061 | ESP | ½-½ | Ferreira, Vasco Capitao Mendes | 1974 | POR |
Pairings of round 5 for GAL-CD Marquiño (2025-07-27 - 9:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2144 | ESP | 0-1 | GM Venkatesh, M.R. | 2342 | IND |
| 24 | Winchell, Barrett | 2045 | USA | 1-0 | Cernadas Camean, David | 2181 | ESP |
| 35 | Silva, Lourenco Santa Clara | 1996 | POR | ½-½ | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2061 | ESP |
Pairings of round 4 for GAL-CD Marquiño (2025-07-26 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2144 | ESP | 0-1 | FM Cacheiro Blanco, Diego | 2383 | ESP |
| 10 | Cernadas Camean, David | 2181 | ESP | 0-1 | FM Barria, Jose | 2371 | POR |
| 31 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2061 | ESP | 0-1 | FM Cabezas Ayala, Ivan | 2247 | ESP |
Pairings of round 3 for GAL-CD Marquiño (2025-07-25 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | IM Ortega Amarelle, Mariano | 2404 | CPV | ½-½ | Cabanas Lopez, Eduardo | 2144 | ESP |
| 26 | Marques, Afonso Mendes Pereira | 1897 | POR | 0-1 | Cernadas Camean, David | 2181 | ESP |
| 42 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2061 | ESP | 1-0 | WFM Suarez Gomez, Paula | 1973 | ESP |
Pairings of round 2 for GAL-CD Marquiño (2025-07-25 - 9:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Cernadas Camean, David | 2181 | ESP | 0-1 | IM Ortega Amarelle, Mariano | 2404 | CPV |
| 13 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2144 | ESP | 1-0 | FM Ribeiro, Gustavo | 2314 | POR |
| 29 | IM Krishna C R G | 2450 | IND | 1-0 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2061 | ESP |
Pairings of round 1 for GAL-CD Marquiño (2025-07-24 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | FM Ribeiro, Gustavo | 2314 | POR | 1-0 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2061 | ESP |
| 37 | del Valle Crespo, Javier | 1957 | ESP | 0-1 | Cernadas Camean, David | 2181 | ESP |
| 45 | Agarwal, Anay | 1855 | ENG | 0-1 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2144 | ESP |