Informació de jugador
Filtre per origen: ARA-Marcos Frenchin AST - Vetusta AST-Ciudad Naranco AST-Ensidesa Alemania CAN-FEDC Canarias CAT-FEDC Catalunya CAT-Peon Doblado CAT-S.Quirze Valles CNT-Ciclistas Castre CTL - Ajedrez Bejar CTL - Promesas CTL-Club Helmantica CTL-Dama Park CTL-Enrok2 CTL-FEDC CTL CTM-Illescas CTM-Yebel China Clube 2 Galitos(POR) EXT - Magic EXT-Ruy Lopez Estados Unidos Finlandia GAL - Xadrez Nemenzo GAL - Xadrez Ourense GAL-Academia Enot GAL-Ajedrez Recatelo GAL-Algalia GAL-C.Ferrolano GAL-CD Portas Xadrez GAL-CX Fontecarmoa GAL-Club Karpov GAL-ETX GAL-EX Compostela GAL-Escuela Lalin GAL-Fontecarmoa GAL-Independiente GAL-Macondo GAL-Marquino GAL-USC GAL-Valladares GAL-XOU GAL-Xadrez Alekhine GAL-Xadrez EscondiT GAL-Xadrez Lalin GAL-Xadrez Laroca GAL-Xadrez Lucena GAL-Xadrez Marin GAL-Xadrez Menela GAL-Xadrez Mirko GAL-Xadrez Mos GAL-Xadrez Ourense GAL-Xadrez Padron GAL-Xadrez Pontevedr GAL-Xadrez Rianxo GAL-Xadrez Tui Independiente India Italia MAD-Alcobendas MAD-Capablanca MAD-Collado Villalba MAD-FEDC Madrid MAD-Las Rozas MAD-Sierra Norte MAD-Tajamar MAD-Villaverde Madrid Paises Bajos Portugal Republica Checa Ucrania Uruguay VAL-Benimaclet VAS-Ortuellako VAS-San Viator VAS-Santurzi Tots
Jugadors i classificacions per GAL-Xadrez Laroca
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | AOB | BH/C1 | BH | DE | APRO | ELO FIDE | Data Naix. | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 13 | Feijoo Novoa, Carlos | ESP | 5,0 | 42.4 | 38.5 | 42.5 | 0 | 1750 | 1947 | 1967 | 2206641 | GAL-Xadrez Laroca | |
| 135 | 134 | Feijo de Araujo, Miguel | ESP | 3,0 | 35.2 | 31.5 | 34.5 | 0 | 1600 | 1426 | 2002 | 54568544 | GAL-Xadrez Laroca | |
| 151 | 104 | Alvarez Gonzalez, Agustin | ESP | 2,0 | 37.1 | 28.0 | 30.0 | 0 | 1585 | 1580 | 1965 | 32055765 | GAL-Xadrez Laroca |
Emparellaments de jugador per GAL-Xadrez Laroca
Emparellaments de la ronda 9 per GAL-Xadrez Laroca (2025-07-30 - 9:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 28 | Moreira Novo, Martin | 1693 | ESP | ½-½ | Feijoo Novoa, Carlos | 1947 | ESP |
| 57 | Obelleiro Prado, David | 1538 | ESP | 1-0 | Feijo de Araujo, Miguel | 1426 | ESP |
| 84 | Alvarez Gonzalez, Agustin | 1580 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 8 per GAL-Xadrez Laroca (2025-07-29 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 33 | Feijoo Novoa, Carlos | 1947 | ESP | 1-0 | Roselli, Federico | 1525 | URU |
| 62 | Alvarez Gonzalez, Agustin | 1580 | ESP | 0-1 | Camean Paz, Maria Teresa | 1401 | ESP |
| 68 | Feijo de Araujo, Miguel | 1426 | ESP | 1-0 | De Toro Perez, Jesus | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per GAL-Xadrez Laroca (2025-07-28 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 23 | Borrajo Pineiro, Xabier | 1743 | ESP | 1-0 | Feijoo Novoa, Carlos | 1947 | ESP |
| 57 | Feijo de Araujo, Miguel | 1426 | ESP | 0-1 | Abalde Lamela, Alejandro | 1611 | ESP |
| 82 | Alvarez Gonzalez, Agustin | 1580 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per GAL-Xadrez Laroca (2025-07-27 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Feijoo Novoa, Carlos | 1947 | ESP | 0-1 | Alvarez Barrallo, Rodrigo | 1792 | ESP |
| 60 | Ortega Espina, Sara | 1410 | ESP | ½-½ | Alvarez Gonzalez, Agustin | 1580 | ESP |
| 62 | Balseiro, Jose | 1446 | POR | ½-½ | Feijo de Araujo, Miguel | 1426 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per GAL-Xadrez Laroca (2025-07-27 - 9:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Tella, Vilho | 1810 | FIN | ½-½ | Feijoo Novoa, Carlos | 1947 | ESP |
| 51 | Rios Delgado, Manuel | 1462 | ESP | 1-0 | Alvarez Gonzalez, Agustin | 1580 | ESP |
| 84 | Feijo de Araujo, Miguel | 1426 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 4 per GAL-Xadrez Laroca (2025-07-26 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 18 | Feijoo Novoa, Carlos | 1947 | ESP | 1-0 | Correia, Antonio M M F | 1712 | POR |
| 36 | Alvarez Gonzalez, Agustin | 1580 | ESP | 0-1 | Alvarez Barrallo, Rodrigo | 1792 | ESP |
| 83 | Feijo de Araujo, Miguel | 1426 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 3 per GAL-Xadrez Laroca (2025-07-25 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 26 | Sanchez Garcia, Celia | 1637 | ESP | 0-1 | Feijoo Novoa, Carlos | 1947 | ESP |
| 55 | Feijo de Araujo, Miguel | 1426 | ESP | 0-1 | Oltra Navarro, Emilio Jose | 1651 | ESP |
| 57 | Qu, Chenyu | 0 | CHN | 0-1 | Alvarez Gonzalez, Agustin | 1580 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per GAL-Xadrez Laroca (2025-07-25 - 09:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 34 | Alvarez Gonzalez, Agustin | 1580 | ESP | 0-1 | Rodriguez Fernandez, Juan Carlos | 1929 | ESP |
| 39 | Feijoo Novoa, Carlos | 1947 | ESP | 1-0 | Cid Abreu, Rodrigo | 1491 | ESP |
| 85 | Feijo de Araujo, Miguel | 1426 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 1 per GAL-Xadrez Laroca (2025-07-24 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Rivera Rivas, Carlos | 1609 | ESP | 1-0 | Feijoo Novoa, Carlos | 1947 | ESP |
| 50 | Gurubaran Raghuraman | 1765 | IND | 1-0 | Feijo de Araujo, Miguel | 1426 | ESP |
| 83 | Alvarez Gonzalez, Agustin | 1580 | ESP | = | |||