Información del jugador
Federación: ABS S08 S10 S12 Todos
Origen/Club: Antonio Rico Aviles Casino de Muros Ensidesa Escuela Escarlata Escuela Gradense Gradense Grupo 64 Mieres Peon Escarlata Piedras Blancas Todos
Jugadores y clasificaciones de Escuela Escarlata
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | SB | PS | DE | WIN | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | Nino Quintero, Thiago | S12 | 14,0 | 67.0 | 171.0 | 49.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Escuela Escarlata | |
| 16 | 27 | Garcia Abril, Guillermo | ABS | 12,0 | 66.0 | 150.0 | 45.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Escuela Escarlata | |
| 26 | 30 | Valella Martinez, Adrian | S12 | 10,0 | 61.0 | 109.0 | 35.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Escuela Escarlata | |
| 29 | 35 | Valella Martinez, Pablo | S08 | 10,0 | 56.0 | 100.0 | 33.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Escuela Escarlata |
Jugadores de Escuela Escarlata
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Escuela Escarlata (2025-06-28 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Nino Quintero, Thiago | 0 | S12 | 1-3 | Canel Celemin, Claudia | 0 | ABS |
| 5 | Gonzalez Rodriguez, Pablo | 0 | ABS | 3-1 | Garcia Abril, Guillermo | 0 | ABS |
| 12 | Valella Martinez, Pablo | 0 | S08 | 1-3 | Zapico Del Amo, Mireya | 0 | ABS |
| 15 | Obaya Santome, Lucas | 0 | ABS | 1-3 | Valella Martinez, Adrian | 0 | S12 |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Escuela Escarlata (2025-06-28 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Nino Quintero, Thiago | 0 | S12 | 3-1 | Larfeuil Menendez, Julia | 0 | S12 |
| 9 | Garcia Abril, Guillermo | 0 | ABS | 3-1 | Fernandez Martinez, Guillermo | 0 | ABS |
| 15 | Valella Martinez, Adrian | 0 | S12 | 1-3 | Lopez Gonzalez, Daniel | 0 | ABS |
| 16 | Suarez Alonso, Mateo | 0 | ABS | 1-3 | Valella Martinez, Pablo | 0 | S08 |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Escuela Escarlata (2025-06-28 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Larfeuil Menendez, Julia | 0 | S12 | 3-1 | Garcia Abril, Guillermo | 0 | ABS |
| 8 | Fernandez Martinez, Guillermo | 0 | ABS | 1-3 | Nino Quintero, Thiago | 0 | S12 |
| 13 | Valella Martinez, Pablo | 0 | S08 | 1-3 | Garcia Rodriguez, Joel | 0 | S12 |
| 15 | Menendez Macias, Alicia | 0 | ABS | 3-1 | Valella Martinez, Adrian | 0 | S12 |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Escuela Escarlata (2025-06-28 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Flaquer Martinez, Lucas | 0 | S12 | 1-3 | Garcia Abril, Guillermo | 0 | ABS |
| 12 | Echevarria Campos, Miguel | 0 | ABS | 3-1 | Valella Martinez, Adrian | 0 | S12 |
| 13 | Nino Quintero, Thiago | 0 | S12 | 3-1 | Menendez Macias, Alicia | 0 | ABS |
| 17 | Fernandez Alvarez, Lucas | 0 | S12 | 1-3 | Valella Martinez, Pablo | 0 | S08 |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Escuela Escarlata (2025-06-28 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Garcia Abril, Guillermo | 0 | ABS | 1-3 | De la Puente Sanchez, Eric | 0 | S12 |
| 8 | Valella Martinez, Adrian | 0 | S12 | 1-3 | Garcia Alonso, Marcos | 0 | ABS |
| 15 | Lopez Gonzalez, Daniel | 0 | ABS | 1-3 | Nino Quintero, Thiago | 0 | S12 |
| 17 | Valella Martinez, Pablo | 0 | S08 | 1-3 | Canel Celemin, Celia | 0 | S10 |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Escuela Escarlata (2025-06-28 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Zapico Del Amo, Mireya | 0 | ABS | 1-3 | Garcia Abril, Guillermo | 0 | ABS |
| 12 | Valella Martinez, Adrian | 0 | S12 | 3-1 | Fernandez Martinez, Guillermo | 0 | ABS |
| 14 | Nino Quintero, Thiago | 0 | S12 | 1-3 | Sanz Del Rey, Jesus | 0 | ABS |
| 17 | Durrer Estrada, Leo | 0 | ABS | 3-1 | Valella Martinez, Pablo | 0 | S08 |