Pairings of round 1

View all games

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed. View
1 GM Teske, Henrik 1 0.0 2483 GER 1-0 Godino Benitez, Miguel 30 0.0 1849 ESP
2 Medina Galera, Alejandro 32 0.0 1773 ESP +-- IM Gonzalez Perez, Arian 2 0.0 2460 FID
3 GM Perez Mitjans, Orelvis 3 0.0 2458 ESP 1-0 Rodriguez Perea, Juan Jose 33 0.0 1762 ESP
4 Gonzalez Lopez, Jose Antonio 34 0.0 1719 ESP 0-1 GM Starostits, Ilmars 4 0.0 2443 LAT
5 IM Belezky, Alexander 5 0.0 2428 UKR 1-0 Gonzalez Blazquez, Juan Manuel 35 0.0 1716 ESP
6 Pozo Prior, Jose Antonio 36 0.0 1714 ESP 0-1 FM Alshameary Puente, Ismael 6 0.0 2373 ESP
7 FM Melero Fidalgo, Juan De Dios 7 0.0 2339 ESP 1-0 Lopez Vidal, Isaac 37 0.0 1696 ESP
8 Izquierdo Lavado, Mario 38 0.0 1694 ESP 0-1 Lopez Gonzalez, Daniel 8 0.0 2287 ESP
9 Merario Alarcon, Andres 9 0.0 2262 ESP +-- Carrero Sanchez, Jose 39 0.0 1676 ESP
10 Sobrino Forte, Alvaro 40 0.0 1657 ESP +-- FM Ruiz Segura, Francisco 10 0.0 2258 ESP
11 Perez Garcia, Roberto 11 0.0 2203 ESP 1-0 Garcia Quintanilla, Jordi 41 0.0 1652 ESP
12 Medina Galera, Angela 42 0.0 1647 ESP 1-0 Morales Araujo, Francisco Javier 12 0.0 2082 ESP
13 Pereira Figueroa, Manuel 13 0.0 2082 ESP --+ Jimenez Pinera, Luis 43 0.0 1625 ESP
14 Calle Barrera, Jose 44 0.0 1619 ESP 0-1 Montero Campuzano, Rafael 14 0.0 2068 ESP
15 Peschardt, Soren 15 0.0 2019 DEN 1-0 Moreno Bello, Miguel 45 0.0 1614 ESP
16 Romero Hurtado, Miguel 46 0.0 1569 ESP 0-1 Oviedo Rodriguez, Miguel Angel 16 0.0 2014 ESP
17 Ramirez Guerrero, Enrique 17 0.0 2003 ESP 1-0 Carrillo Martinez, Jose Maria 47 0.0 1568 ESP
18 Vela Ruiz, Raquel 48 0.0 1542 ESP --+ Hidalgo Romero, Raul 18 0.0 1965 ESP
19 Maza Lopez De Los M., Santiago 19 0.0 1964 ESP 1-0 Del Villar Gallego, Manuel M 49 0.0 1528 ESP
20 Falcon Garcia, Jesus Manuel 50 0.0 1525 ESP +-- Barrera Martinez, Francisco 20 0.0 1953 ESP
21 Gaitan Ramirez, Alfonso 21 0.0 1943 ESP 1-0 Rodriguez Perez, Maria 51 0.0 1496 ESP
22 Barrera Garcia, Rocio 52 0.0 1488 ESP 0-1 Moron Hernandez, Carlos 22 0.0 1937 ESP
23 Fernandez Quintero, Jose Antonio 23 0.0 1925 ESP 1-0 Ramos Gomez, Juan 53 0.0 1428 ESP
24 Robles Acosta, Miguel Angel 54 0.0 1427 ESP 0-1 Anillo Fernandez, Isabel Maria 24 0.0 1910 ESP
25 Alshameary Puente, Daniel 25 0.0 1900 ESP 1-0 Gonzalez de la Rosa, Juan Carlos 55 0.0 0 ESP
26 Arrebola Gonce, Israel 56 0.0 0 ESP 0-1 Cortes Montoya, Antonio 26 0.0 1889 ESP
27 Navarro Coloma, Antonio 27 0.0 1886 ESP 0-1 Florian Filipov, Vlad 57 0.0 0 ESP
28 Garcia Perez, Miguel 58 0.0 0 ESP 0-1 Gentes Benito, Angel 28 0.0 1886 ESP
29 Munoz Jorva, Miguel Angel 29 0.0 1871 ESP 1-0 Molina Alvarez, Roberto 59 0.0 0 ESP
30 Padilla Lozano, Francisco Manuel 60 0.0 0 ESP +  
31 Ruiz Alcaide, Juan Luis 31 0.0 1839 ESP =  
32 Beletska, Irina 61 0.0 1657 UKR -  
33 Torres Gonzalez, Javier 62 0.0 1667 ESP =