Estadístiques
| Nom | XIV Campamento Ajedrez Excalibur 2026 - Dia 5 - Pasapiezas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Lagunas de Ruidera (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2026-08-20 - 2026-08-20 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 5 minutos + 3 segundos por jugada. | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 5 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | IA Jimenez Martinez, Jose Vicente (2264021, ESP) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 39 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 39 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 39 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||