Emparellamento da rolda 6 o 2023-08-06 ás 16:15

M. Brancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed.
1 GM Martinez Duany, Lelys Stanley 1 5,0 2476 CUB 1-0 WGM Forgas Moreno, Yaniela 6 5,0 2162 CUB
2 Porras Campo, Ruben 8 4,5 2087 ESP 0-1 IM Gonzalez Trigal, Jose Luis 2 4,5 2242 ESP
3 FM Mate Adan, Carlos 3 4,0 2220 ESP 1-0 Kita Ruiz, Ichiro 25 4,0 1773 ESP
4 Santas Martin, Jon Ander 27 4,0 1731 ESP 0-1 Ruiz Marana, Alejandro 5 4,0 2165 ESP
5 CM Fernandez Garcia, Gumersindo 10 4,0 2046 ESP 1-0 Mauriz Fernandez, Cesar 30 4,0 1720 ESP
6 Gonzalez Pereira, Asier 14 4,0 1982 ESP 1-0 Lopez De Lerma Lopez, Manuel Alejandro 39 4,0 1565 ESP
7 Gonzalez Gonzalez, Javier I 28 4,0 1728 ESP 0-1 Iglesias Leon, Francisco Javier 17 4,0 1963 ESP
8 Sanz Gorospe, Ibai 20 4,0 1872 ESP 1-0 Lopez Bezanilla, Claudio 43 4,0 1519 ESP
9 Aleksanyan, Ara 40 4,0 1563 ESP ½-½ Arrillaga Romero, Oscar 24 4,0 1781 ESP
10 Padilla Cabero, Pablo 12 3,5 2020 ESP 0-1 Viqueira Fernandez, Juan 9 3,5 0 ESP
11 Nava Pereda, Angel 4 3,0 0 ESP 0-1 Merino Ruiz, Tomas A. 13 3,5 0 ESP
12 Fernandez Garcia, Juan Carlos 7 3,0 2138 ESP 1-0 Vinuesa Cerezo, Benito 41 3,0 1539 ESP
13 De Los Mozos Alonso, Juan 42 3,0 1531 ESP 0-1 Blazquez Gomez, Miguel 11 3,0 2039 ESP
14 Pilataxi Sanchez, Julen 38 3,0 1573 ECU 0-1 Calvo Ruiz, Ruben 15 3,0 1975 ESP
15 Fernandez Torre, Ivan 16 3,0 1971 ESP 1-0 Gutierrez Bolado, Juan Antonio 47 3,0 1459 ESP
16 Martinez De Soria Gordon, Jose Manuel 18 3,0 1890 ESP 1-0 Vecillas Rey, Daniel 45 3,0 1492 ESP
17 Perez Gomez, Antonio Jose 49 3,0 1426 ESP 0-1 Momoitio Garcia, Pablo 19 3,0 1877 ESP
18 Lopez Fernandez, Asier 46 3,0 1464 ESP ½-½ Delgado Santamaria, Jesus Salvador 21 3,0 1855 ESP
19 Redondo Prieto, Endika 22 3,0 1848 ESP ½-½ Zorrilla Sainz, Isaac 53 3,0 1362 ESP
20 Momoitio San Martin, Julen 50 3,0 1384 ESP ½-½ Gutierrez Abarrategui, Luis 23 3,0 1805 ESP
21 Hurtado Hernandez, Jose Luis 26 3,0 1769 ESP 1-0 Almansa Ortega, Diego 51 3,0 1378 ESP
22 Minguela Nunez, Jesus Angel 52 3,0 1371 ESP 0-1 Pinzon, Jose Joaquin 33 3,0 1672 COL
23 Perez Muela, Diego 34 3,0 1653 ESP 1-0 Chuchuca Auz, Carlos Julio 64 3,0 1247 ESP
24 Vitoria Justa, Esteban 61 3,0 1257 ESP 1-0 Borrego Manzano, Andres 35 3,0 1622 ESP
25 Barrio Sanchez, Oscar 66 3,0 1198 ESP 0-1 Jorrin Bueno, Alvaro 36 3,0 1597 ESP
26 Torre Fernandez, Rodrigo 37 2,5 1587 ESP 1-0 Fuica Izquierdo, Jose Julio 31 2,5 1696 ESP
27 Cobos Urbina, Enrique 32 2,5 1689 ESP 1-0 Lopez Blanco, Dario 68 2,5 1155 ESP
28 Gonzalez Muina, David 71 2,0 1145 ESP 1-0 Gomez Fernandez, Fulgencio 29 2,0 1727 ESP
29 Vivanco del Hoyo, Juan Pedro 44 2,0 1500 ESP 0-1 Vegas Garcia, Markel 73 2,0 1102 ESP
30 Hernando Soler, Tomas 48 2,0 1451 ESP 1-0 Menendez Garcia, Juan Ramon 74 2,0 1101 ESP
31 Simon de Castro, Enrique 54 2,0 1351 ESP 1-0 Fernandez Garcia, Lino 76 2,0 1049 ESP
32 Gonzalez Argandona, Manuel 55 2,0 1342 ESP 1-0 Barron Ortiz de Lejarazu, Gonzal 78 2,0 0 ESP
33 Simon de Castro, Claudia 75 2,0 1064 ESP 0-1 De La Rasilla Calabuig, Adrian 56 2,0 1340 ESP
34 Vega Villa, Javier 57 2,0 1327 ESP 1-0 Gomez Llorente, Jon 84 2,0 0 ESP
35 Garcia Zurdo, Juan Carlos 83 2,0 0 ESP 1-0 Simon Cobo, Enrique 59 2,0 1292 ESP
36 Nava Siles, Ugo 94 2,0 0 ESP ½-½ Palomero Alonso, Alberto 60 2,0 1268 ESP
37 Redondo Prieto, Aitor 99 2,0 0 ESP ½-½ Vitoria Moreno, Dario 62 2,0 1257 ESP
38 Fernandez De Retana Casasesa, Koldo 63 2,0 1254 ESP 0-1 Robert Boaghe, Mihai 101 2,0 0 ESP
39 Hernandez Cilleros, Fernando 89 2,0 0 ESP ½-½ Saez de Adana Saez, Maria 65 2,0 1246 ESP
40 Gomez Lopez, Jaime 69 2,0 0 ESP 1-0 Tapia Sanchez, Santiago 103 2,0 0 ESP
41 Matesanz Moreno, Aitor 91 2,0 0 ESP 1-0 Calvo Muro, Roberto 70 2,0 1146 ESP
42 Rios Fernandez, Hodei 100 1,5 0 ESP ½-½ Saez de Adana Saez, Manuel 58 1,5 1293 ESP
43 Saiz Marijuan, Hector 102 1,5 0 ESP 1-0 Carazo Moradillo, Rodrigo 80 1,5 0 ESP
44 Arcos Gaton, Borja 77 1,0 0 ESP 0-1 Fernandez Rojas, Tirso 82 1,5 0 ESP
45 Martinez Ramirez, Dario Andres 90 1,0 0 ESP 0-1 Quintana Romero, Lucas 67 1,0 1158 ESP
46 Nunez Munoz, Miguel Angel 95 1,0 0 ESP --+ Rodriguez Izquierdo, Benat 72 1,0 1144 ESP
47 Borrego Sanchez, Isidoro 79 1,0 0 ESP 1-0 Matesanz Rodrigues, Aitzol 92 1,0 0 ESP
48 Gonzalez Gomez, Roberto 85 1,0 0 ESP --+ Mejuto Pazos, Javier 93 1,0 0 ESP
49 Gonzalez Ortega, Tomas 86 1,0 0 ESP --+ Pose Segura, Erik 97 1,0 0 ESP
50 Gurtubay Garcia, Eder 87 1,0 0 ESP 1-0 Vitoria Moreno, Hector 104 1,0 0 ESP
51 Carvajal Valle, Aitzol 81 0,0 0 ESP 1-0 Quintanilla Garmendia, Inigo 98 1,0 0 ESP
52 Gurtubay Garcia, Julen 88 0,0 0 ESP 1-0 Perez Ruiz de Esquide, Nicolas 96 0,0 0 ESP
53 ---------------------- 107 0,0 0 ESP 0  
54 ---------------------- 108 0,0 0 ESP 0  
55 ---------------------- 110 0,0 0 ESP 0  
56 ---------------------- 111 0,0 0 ESP 0  
57 ---------------------- 112 0,0 0 ESP 0  
58 ---------------------- 106 0,0 0 ESP 0  
59 ---------------------- 105 0,0 0 ESP 0  
60 ---------------------- 109 0,0 0 ESP 0