Informació de jugador
Filtre per federació: CHN ESP POR Tots
Filtre per origen: ACD Albatros ACD Dorna CA Lucena CA Padrón CD Portas CD Xadrez Ourense CX Fontecarmoa Colégio Efanor EX Compostela EX Pontevedra La Algalia Smyslov Sada Vila de Bouzas Xadrez Marín Xadrez Mos Xadrez Oroso Xadrez Ramiro Sabell Tots
Jugadors i classificacions per Xadrez Mos
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | AOB | APRO | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28 | Davila Rodriguez, Xavier | ESP | 5,0 | 0 | 26.0 | 29.5 | 27.9 | 1215 | 0 | 0 | 94724512 | 0 | Xadrez Mos | |
| 15 | 15 | Perez Sousa, Maia | ESP | 4,0 | 0 | 23.5 | 25.5 | 26.4 | 1154 | 1126 | 0 | 54572509 | 0 | Xadrez Mos | |
| 16 | 12 | Alvarez Rama, Yago | ESP | 4,0 | 0 | 23.5 | 25.5 | 25.9 | 1124 | 1163 | 0 | 94740470 | 0 | Xadrez Mos | |
| 23 | 16 | Costas Senlle, Saul | ESP | 3,5 | 0 | 19.5 | 21.0 | 24.8 | 1008 | 1112 | 0 | 54572517 | 0 | Xadrez Mos |
Emparellaments de jugador per Xadrez Mos
Emparellaments de la ronda 7 per Xadrez Mos (2023-11-11 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Couto Bello, Martin | 1086 | ESP | 0-1 | Davila Rodriguez, Xavier | 0 | ESP |
| 7 | Costas Senlle, Saul | 1112 | ESP | 0-1 | Tenreiro, Manuel | 1195 | POR |
| 9 | Martinez Abalde, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Alvarez Rama, Yago | 1163 | ESP |
| 12 | Perez Sousa, Maia | 1126 | ESP | 1-0 | Candela Places, Breixo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Xadrez Mos (2023-11-11 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Campelo Mallo, Enma | 1371 | ESP | 1-0 | Perez Sousa, Maia | 1126 | ESP |
| 9 | Davila Rodriguez, Xavier | 0 | ESP | 1-0 | Farina Vazquez, Lucas | 1133 | ESP |
| 10 | Arnau Gonzalez, Pablo | 0 | ESP | ½-½ | Alvarez Rama, Yago | 1163 | ESP |
| 12 | Gonzalez Fontan, Brais | 1039 | ESP | 0-1 | Costas Senlle, Saul | 1112 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Xadrez Mos (2023-11-11 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Fernandez Outon, Yeray | 1260 | ESP | 1-0 | Davila Rodriguez, Xavier | 0 | ESP |
| 7 | Alvarez Rama, Yago | 1163 | ESP | 0-1 | Betancourt Souto, Isidro | 1154 | ESP |
| 9 | Abal Susavila, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Perez Sousa, Maia | 1126 | ESP |
| 13 | Costas Senlle, Saul | 1112 | ESP | 1-0 | Mendez Villaverde, Alejandro | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Xadrez Mos (2023-11-11 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Perez Sousa, Maia | 1126 | ESP | 0-1 | Cid Barrio, Joel | 1310 | ESP |
| 9 | Betancourt Souto, Isidro | 1154 | ESP | 0-1 | Davila Rodriguez, Xavier | 0 | ESP |
| 10 | Rivero Vaquero, Ian | 0 | ESP | 0-1 | Alvarez Rama, Yago | 1163 | ESP |
| 11 | Cacabelos Vazquez, Andres | 0 | ESP | 1-0 | Costas Senlle, Saul | 1112 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Xadrez Mos (2023-11-11 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Davila Rodriguez, Xavier | 0 | ESP | 0-1 | Campelo Mallo, Enma | 1371 | ESP |
| 8 | Alvarez Rama, Yago | 1163 | ESP | ½-½ | Cacabelos Vazquez, Andres | 0 | ESP |
| 11 | Freijeiro Montero, Miguel | 0 | ESP | 0-1 | Perez Sousa, Maia | 1126 | ESP |
| 12 | Costas Senlle, Saul | 1112 | ESP | ½-½ | Rivero Vaquero, Ian | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Xadrez Mos (2023-11-11 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Neto, Dinis Fonseca | 1434 | POR | 1-0 | Alvarez Rama, Yago | 1163 | ESP |
| 4 | Perez Sousa, Maia | 1126 | ESP | 0-1 | Lema Fernandez, Javier | 1403 | ESP |
| 5 | Campelo Mallo, Enma | 1371 | ESP | 1-0 | Costas Senlle, Saul | 1112 | ESP |
| 9 | Davila Rodriguez, Xavier | 0 | ESP | 1-0 | Budino Garcia, Nicolas | 1216 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Xadrez Mos (2023-11-11 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Vazquez Fernandez, Brais | 1323 | ESP | 0-1 | Davila Rodriguez, Xavier | 0 | ESP |
| 12 | Alvarez Rama, Yago | 1163 | ESP | 1-0 | Marful Solveira, Alvaro | 0 | ESP |
| 15 | Mendez Villaverde, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Perez Sousa, Maia | 1126 | ESP |
| 16 | Costas Senlle, Saul | 1112 | ESP | 1-0 | Pacheco Pereira, Lucia | 0 | ESP |