Player information
Origin filter: Albatros Apóstol Santiago Benchoshey-CEIP PdeA CD Portas CD Xadrez Ourense CVC Valladares CX Fontecarmoa CX Smyslov Sada Clínic Deza-E Lalín Dorna EX Compostela EXP Escola Luguesa Lucena Marquiño Piélagos Deportes Ramiro Sabell Val do Dubra Xadrez Arteixo Xadrez Marín Xadrez Mos Xadrez Oroso All
Players and standings for Lucena
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31 | Castro Ramos, Samuel | ESP | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 15.00 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lucena | |
| 28 | 44 | Quintana Ancosmede, Xose | ESP | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 7.00 | 10.0 | 0 | 0 | 94722846 | 0 | Lucena | |
| 37 | 43 | Perez Freijanes, Mateo | ESP | 2.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 8.50 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lucena |
Player pairings for Lucena
Pairings of round 7 for Lucena (2022-11-05 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 9 | Castro Ramos, Samuel | 0 | ESP | 1-0 | Casani Adriano, Piero | 0 | ESP |
| 15 | Cernadas Camean, Emma | 1009 | ESP | 1-0 | Quintana Ancosmede, Xose | 0 | ESP |
| 16 | Perez Freijanes, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez de la Cigona, Gonzalo | 0 | ESP |
Pairings of round 6 for Lucena (2022-11-05 - 18:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 5 | Perez Sousa, Maia | 1110 | ESP | 1-0 | Castro Ramos, Samuel | 0 | ESP |
| 13 | Perez Freijanes, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Vidal Salgueiro, Breixo | 1043 | ESP |
| 18 | Quintana Ancosmede, Xose | 0 | ESP | 1-0 | Candela Places, Breixo | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for Lucena (2022-11-05 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 6 | Castro Ramos, Samuel | 0 | ESP | ½-½ | Reboredo Barrosa, Antia | 1213 | ESP |
| 17 | Ferro Otero, Xoel | 0 | ESP | 0-1 | Perez Freijanes, Mateo | 0 | ESP |
| 21 | Feijoo Quan, Leon Diego | 0 | ESP | 0-1 | Quintana Ancosmede, Xose | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for Lucena (2022-11-05 - 16:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 9 | Farina Vazquez, Lucas | 1143 | ESP | 0-1 | Castro Ramos, Samuel | 0 | ESP |
| 12 | Perez Sousa, Maia | 1110 | ESP | 1-0 | Perez Freijanes, Mateo | 0 | ESP |
| 21 | Quintana Ancosmede, Xose | 0 | ESP | 0-1 | Ferro Otero, Xoel | 0 | ESP |
Pairings of round 3 for Lucena (2022-11-05 - 13:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 11 | Castro Ramos, Samuel | 0 | ESP | 1-0 | Costas Senlle, Saul | 1145 | ESP |
| 16 | Perez Freijanes, Mateo | 0 | ESP | ½-½ | Alvarez Rama, Yago | 0 | ESP |
| 22 | Gutierrez Rey, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Quintana Ancosmede, Xose | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for Lucena (2022-11-05 - 12:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 19 | Quintana Ancosmede, Xose | 0 | ESP | 0-1 | Castro Ramos, Samuel | 0 | ESP |
| 20 | Cores Torrado, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Perez Freijanes, Mateo | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for Lucena (2022-11-05 - 11:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 7 | Castro Ramos, Samuel | 0 | ESP | 0-1 | Castro Barciela, Mauro | 1260 | ESP |
| 17 | Perez Freijanes, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Novo de Leon, David Xiao | 1137 | ESP |
| 18 | Argudin Fernandez, Adrian | 1128 | ESP | 1-0 | Quintana Ancosmede, Xose | 0 | ESP |