Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Lucena
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | Antunes Ocana, Xoel | ESP | 5,0 | 0.0 | 28.5 | 30.5 | 19.50 | 21.0 | 0 | 0 | 94739455 | 0 | Lucena | |
| 14 | 12 | Brea patino, Yago | ESP | 4,0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 14.00 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lucena | |
| 21 | 25 | Freijeiro Lago, Pablo | ESP | 3,5 | 0.0 | 23.0 | 24.0 | 8.25 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lucena |
Jugadores de Lucena
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Lucena (2022-11-05 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Noya Mellado, Christian | 1184 | ESP | 1-0 | Antunes Ocana, Xoel | 0 | ESP |
| 4 | Brea patino, Yago | 0 | ESP | 0-1 | Roo Guillan, Lois | 1190 | ESP |
| 7 | Freijeiro Lago, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Roo Perez, Xoel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Lucena (2022-11-05 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Antunes Ocana, Xoel | 0 | ESP | 1-0 | Brea patino, Yago | 0 | ESP |
| 11 | Betancourt Souto, Jaime | 0 | ESP | 0-1 | Freijeiro Lago, Pablo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Lucena (2022-11-05 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Burgo Rial, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Antunes Ocana, Xoel | 0 | ESP |
| 5 | Brea patino, Yago | 0 | ESP | 1-0 | Boquete Rega, Hugo | 0 | ESP |
| 14 | Freijeiro Lago, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Freijeiro Montero, Alvaro | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Lucena (2022-11-05 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Antunes Ocana, Xoel | 0 | ESP | 1-0 | Chayan Cruces, Mateo | 0 | ESP |
| 10 | Pereira Fernandez, Abraham | 0 | ESP | 0-1 | Brea patino, Yago | 0 | ESP |
| 16 | Seoane Garcia, Alvaro | 0 | ESP | ½-½ | Freijeiro Lago, Pablo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Lucena (2022-11-05 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Freijeiro Lago, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Roo Guillan, Lois | 1190 | ESP |
| 9 | Lopez Garcia, Eduardo | 0 | ESP | 0-1 | Antunes Ocana, Xoel | 0 | ESP |
| 11 | Brea patino, Yago | 0 | ESP | 1-0 | Labandeira Troitero, David | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Lucena (2022-11-05 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Antunes Ocana, Xoel | 0 | ESP | 0-1 | Diz Eitor, Noe | 0 | ESP |
| 10 | Vicente Resua, Telmo | 0 | ESP | 1-0 | Brea patino, Yago | 0 | ESP |
| 18 | Freijeiro Lago, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Sainz Rodriguez, Manuel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Lucena (2022-11-05 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Carril Fernandez, Alvaro | 1141 | ESP | 1-0 | Freijeiro Lago, Pablo | 0 | ESP |
| 7 | Gomez Paz, Ares | 0 | ESP | 0-1 | Antunes Ocana, Xoel | 0 | ESP |
| 12 | Brea patino, Yago | 0 | ESP | 1-0 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP |