Estatistikak
| Izena | XIV Torneo Int. Nuevas Generaciones Sub12 2018 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Benidorm (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2018-12-01 - 2018-12-05 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | FA Manuel Fernandez Calabuig (22280812) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 12 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 9 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 3 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 11 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 1 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||