Estatistikak
| Izena | XIV Torneo IRT AD Ajedrez Mostoles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Mostoles (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2025-07-20 - 2025-07-27 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 8 | ||||||||||||||||||
| Epailea | IA Martinez Hernandez, Noemi (2264595, ESP) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 49 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 45 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 4 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 47 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 2 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||