Informazioa
Jatorria/Kluba: Agrupación Alcala Andorra Aulazenter Barcelona, C.E. Basilio Bidasoa Xake Binefar C.A. Astillero C.A. Orvina C.A. Regatas C.A. Solvay C.A. Teruel C.A. Utebo Ciudad Naranco Dr. Azua El Olivar Iberajedrez Mundo 64 Independiente Jaime Casas Jaque Jaque Pastor Marcos Frechín Maristas Mikel Gurea Mollet C.E. Monsalud Monzón MyInvestorCasablanca ONCE-Aragón-Delicias Oberena Pardinyes, C.E. Peña Rey Ardid Pioneros Pioneros Alcañiz RIVAS Ramiro Rey Fernando Santa Isabel Shatranj Tauste Tres Cantos Zuera Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Jaque
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | ARO | BH/C2 | BH/C1 | BH | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | FM | Escartin Lacasa, Jose | ESP | 6,5 | 0.0 | 2023 | 41.5 | 46.5 | 51.0 | 2268 | 2246 | 32080042 | 0 | Jaque |
| 33 | 32 | Zazuliak, Kostiantyn | ESP | 5,5 | 0.0 | 2092 | 44.0 | 48.5 | 52.5 | 2030 | 2014 | 523028467 | 0 | Jaque | |
| 55 | 34 | Rebolledo Cuesta, Francisco | ESP | 5,0 | 0.0 | 1795 | 34.5 | 38.5 | 42.5 | 1863 | 1998 | 22215670 | 0 | Jaque |
Jaque-eko jokalariak
Jaque jokalarientzako 9. txandako partidak |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2325 | ESP | 1-0 | Zazuliak, Kostiantyn | 2030 | ESP |
| 12 | FM Escartin Lacasa, Jose | 2268 | ESP | 1-0 | Anguas Fanlo, Sergio | 1875 | ESP |
| 31 | Garcia Estruch, Mauricio | 1654 | ESP | 0-1 | Rebolledo Cuesta, Francisco | 1863 | ESP |
Jaque jokalarientzako 8. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | IM Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2439 | CUB | 1-0 | FM Escartin Lacasa, Jose | 2268 | ESP |
| 16 | IM Bernal Moro, Luis Javier | 2329 | ESP | 0-1 | Zazuliak, Kostiantyn | 2030 | ESP |
| 38 | Rebolledo Cuesta, Francisco | 1863 | ESP | 1-0 | Garcia Mallen, Unai | 1553 | ESP |
Jaque jokalarientzako 7. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Zazuliak, Kostiantyn | 2030 | ESP | 0-1 | IM Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2439 | CUB |
| 9 | Gomez Calomarde, Saul | 2061 | ESP | 0-1 | FM Escartin Lacasa, Jose | 2268 | ESP |
| 28 | Rebolledo Cuesta, Francisco | 1863 | ESP | 0-1 | Garcia Melendez, Julian | 1674 | ESP |
Jaque jokalarientzako 6. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | FM Escartin Lacasa, Jose | 2268 | ESP | ½-½ | Zazuliak, Kostiantyn | 2030 | ESP |
| 21 | Garcia Mondoc, Pablo | 1803 | ESP | 1-0 | Rebolledo Cuesta, Francisco | 1863 | ESP |
Jaque jokalarientzako 5. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Rebolledo Cuesta, Francisco | 1863 | ESP | 0-1 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2325 | ESP |
| 9 | Cebollada Pacheco, Jesus Raul | 1970 | ESP | 0-1 | FM Escartin Lacasa, Jose | 2268 | ESP |
| 22 | Zazuliak, Kostiantyn | 2030 | ESP | 1-0 | Pena Comenge, Paula | 1684 | ESP |
Jaque jokalarientzako 4. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | FM Escartin Lacasa, Jose | 2268 | ESP | 0-1 | GM Almeida Quintana, Omar | 2454 | CUB |
| 9 | FM Tabuenca Mendataurigoitia, Danie | 2350 | ESP | 1-0 | Zazuliak, Kostiantyn | 2030 | ESP |
| 23 | Soto Fidalgo, Guillermo | 1776 | ESP | 0-1 | Rebolledo Cuesta, Francisco | 1863 | ESP |
Jaque jokalarientzako 3. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Zazuliak, Kostiantyn | 2030 | ESP | 1-0 | FM Lana Rodriguez, David | 2344 | ESP |
| 15 | Rebolledo Cuesta, Francisco | 1863 | ESP | 0-1 | FM Escartin Lacasa, Jose | 2268 | ESP |
Jaque jokalarientzako 2. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | FM Escartin Lacasa, Jose | 2268 | ESP | 1-0 | Muro Turon, Raul | 1837 | ESP |
| 31 | Martinez Rubio, Jesus Pablo | 1818 | ESP | 0-1 | Zazuliak, Kostiantyn | 2030 | ESP |
| 33 | Aguilar Tobar, Michael | 1485 | ESP | 0-1 | Rebolledo Cuesta, Francisco | 1863 | ESP |
Jaque jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-06-21 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | Soriano Martinez, Adolfo | 1619 | ESP | 0-1 | FM Escartin Lacasa, Jose | 2268 | ESP |
| 32 | Zazuliak, Kostiantyn | 2030 | ESP | 1-0 | Bes Ferrero, Pablo | 1441 | ESP |
| 34 | Rebolledo Cuesta, Francisco | 1863 | ESP | 1-0 | Martinez Martin, Jose | 1516 | ESP |