Estadístiques
| Nom | XIX Internacional Ayuntamiento de Utebo | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Utebo (Zaragoza) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2026-06-21 - 2026-06-21 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 12 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 9 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | IA Juberias Segura, Santiago (2259826, ESP) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 14 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 14 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 11 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 3 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||