Standings after the round 7
| Pos. | Ran. | Tit. | Sex. | Name | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | PS | DE | FIDE | Origin | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | m | Matamoros Franco, Carlos S. | MA | 6.5 | 29.5 | 32.5 | 29.50 | 27.5 | 0 | 2413 | COIN | SUP50 |
| 2 | 3 | GM | m | Stella, Andrea | MA | 6.0 | 31.5 | 35.5 | 29.50 | 26.0 | 0 | 2371 | COIN | |
| 3 | 7 | m | Alba Fernandez, Nicolas | MA | 6.0 | 30.5 | 33.5 | 27.50 | 24.0 | 0 | 2165 | MIRAFLORES | ||
| 4 | 2 | IM | m | Tejedor Fuente, Enrique | FE | 6.0 | 30.5 | 33.5 | 27.00 | 26.0 | 0 | 2395 | SOLVAY | |
| 5 | 11 | m | Lysenko, Yuri | HA | 6.0 | 28.0 | 31.0 | 25.50 | 24.0 | 0 | 2002 | HABILIT | ||
| 6 | 6 | m | De la Cruz Revilla, Miguel | FE | 5.5 | 31.0 | 34.0 | 25.00 | 24.5 | 0 | 2198 | CAP VALLADOLID | ||
| 7 | 9 | WIM | f | Varela la Madrid, Tilsia Carolina | MA | 5.5 | 22.5 | 25.0 | 18.75 | 20.0 | 0 | 2040 | COIN | FEM |
| 8 | 5 | FM | m | Gomez Aguirre, Juan Alberto | MA | 5.0 | 30.0 | 33.5 | 21.00 | 23.0 | 0 | 2206 | COIN | SUB16 |
| 9 | 10 | m | Ruperez Benito, Antonio | FE | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 19.50 | 23.0 | 0 | 2035 | 64 VILLALBA | ||
| 10 | 24 | f | Colloridi, Catalina | MA | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 19.50 | 20.0 | 0 | 1799 | METRO |
FEM SUB16 |
|
| 11 | 12 | f | Gutierrez Castillo, Paloma | MA | 5.0 | 28.0 | 32.0 | 21.00 | 23.0 | 0 | 1993 | COIN | FEM | |
| 12 | 13 | m | Morales Maldonado, Sergio | MA | 5.0 | 28.0 | 31.5 | 20.50 | 21.0 | 0 | 1980 | COIN | ||
| 13 | 4 | FM | m | Jimenez Martinez, Jose Vicente | FE | 5.0 | 26.5 | 28.5 | 18.50 | 22.0 | 0 | 2332 | EXCALIBUR | |
| 14 | 18 | m | Garcia Campos, Ismael | MA | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 18.50 | 20.0 | 0 | 1836 | LA AXARQUIA | SUP50 | |
| 15 | 26 | m | Lopez Linares, Miguel Angel | MA | 5.0 | 25.0 | 27.0 | 15.00 | 20.0 | 0 | 1763 | AJEDREZ VICTORIA | SUP50 | |
| 16 | 35 | m | Garcia Balderas, Francisco Jose | MA | 5.0 | 22.0 | 22.0 | 13.00 | 18.0 | 0 | 1643 | BENALMADENA | SUP50 | |
| 17 | 16 | m | Fomani, Mehdi | MA | 4.5 | 29.5 | 33.5 | 19.75 | 20.5 | 0 | 1868 | BENALMADENA | SUP50 | |
| 18 | 8 | m | Garcia García, Adrian Antonio | FE | 4.5 | 28.5 | 32.0 | 18.75 | 20.5 | 0 | 2165 | CAP VALLADOLID | ||
| 19 | 20 | m | Roman Cortes, Victor | MA | 4.5 | 26.5 | 28.5 | 17.75 | 19.0 | 0 | 1820 | LA AXARQUIA | SUP50 | |
| 20 | 30 | m | Guibet Zanella, Aymeric | MA | 4.5 | 26.5 | 28.5 | 15.25 | 18.5 | 0 | 1736 | BENALMADENA | ||
| 21 | 31 | m | Gutierrez Fernandez, Eduardo Jesus | HA | 4.5 | 26.0 | 27.0 | 14.75 | 19.5 | 0 | 1732 | HABILIT |
LOC SUP50 |
|
| 22 | 14 | m | Otero Ramirez, Martin | MA | 4.5 | 25.5 | 28.5 | 17.75 | 18.0 | 0 | 1899 | BENALMADENA | SUB10 | |
| 23 | 25 | m | Azimov Azimova, Daniel | MA | 4.5 | 25.5 | 27.5 | 14.75 | 20.5 | 0 | 1766 | MIRAFLORES | SUB16 | |
| 24 | 23 | m | Garret Martinez, Jose Francisco | MA | 4.5 | 25.0 | 28.0 | 15.75 | 20.5 | 0 | 1804 | MARBELLA CC | SUP50 | |
| 25 | 82 | m | El Ouai Cardenas, Yonatan | HA | 4.5 | 23.0 | 25.5 | 14.75 | 16.5 | 0 | 0 | HABILIT | ||
| 26 | 33 | m | Perez Garin, Antonio Silverio | MA | 4.5 | 23.0 | 25.0 | 16.25 | 17.0 | 0 | 1716 | LA AXARQUIA | SUP50 | |
| 27 | 45 | m | Santos Sanchez, Hugo | MA | 4.5 | 23.0 | 25.0 | 14.75 | 17.0 | 0 | 1542 | COIN | SUB12 | |
| 28 | 32 | m | Belmonte Blasco, Maximo | MA | 4.5 | 23.0 | 25.0 | 14.00 | 18.5 | 0 | 1729 | ALGAZARA | SUB12 | |
| 29 | 15 | m | Colloridi, Dominic | MA | 4.0 | 29.5 | 32.0 | 16.00 | 22.0 | 0 | 1878 | METRO | SUB16 | |
| 30 | 17 | f | Quintana Perez, Maider | MA | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 14.00 | 20.0 | 0 | 1858 | LA AXARQUIA | FEM | |
| 31 | 41 | m | Lupiañez Sanchez, Luis | GR | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 13.00 | 17.0 | 0 | 1570 | MOTRIL | SUP65 | |
| 32 | 36 | m | Gallardo Campos, Manuel Ignacio | MA | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 12.00 | 16.0 | 0 | 1620 | AJEDREZ VICTORIA | SUP50 | |
| 33 | 21 | f | Gutierrez Lupion, Nuria | MA | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 14.00 | 18.5 | 0 | 1816 | MIRAFLORES | FEM | |
| 34 | 22 | m | Gonzalez Alba, Juan Carlos | MA | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 13.00 | 18.0 | 0 | 1808 | LA AXARQUIA |
LOC SUP50 |
|
| 35 | 37 | f | Maldonado Mena, Remedios Sofia | MA | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 12.50 | 16.0 | 0 | 1613 | VILLA ESTEPONA |
FEM FEM16 SUB14 |
|
| 36 | 29 | m | Loriente Galiano, Eric | MA | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 12.00 | 18.0 | 0 | 1740 | METRO | SUB12 | |
| 37 | 39 | m | Manzano Lopez, Juan Manuel | AL | 4.0 | 23.5 | 24.5 | 10.50 | 16.0 | 0 | 1585 | MERCANTIL ALMERIA | SUP50 | |
| 38 | 94 | m | Pavon Campillos, Elias | HA | 4.0 | 23.0 | 26.0 | 13.50 | 16.0 | 0 | 0 | HABILIT | ||
| 39 | 42 | f | Julia Naval, Anna | HA | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 11.00 | 16.0 | 0 | 1562 | BINEFAR | FEM | |
| 40 | 50 | m | Pociño Mendez, Raul Antonio | MA | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 11.00 | 14.0 | 0 | 1524 | LA AXARQUIA | ||
| 41 | 60 | m | Marquez Cortes, Ivan | MA | 4.0 | 22.5 | 22.5 | 9.00 | 13.0 | 0 | 1421 | COIN | SUB14 | |
| 42 | 64 | m | Gutierrez Marquez, Noah | MA | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 8.00 | 12.0 | 0 | 1391 | MIRAFLORES | SUB12 | |
| 43 | 51 | m | Fortes Boza, Isidro Javier | HA | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 10.50 | 11.0 | 0 | 1519 | HABILIT | LOC | |
| 44 | 63 | f | Frias Lope, Marta | CO | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 9.00 | 13.0 | 0 | 1404 | REINA BRILLANTE |
FEM FEM16 SUB10 |
|
| 45 | 38 | m | Jimenez Delgado, Antonio Miguel | NF | 3.5 | 27.0 | 29.0 | 12.25 | 16.0 | 0 | 1608 | AJEDREZ VICTORIA | LOC | |
| 46 | 28 | m | Camacho Dominguez, Florencio Manuel | MA | 3.5 | 26.0 | 28.0 | 9.75 | 16.0 | 0 | 1750 | LA AXARQUIA | SUP65 | |
| 47 | 85 | m | Heredia Castan, Ivan | HA | 3.5 | 24.5 | 27.0 | 12.25 | 13.5 | 0 | 0 | HABILIT | SUB16 | |
| 48 | 40 | m | Frias Lope, Miguel | CO | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 10.00 | 16.0 | 0 | 1572 | REINA BRILLANTE | SUB12 | |
| 49 | 53 | m | Jimenez Tejada, Juan Jose | GR | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 8.75 | 16.0 | 0 | 1513 | MOTRIL | SUP50 | |
| 50 | 56 | m | Polo Fernandez, Juan Jesus | GR | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 10.25 | 13.5 | 0 | 1468 | MOTRIL | SUP65 | |
| 51 | 43 | m | Gutierrez Morales, Antonio | MA | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 8.75 | 14.5 | 0 | 1553 | MIRAFLORES | SUP50 | |
| 52 | 34 | m | Alba Amar, Pedro | MA | 3.5 | 20.0 | 21.0 | 6.75 | 11.0 | 0 | 1690 | MARBELLA CC | SUP50 | |
| 53 | 61 | m | Gomez Castillo, Francisco | MA | 3.5 | 18.5 | 20.5 | 7.75 | 11.5 | 0 | 1413 | COIN | SUP50 | |
| 54 | 55 | m | Perez Portillo, Juan | MA | 3.0 | 25.0 | 28.0 | 9.00 | 14.0 | 0 | 1500 | LA AXARQUIA | SUP50 | |
| 55 | 54 | m | Cabello Coronado, Duncan | MA | 3.0 | 24.5 | 26.5 | 8.00 | 14.0 | 0 | 1502 | BENALMADENA | SUB12 | |
| 56 | 49 | m | Medina Velasco, Miguel Angel | HA | 3.0 | 24.0 | 25.0 | 6.00 | 11.0 | 0 | 1524 | HABILIT |
LOC SUP50 |
|
| 57 | 46 | m | Carrillo Ortiz, Jose | MA | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 8.00 | 15.0 | 0 | 1539 | ALGAZARA | ||
| 58 | 59 | m | Navas Dominguez, Lucas | MA | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 7.00 | 12.0 | 0 | 1426 | LA AXARQUIA | SUB12 | |
| 59 | 62 | m | Lozano Molina, Pablo | MA | 3.0 | 23.5 | 24.5 | 8.50 | 13.0 | 0 | 1413 | AJEDREZ VICTORIA | SUB10 | |
| 60 | 58 | f | Boeta Serrano, Ainhoa | MA | 3.0 | 23.5 | 24.5 | 7.00 | 12.0 | 0 | 1452 | COIN |
FEM FEM16 SUB16 |
|
| 61 | 66 | f | Garcia Pastor, Maria Luz | HA | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 6.00 | 12.0 | 0 | 1375 | HABILIT | FEM | |
| 62 | 65 | m | Gutierrez Marquez, Izan | MA | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 8.50 | 12.0 | 0 | 1385 | MIRAFLORES | SUB12 | |
| 63 | 27 | m | Lopez Valverde, Rafael | MA | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 8.00 | 12.0 | 0 | 1762 | LA AXARQUIA | SUP65 | |
| 64 | 48 | f | Jimenez Lopez, Carmen | MA | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 6.00 | 15.0 | 0 | 1531 | EL CABALLO |
FEM FEM16 SUB12 |
|
| 65 | 70 | m | Valle Fernandez, Paula | MA | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 9.00 | 12.0 | 0 | 1324 | BENALMADENA | SUB14 | |
| 66 | 72 | m | Moreno Sanchez, Alejandro | MA | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 6.00 | 10.0 | 0 | 1294 | COIN | SUB10 | |
| 67 | 73 | m | Otero Parejas, Eduardo Daniel | HA | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 6.00 | 10.0 | 0 | 1290 | HABILIT | SUP50 | |
| 68 | 71 | m | Gimeno Nicanor, Adrian | MA | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 6.00 | 9.0 | 0 | 1316 | ALGAZARA | SUB10 | |
| 69 | 67 | m | Garcia Alejandro, Ruben | HA | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 7.00 | 12.0 | 0 | 1369 | HABILIT | SUB10 | |
| 70 | 57 | m | Santos Guzman, Francisco Javier | MA | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 6.00 | 10.0 | 0 | 1455 | COIN | ||
| 71 | 77 | m | Higueras Garcia, Seth Joseph | MA | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 6.00 | 9.0 | 0 | 1180 | COIN | SUB08 | |
| 72 | 69 | m | Lozano Gonzalez, David | MA | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 5.00 | 10.0 | 0 | 1349 | AJEDREZ VICTORIA | ||
| 73 | 84 | m | Gutierrez Pelaez, Pablo | HA | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 6.00 | 7.0 | 0 | 0 | HABILIT | LOC | |
| 74 | 75 | m | Carabantes Valenzuela, Iker | MA | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 6.00 | 9.0 | 0 | 1252 | COIN | SUB10 | |
| 75 | 44 | m | Pinazo Acosta, Alejandro | MA | 2.5 | 23.5 | 25.5 | 6.75 | 12.5 | 0 | 1553 | ALGAZARA | ||
| 76 | 74 | m | Santos Sanchez, Javier | MA | 2.5 | 20.5 | 22.5 | 5.75 | 9.0 | 0 | 1255 | COIN | SUB08 | |
| 77 | 78 | m | Higueras Garcia, Tristan | MA | 2.0 | 23.0 | 24.0 | 5.00 | 9.0 | 0 | 1135 | COIN | SUB08 | |
| 78 | 81 | m | Carabantes Valenzuela, Ivan | MA | 2.0 | 21.5 | 23.5 | 6.50 | 10.0 | 0 | 0 | COIN | SUB08 | |
| 79 | 68 | m | Navas Escudero, Carlos Manuel | HA | 2.0 | 20.5 | 22.5 | 4.00 | 10.0 | 0 | 1353 | HABILIT | ||
| 80 | 90 | m | Matas Alcantara, David | HA | 2.0 | 20.5 | 20.5 | 3.50 | 8.0 | 0 | 0 | HABILIT |
L16 LOC SUB16 |
|
| 81 | 93 | m | Oliva Villalobos, David | HA | 2.0 | 18.5 | 19.5 | 3.00 | 7.0 | 0 | 0 | HABILIT |
L10 LOC SUB10 |
|
| 82 | 52 | f | Medina Fernandez, Maria | HA | 2.0 | 18.5 | 19.5 | 3.00 | 6.0 | 0 | 1516 | HABILIT |
FEM LOC |
|
| 83 | 97 | m | Sanchez Zamora, Enmanuel | HA | 2.0 | 18.5 | 18.5 | 2.00 | 8.0 | 0 | 0 | HABILIT |
L16 LOC SUB16 |
|
| 84 | 76 | m | Garret Beldiman, Luca | MA | 2.0 | 18.0 | 20.0 | 4.00 | 8.0 | 0 | 1250 | MARBELLA CC | SUB08 | |
| 85 | 80 | m | Aldeiturriaga Calzado, Daniel | HA | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 3.00 | 4.0 | 0 | 0 | HABILIT | SUB10 | |
| 86 | 86 | m | Heredia Soto, Antonio Jose | HA | 2.0 | 17.5 | 19.5 | 4.00 | 6.0 | 0 | 0 | HABILIT | SUP50 | |
| 87 | 92 | f | Millon Sanchez, Pablo | HA | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 4.00 | 5.0 | 0 | 0 |
L12 SUB12 |
||
| 88 | 91 | m | Medina Velasco, Juan Ignacio | HA | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 3.00 | 6.0 | 0 | 0 | HABILIT | SUP50 | |
| 89 | 88 | m | Lucena Barea, Fernando | HA | 2.0 | 16.5 | 16.5 | 1.00 | 6.0 | 0 | 0 | HABILIT | LOC | |
| 90 | 89 | m | Martin Gomez, Ismael | HA | 2.0 | 16.0 | 16.0 | 2.00 | 5.0 | 0 | 0 | HABILIT |
L16 LOC SUB16 |
|
| 91 | 95 | m | Podhorec Santiago, Daniel | HA | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 3.00 | 8.0 | 0 | 0 | HABILIT | SUB08 | |
| 92 | 79 | m | Perez Mariscal, Francisco David | MA | 1.0 | 19.0 | 20.0 | 1.00 | 5.0 | 0 | 1134 | COIN | SUB12 | |
| 93 | 87 | m | Jimenez Torres, Rafael | HA | 1.0 | 16.0 | 17.0 | 1.00 | 2.0 | 0 | 0 | HABILIT | SUB08 | |
| 94 | 96 | f | Ruiz Zamora, Africa Concepcion | HA | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 1.00 | 4.0 | 0 | 0 | HABILIT |
L16 LOC SUB16 |
|
| 95 | 83 | m | Frias Lope, Ignacio | HA | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | HABILIT | SUB08 | |
| 96 | 19 | m | Martinez Gonzalez, Francisco Javier | MA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1827 | COIN | SUP50 | |
| 97 | 47 | m | Lopez Cano, Jose Joaquin | HA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1535 | HABILIT | SUP65 |