Informació de jugador
Filtre per federació: ARG CUB ENG ESP FRA PER UKR VEN Tots
Filtre per origen: Albal Alberic Alcudia Alfaz del Pi Basilio CA Lorca CAC Beniajan CE La Creu CE i C Badia CEM Cheste Cuba Francia Independiente Olivereta Paterna Peon Envenenado Quart Sueca Tots
Jugadors i classificacions per ESP
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | REP | BH/C1 | BH | SB | DirE | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Sos Andreu, Eric | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2374 | 22247017 | Paterna |
| 2 | 2 | FM | Sanz Wawer, Daniel | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2365 | 1185543 | Sueca |
| 4 | 4 | IM | Granero Roca, Antonio | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2281 | 2210509 | Alfaz del Pi |
| 5 | 5 | IM | Campos Gambuti, Luis Maria | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2276 | 2226979 | Alfaz del Pi |
| 8 | 8 | Perez Epinin, Gines | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2168 | 32082126 | CA Lorca | |
| 11 | 11 | Cano Mateos, Pablo | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2034 | 54536723 | CAC Beniajan | |
| 12 | 12 | Cortijo Tocino, David | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2006 | 94775125 | Basilio | |
| 13 | 13 | Gonzalez Gorriz, Javier | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1905 | 54562201 | CEM | |
| 14 | 14 | Hassomal Daswani, Birjkumar | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1902 | 2224356 | Olivereta | |
| 15 | 15 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1888 | 2290162 | Olivereta | |
| 16 | 16 | Selva Viu, Antonio | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1878 | 24529222 | Albal | |
| 17 | 17 | Selva Salvador, Antonio | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1854 | 2223821 | Independiente | |
| 19 | 19 | Gimenez Saiz, Jose Raul | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1805 | 2271320 | CEM | |
| 20 | 20 | Valero Gil, Alvaro | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1792 | 523053054 | Cheste | |
| 22 | 22 | Parreno Cueto, Andres | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1776 | 2265621 | CEM | |
| 23 | 23 | Parreno Banuls, Raul | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1747 | 24511218 | CEM | |
| 24 | 24 | Torrelles Perez, Josep | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1709 | 94735069 | CEM | |
| 25 | 25 | Lopez Benavent, Luis Vicente | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1707 | 2226103 | Peon Envenenado | |
| 26 | 26 | Penarrubia Gil, Aitor | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1698 | 535032952 | Albal | |
| 27 | 27 | Hernandiz Moreno, Ramon | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1684 | 22244441 | CEM | |
| 28 | 28 | Esteve Perez, Jesus | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1607 | 553000102 | CEM | |
| 30 | 30 | Rodriguez Nogues, Juan Andres | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1582 | 553024036 | CEM | |
| 31 | 31 | Coca Mejia, Izan Deivy | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1567 | 523054905 | Cheste | |
| 32 | 32 | Villa Campos, Josep Antoni | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1537 | 32015259 | Quart | |
| 33 | 33 | Serrano Wild, Daniel | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1533 | 2251183 | Peon Envenenado | |
| 34 | 34 | Uboldi, Gabriele | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1525 | 553003993 | CEM | |
| 35 | 35 | Moral Rodriguez, Juan Ramon | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1517 | 54535557 | Quart | |
| 36 | 36 | Arribas Ramirez, Adrian | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1499 | 54577330 | CEM | |
| 37 | 37 | Ulla Centelles, Llorens | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1491 | 24541087 | CEM | |
| 38 | 38 | Agea Agea, Miguel Angel | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1481 | 553022726 | CEM | |
| 39 | 39 | Bruno Garcia, Antonio | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1448 | 553004027 | CEM | |
| 40 | 40 | Gala Abad, Carlos | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1438 | 54704553 | CE La Creu | |
| 41 | 41 | Agea Arjona, Mikel Assen | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 553022734 | CEM | |
| 42 | 42 | Andres Ricarte, Miguel | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 553025610 | CEM | |
| 43 | 43 | Andres Rodriguez, Miguel | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 553023846 | CEM | |
| 44 | 44 | Bruno Garcia, Valeria | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 553004019 | CEM | |
| 45 | 45 | Casteras Villalba, Marcial | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 553022289 | Alcudia | |
| 46 | 46 | Garcia Vicente, Pau | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 94735107 | CEM | |
| 48 | 48 | Machancoses Carbonell, Joan | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 553003179 | CEM | |
| 49 | 49 | Mas I Garcia, Josep Maria | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 535087862 | CEM | |
| 50 | 50 | Palermo Pasamar, Leo | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 553063066 | CEM | |
| 52 | 52 | Torrelles Garcia, Jose Emilio | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 94782539 | CEM | |
| 53 | 53 | Torrelles Lluch, Adrian | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 553025601 | CEM | |
| 54 | 54 | Uboldi Gonzalez, Daniela | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 553004000 | CEM |
Emparellaments de jugador per ESP
Emparellaments de la ronda 9 per ESP (2026-08-30 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 8 per ESP (2026-08-29 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 7 per ESP (2026-08-29 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 6 per ESP (2026-08-28 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per ESP (2026-08-27 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per ESP (2026-08-26 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 3 per ESP (2026-08-26 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per ESP (2026-08-25 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Gala Abad, Carlos | 1438 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per ESP (2026-08-24 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Gala Abad, Carlos | 1438 | ESP | 0 | |||