Player information
Origin filter: Ajedrez con Cabeza Al Paso Alcala Alpedrete Amigos del Ajedrez Bejar Beraun Bera Blanco y Negro Capablanca Chamberi Colmenar VIejo Colmenarejo Chess Corrala Lavapies Coslada Chess Dama del Jarama Diagonal Alcorcon El Molinillo Era de la Reina Expansion Expansion Hortaleza Filantropos Equigoma Fresnedillas Fuenlabrada Independiente Jaque Diem Jaque Mate La Blanca Canillejas Liberty Chess Local Magerit Montserrat Moratalaz Poitiers-Migne Pozuelo Pueblo Nuevo San Lorenzo Sitges Torrelodones Torres Blancas Tres Cantos UNED Segovia V Centenario Valdebernardo All
Players and standings for Fresnedillas
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH/C1 | APRO | BH/M1 | PS | DE | BPG | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | Muradova Yudaeva, Nelli | Super 65 | 4.0 | 27.0 | 1689 | 21.0 | 20.0 | 0 | 3 | 1716 | 2262274 | Fresnedillas | |
| 80 | 46 | Gonzalez Galeano, Roberto | Senior | 3.0 | 24.0 | 1602 | 19.0 | 14.0 | 0 | 4 | 1605 | 54773989 | Fresnedillas | |
| 83 | 54 | Rius Jordan, Jose Luis | Super 65 | 3.0 | 23.0 | 1633 | 17.0 | 12.0 | 0 | 3 | 1574 | 54796342 | Fresnedillas | |
| 111 | 48 | Rapaport, Andres Natalio | Super 55 | 2.0 | 21.0 | 1569 | 16.0 | 11.0 | 0 | 4 | 1599 | 165638 | Fresnedillas |
Player pairings for Fresnedillas
Pairings of round 7 for Fresnedillas (2025-08-10 - 12:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 20 | Muradova Yudaeva, Nelli | 1716 | Super 65 | 0-1 | Munoz Merinas, Cesar | 1568 | Senior |
| 35 | Herranz Ruiz, Mariano | 0 | Senior | 1-0 | Gonzalez Galeano, Roberto | 1605 | Senior |
| 48 | Holmes Johnstone, David | 0 | Super 65 | 1-0 | Rapaport, Andres Natalio | 1599 | Super 55 |
| 69 | Rius Jordan, Jose Luis | 1574 | Super 65 | 0 | |||
Pairings of round 6 for Fresnedillas (2025-08-10 - 12:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 7 | Martin Andres, Carlos | 1876 | Senior | 1-0 | Muradova Yudaeva, Nelli | 1716 | Super 65 |
| 33 | Gonzalez Galeano, Roberto | 1605 | Senior | 0-1 | Valera Hernan, Juan | 0 | Senior |
| 41 | Rapaport, Andres Natalio | 1599 | Super 55 | 0-1 | Herranz Ruiz, Mariano | 0 | Senior |
| 42 | Rius Jordan, Jose Luis | 1574 | Super 65 | 1-0 | Oporto Cruz, Marcos | 0 | Senior |
Pairings of round 5 for Fresnedillas (2025-08-10 - 11:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 19 | Muradova Yudaeva, Nelli | 1716 | Super 65 | 1-0 | Musat Ramos, Ruben | 0 | Super 50 |
| 32 | Berzal, Juan Jose | 0 | Super 55 | 0-1 | Gonzalez Galeano, Roberto | 1605 | Senior |
| 33 | Calbarro Rio-Arsenian, Mateo | 0 | Sub 8 | 1-0 | Rapaport, Andres Natalio | 1599 | Super 55 |
| 38 | Hereza Clavera, Pablo | 0 | Super 65 | 1-0 | Rius Jordan, Jose Luis | 1574 | Super 65 |
Pairings of round 4 for Fresnedillas (2025-08-10 - 11:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 20 | Alonso Ibanez, Jose | 1529 | Super 65 | 0-1 | Muradova Yudaeva, Nelli | 1716 | Super 65 |
| 33 | Gonzalez Galeano, Roberto | 1605 | Senior | 0-1 | Ramos Sanchez, Martin | 0 | Senior |
| 41 | Rapaport, Andres Natalio | 1599 | Super 55 | 1-0 | Lara Hernandez, Unai | 0 | Senior |
| 42 | Rius Jordan, Jose Luis | 1574 | Super 65 | 1-0 | Lopez Gonzalez, Rodrigo | 0 | Sub 14 |
Pairings of round 3 for Fresnedillas (2025-08-10 - 10:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 9 | Muradova Yudaeva, Nelli | 1716 | Super 65 | 0-1 | Ciuro Muñoz, Ricardo | 1884 | Super 65 |
| 30 | Lopez Gonzalez, Rodrigo | 0 | Sub 14 | 0-1 | Gonzalez Galeano, Roberto | 1605 | Senior |
| 32 | Martin-Aragon Gutierrez, Javier | 0 | Senior | 1-0 | Rapaport, Andres Natalio | 1599 | Super 55 |
| 37 | Ramos Sanchez, Martin | 0 | Senior | 1-0 | Rius Jordan, Jose Luis | 1574 | Super 65 |
Pairings of round 2 for Fresnedillas (2025-08-10 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 8 | Rapaport, Andres Natalio | 1599 | Super 55 | 0-1 | Fiz Criado, Fidel | 1890 | Super 55 |
| 28 | Muradova Yudaeva, Nelli | 1716 | Super 65 | 1-0 | Martin-Aragon Gutierrez, Javier | 0 | Senior |
| 42 | Gonzalez Galeano, Roberto | 1605 | Senior | 1-0 | Garcia Ojanguren, Carlos | 0 | Sub 14 |
| 44 | Rius Jordan, Jose Luis | 1574 | Super 65 | 1-0 | Godoy Gutierrez, Sergio | 0 | Sub 12 |
Pairings of round 1 for Fresnedillas (2025-08-10 - 09:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 28 | Garcia Ojangueren, Alvaro | 0 | Sub 12 | 0-1 | Muradova Yudaeva, Nelli | 1716 | Super 65 |
| 43 | Martin-Aragon Gutierrez, Javier | 0 | Senior | 1-0 | Gonzalez Galeano, Roberto | 1605 | Senior |
| 45 | Miron Gonzalez, Alejandra | 0 | Sub 12 | 0-1 | Rapaport, Andres Natalio | 1599 | Super 55 |
| 51 | Pachon Moreno, Manuel | 0 | Senior | 1-0 | Rius Jordan, Jose Luis | 1574 | Super 65 |