XLVIII Abierto Internacional CIUDAD de SEVILLA

Sevilla, del 2023-01-13 a 2023-01-21
Página web oficial FIDE
Árbitro: IA Calle Moreau, Jose Domingo (2276720)
Ritmo de juego: 90 minutes + 30 seconds per move
Partidas en directo
Árbitros: Marchena Daza, Antonio (24522228) - Moreno Montano, Rocio (24595543) - Ramos Suria, Felix (2201259) - Ruiz Romero, Juan Carlos (54543533) - Maximiano Rubio, Susana (94700591)

Ranking inicial

Ran. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Origen/Club Info
1 GM Stremavicius, Titas LTU 2526 0 12804444 24770 LITUANIA
2 GM G A, Stany IND 2510 0 5029104 24731 INDIA
3 IM N R, Vignesh IND 2493 2493 25012215 23271 INDIA
4 GM Vasquez Schroeder, Rodrigo CHI 2491 2506 3400042 22199 CHILE S50
5 GM Sedlak, Nikola SRB 2470 2499 922900 22181 SERBIA
6 GM Rios, Cristhian Camilo COL 2470 0 4403940 24730 COLOMBIA
7 IM Fernandez Guillen, Ernesto J. CUB 2454 2432 3512428 22099 CUBA
8 GM Del Rio de Angelis, Salvador G. ESP 2450 2444 2203138 620 ESPAÑA
9 IM Clarke, Brandon G I ENG 2450 0 400319 24728 INGLATERRA
10 IM Gomez Ledo, Roberto Carlos CUB 2438 2502 3507076 10280 CUBA
11 FM Bernabeu Lopez, Carlos Javier ESP 2425 2466 2235366 4592 OROMANA
12 IM Martinez Ramirez, Lennis CUB 2425 2438 3509079 21474 CUBA
13 IM Ramoutar, Alan-Safar TTO 2415 0 7704224 24726 TRINIDAD Y TOBAGO
14 GM Starostits, Ilmars LAT 2405 2473 11600748 4099 LETONIA
15 GM Flom, Gabriel FRA 2388 0 621650 24789 FRANCIA
16 IM Quintin Navarro, Alberto ESP 2373 2299 2292688 5521 ARAGON
17 Kushko, Dmitriy UKR 2368 0 14162261 24135 UCRANIA
18 IM Carrasco Martinez, Juan M. ESP 2355 0 2207729 24787 ESPAÑA
19 FM Cesar Maestre, Bernardo ESP 2341 2379 24542547 9394 BENALMADENA Juv
20 FM Ongut, Tamas Gunes HUN 2340 0 770280 24761 HUNGRIA
21 GM Campora Sivori, Daniel H. ARG 2337 2463 100013 2812 ARGENTINA S65
22 IM Alshameary Puente, Ismael ESP 2309 2347 2225166 4195 OROMANA
23 FM Dishman, Stephen ENG 2305 0 403024 24785 INGLATERRA S50
24 GM Pogorelov, Ruslan UKR 2295 2386 14100363 2939 UCRANIA S50
25 FM Sanz Wawer, Daniel POL 2295 0 1185543 8166 POLONIA
26 WIM Gaal, Zsoka HUN 2294 0 777765 24795 HUNGRIA Juv
27 FM Silva Lucena, Cristian ESP 2293 2376 2232588 4568 SAN JOSE
28 WGM Navrotescu, Andreea FRA 2291 0 675946 24735 FRANCIA
29 FM Ibanez Aullana, Ramon ESP 2270 0 2207532 24793 VALENCIA
30 IM Estremera Panos, Sergio ESP 2259 2373 2200864 3014 BALEARES S50
31 FM Cabezas Ayala, Ivan ESP 2259 0 2207710 24749 BADAJOZ S50
32 CM Ilinca Ilinca, Felix Antonio ESP 2233 0 54764998 24724 VALENCIA Inf
33 WGM Calzetta Ruiz, Monica ESP 2229 2178 2204185 6116 BALEARES S50
34 Villar Nieves, Antonio ESP 2212 0 2226456 24794 GALICIA
35 FM Torres Sanchez, Jose ESP 2201 0 2217210 24748 VALENCIA S50
36 WIM Pandey, Srishti IND 2198 0 35093290 0 INDIA
37 Fodor, Balazs HUN 2160 0 741850 24723 HUNGRIA
38 Romero Sanchez, Jesus ESP 2148 2197 2250730 2379 CIUDAD DE HUELVA S50
39 FM Cruz Alvarez de Ron, Dan ESP 2147 0 2208512 0 GALICIA
40 Muzika, Paul ESP 2129 2044 54511763 11063 CASA DEL AJEDREZ
41 De la Puerta Cresis, Javier ESP 2126 2102 2227401 4206 MADRID
42 Tudor, Henry Edward ROU 2092 0 2409836 24786 RUMANIA Inf
43 WFM Nikanova, Ekaterina ROU 2091 0 13506374 24791 RUMANIA
44 Pereira Figueroa, Manuel ESP 2086 1988 2209667 2020 OROMANA S50
45 Chacon Perez, Juan ESP 2073 2057 32047843 6441 OROMANA
46 WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen ESP 2072 2035 2245400 4312 SAN JOSE
47 Perez Garcia, Roberto ESP 2065 2069 2217708 2050 ALEKHINE S50
48 Linan Molina, Daniel ESP 2062 2023 24539341 8156 CASA DEL AJEDREZ Juv
49 Hermosin Bustos, Manuel ESP 2051 2029 6900291 1209 VISO DEL ALCOR
50 WFM Abarca Gonzalez, Damaris CHI 2047 0 3409414 24736 CHILE
51 Morales Araujo, Francisco Javier ESP 2046 2024 2265990 1748 CASA DEL AJEDREZ
52 Barrios Munoz, Antonio Oscar ESP 2045 2040 2250713 191 CORDOBA
53 Pastor Alonso de Prado, Alberto ESP 2037 0 2255740 24763 MADRID S65
54 Maloberti, David FRA 2033 1993 620149 21803 FRANCIA S50
55 Gentes Benito, Mauricio ESP 2031 2023 2287706 2847 P. ALFIL
56 Badier Carave, David Olivier ESP 2019 2012 54507480 10661 GINES Juv
57 FM Van Hoolandt, Patrick MNC 2017 2041 200999 3496 MONACO S65
58 Fernandez Montero, Francisco Manuel ESP 2013 2013 2230666 791 CADIZ S50
59 Planas Gene, Juan ESP 2007 0 2203103 24792 BALEARES S65
60 Ribeiro, Bruno POR 2006 1989 1901010 23118 PORTUGAL
61 Jimenez Morales, Francisco ESP 2004 1909 2203529 1296 VETERANOS UTRERA S50
62 Degro, Heiko GER 2002 0 24666122 24796 ALEMANIA S50
63 Rios Gallardo, Guillermo ESP 1997 1977 32072899 6691 CASA DEL AJEDREZ
64 WFM Briand, Clara Helena ESP 1996 2012 24561630 9584 CASA DEL AJEDREZ Juv
65 CM Nissinen, Niilo Man HKG 1996 0 30950767 24745 HONG KONG Juv
66 Herrera Oliva, Enrique ESP 1994 1964 2297752 3391 RETORICA
67 FM Romero Garcia, Mariano ESP 1993 1955 2216922 2361 LOS CARTEROS S50
68 White, Nigel ENG 1987 0 455830 24743 INGLATERRA S50
69 Carrabeo Garcia, Manuel ESP 1986 1991 2216388 400 SAN JOSE
70 Rutherford, William SCO 1974 1997 2401045 20067 ESCOCIA S50
71 Bogdanov, Artyom KAZ 1957 0 13749200 24744 KAZAJISTAN Inf
72 Barrera Martinez, Francisco ESP 1948 1914 2220067 188 INDEPENDIENTE S50
73 Peschardt, Soren ESP 1944 1884 1402927 5875 CONIL S65
74 Doval Rojas, Ernesto Jesus ESP 1940 1918 54511755 696 CASA DEL AJEDREZ
75 Skalli, Taoufik MAR 1940 0 9004980 24746 MARRUECOS S65
76 Hurtado Rueda, Manuel ESP 1932 1924 2231611 1252 GINES
77 Garcia Perez, Fernando ESP 1928 1919 32097247 6727 TUSSAM S50
78 Nederveld, Dieter GER 1917 0 24610356 24738 ALEMANIA S65
79 Cosano Montero, Jose Enrique ESP 1913 1785 2272296 508 ROTA S65
80 Talledo Lagos, Cesar Frank PER 1904 0 3821056 24525 PERU
81 Suarez Pozo, Juan Carlos ESP 1895 1856 2281848 3622 GINES S50
82 Vinal Gutierrez, Pedro ESP 1894 2064 2212870 20423 PAMPLONA S65
83 Gonzalez Pineda, Manuel ESP 1890 1876 54553849 15807 JOSE RAUL CAPABLANCA S65
84 Kopischke, Maik GER 1867 0 24628115 24737 ALEMANIA S50
85 Launert, Dr. Martin GER 1865 0 24633402 24750 ALEMANIA S65
86 Urios Hernandez, Ramon ESP 1857 0 2227746 24768 VALENCIA S50
87 Godino Benitez, Miguel ESP 1839 1812 2274868 1036 LOS PALACIOS S50
88 Coba Moncada, Jacinto ESP 1837 1757 2213273 471 San Jose S65
89 Navarro Acosta, Victor ESP 1821 1580 32099339 4632 GAMBITO PLAYA
90 Morillo-velarde Gallego, Antonio Jesus ESP 1818 1766 2258854 1794 JOSE RAUL CAPABLANCA S50
91 Polo Brazo, Manuel ESP 1812 2039 94718369 2108 LOS CARTEROS S50
92 Godinho Marques, Pedro POR 1808 0 1928414 24762 PORTUGAL S50
93 Delgado Lozano, Ignacio Maria ESP 1806 1780 32043198 4207 TRES CARABELAS
94 Gomez Cerezo, Diego Jesus ESP 1804 1710 2263696 1042 CIUDAD DE HUELVA S50
95 Ruiz Alcaide, Juan Luis ESP 1798 1804 2225760 2412 RETORICA S50
96 Padilla Lozano, Francisco Manuel ESP 1796 1731 24572500 10462 ALEPH Juv
97 Pirvulescu, Adrian ROU 1793 0 1216384 24514 RUMANIA
98 Hernandez Gonzalez, Manuel ESP 1786 1696 24543357 8839 ALEKHINE Juv
99 Matias, Luis Miguel Rodrigues POR 1785 0 1938088 23121 PORTUGAL
100 IM Kacem, Rian MAR 1784 0 9009337 24788 MARRUECOS S50
101 Vara del Bosque, Daniel ESP 1783 0 32062370 6950 ALAVA
102 Cadenas Falcon, Jose Antonio ESP 1765 1732 2288117 2810 VISO DEL ALCOR
103 Morais, Vitor POR 1764 0 1900552 6410 PORTUGAL S65
104 Munoz Jorva, Miguel Angel ESP 1758 1711 2281767 1822 CIUDAD DE HUELVA S50
105 Rumsey, Victor B ENG 1758 0 432873 24818 INGLATERRA
106 Gomez Gonzalez, Agustin ESP 1755 1672 2227630 4137 RETORICA
107 Sanchez Lopez, Alejandro ESP 1754 1768 2243806 3844 CAMAS
108 Lozano Garcia, Antonio ESP 1750 1690 2281724 1452 LOS CARTEROS S50
109 Gutierrez Marconi, Christian Fernando ESP 1748 1733 24523500 7407 OROMANA
110 Ballina Amandi, Casimiro ESP 1748 0 2278723 24767 ASTURIAS S50
111 Oualili, Abdelali MAR 1745 0 9001417 24790 MARRUECOS S65
112 Post, Maarten NED 1734 0 1025970 24765 HOLANDA S65
113 Munoz Mesa, Miguel Angel ESP 1730 1618 2243741 1828 LOS CARTEROS S50
114 Shaffer, Alexander PUR 1729 0 3100294 24516 PUERTO RICO S65
115 Baquero Baquero, Antonio ESP 1724 1673 24567019 3942 LOS PALACIOS S50
116 Cortes Montoya, Antonio ESP 1723 1662 22220950 506 VETERANOS UTRERA S65
117 Navarro Coloma, Antonio ESP 1720 1604 2227010 1852 SAN JOSE S50
118 Bravo Lopez, Luis Antonio ESP 1719 1647 32017898 6424 PILAS S50
119 Salas Campuzano, Sergio ESP 1719 1606 54597765 17174 CASA DEL AJEDREZ
120 Barrero Ortega, Abraham ESP 1703 1595 2225263 190 CLARET S50
121 Cepeda Fuentes, Jose Manuel ESP 1699 1588 32000022 15824 SAN JOSE S65
122 Morales Cano, Carlos ESP 1688 1659 2254751 1749 TORRE DE LOS GUZMANES
123 Espejo Montagut, Jose Maria ESP 1678 1635 2281619 727 CIUDAD DE HUELVA S50
124 Abreu Sanchez, Leonel Jesus VEN 1675 1630 3917487 21798 VENEZUELA
125 Juidiaz Hernandez, Antonio Luis ESP 1673 1577 22224890 1314 PILAS S50
126 Garcia Ortega, Manuel ESP 1661 1584 2227533 3201 TUSSAM S50
127 Lopez Perea, Mario ESP 1649 1576 24512168 1423 CIUDAD DE HUELVA
128 Mocic, Ivano CRO 1648 0 14587521 24729 CROACIA Inf
129 Grube, Kurt ESP 1642 0 24505919 24780 CANARIAS S65
130 Pordomingo Rodriguez, Jose A ESP 1641 0 22236511 24769 CANTABRIA S65
131 Exposito Abeja, Rafael ESP 1638 1597 22252142 7278 SAN JOSE S50
132 Suarez Sanchez, Miguel Angel ESP 1634 1571 54737109 19010 SAN JOSE
133 Chesa Chavarria, Aurelio ESP 1632 0 2210800 5881 HUESCA S65
134 Briand, Nicolas Emmanuel ESP 1625 1622 54543061 11597 CASA DEL AJEDREZ Juv
135 Ferrete Rueda, Juan Carlos ESP 1624 1609 24543500 827 SIERRA SUR S50
136 Sevillano Leal, Julio ESP 1621 1464 2267810 2582 COSTA FENICIA S65
137 Coronel Morgado, Juan Carlos ESP 1615 1607 24549428 489 EL POLVORIN S50
138 Cabillas Martinez, Juan Luis ESP 1613 1617 54501288 11171 RUY LOPEZ CHICLANA S65
139 Barea Ramos, Miguel Angel ESP 1610 1490 54593840 17122 DOS HERMANAS
140 Soto Acosta, Joaquin ESP 1607 1539 22230815 2966 CLARET S65
141 Barrera Lopez, Joaquin ESP 1602 1544 54507332 8900 BRENES
142 Rodriguez Gutierrez, Arsenio ESP 1595 1552 32047800 6439 CLARET S65
143 Granero Marquez, Juan Jose ESP 1594 1557 94710643 1158 JOSE RAUL CAPABLANCA S50
144 Munoz Robledo, Pedro ESP 1592 1570 32040270 1833 TUSSAM S50
145 Gonzalez Blazquez, Juan Manuel ESP 1591 1568 22223797 1087 PORTUENSE S65
146 Barba Molina, Vicente ESP 1591 1479 32099789 7215 LOS CARTEROS S65
147 Danta Garcia De Castro, Manuel ESP 1588 1470 24568880 10292 OROMANA S50
148 Jimenez Pinera, Luis ESP 1586 1501 22224831 3560 TUSSAM S50
149 Marquez Polvillo, Bartolome ESP 1575 1438 2287773 1540 PILAS S65
150 Romero Llorente, Pablo ESP 1567 1471 54598338 17783 CLARET
151 Sequeira Fernandez, Guillermo ESP 1565 1569 54599296 17510 GAMBITO PLAYA Juv
152 Perez Simon, Francisco Jose ESP 1559 1500 2288435 3600 TUSSAM
153 Donazar Garayoa, Miguel ESP 1558 0 2242761 24766 PAMPLONA S65
154 Arana Jimenez, Manuel ESP 1549 1386 2276666 3517 VETERANOS UTRERA S50
155 Montoro Guerrero, Raul ESP 1548 1525 54730783 1741 SAN JOSE
156 Salas Gonzalez, Francisco ESP 1544 1453 24543179 9727 CASA DEL AJEDREZ S50
157 Clarambo Torres, Diego ESP 1536 1445 2227371 4511 SAN JOSE S65
158 Valverde Lopez, Francisco Leopoldo ESP 1536 1344 54716870 17668 ALMERIA S50
159 Aleixo Macias, Diego Manuel ESP 1533 1413 32039581 6429 TUSSAM S50
160 Kratz, Jonathan FRA 1530 0 651081628 22165 FRANCIA
161 Briand, Noel Santiago ESP 1528 1398 54586119 15551 CASA DEL AJEDREZ Inf
162 Linares Andres, Antonio ESP 1524 1458 22225170 2891 INDEPENDIENTE S50
163 Guzman Bujan, Ignacio ESP 1524 1053 54781736 21030 TENIS BETIS Inf
164 Bangiev, Katharina ESP 1524 0 16267230 24832 CANARIAS Inf
165 Diaz de Lope, Jesus ESP 1519 1409 24569321 10326 JOSE RAUL CAPABLANCA S50
166 Dominguez Rodriguez, Ramon ESP 1516 1578 2227436 687 LOS CARTEROS S65
167 Barker Fraser, Desiderio ESP 1516 1414 32047568 6436 TUSSAM S65
168 Aguilera Concha, Jose David ESP 1515 1507 24523429 9438 TORRE DE LOS GUZMANES
169 Crespo Arce, Miguel Angel ESP 1487 0 2261987 24727 ASTURIAS S65
170 Escobar Gavino, Francisco Javier ESP 1481 1312 54523320 11490 JOSE RAUL CAPABLANCA
171 Vazquez Candela, Manuel ESP 1480 1265 54779103 20888 INDEPENDIENTE S50
172 Fontanilla Rabaneda, Miguel ESP 1475 1348 54597617 17451 LOS CARTEROS S50
173 Perez Bueno, Salvador ESP 1475 1341 54597714 17764 TENIS BETIS S65
174 Granero Castro, Pablo ESP 1469 1336 54553857 11361 JOSE RAUL CAPABLANCA
175 Barrios del Pozo, Daniela ESP 1465 1426 54505232 10662 CORDOBA Juv
176 Luna Ordonez, Alejandro ESP 1462 1330 54780233 19705 ALEKHINE Inf
177 Verhoeven, Rudiger ESP 1454 1372 24563013 9313 SHAHMAT S65
178 Romero Mahindo, Antonio ESP 1454 1294 2233460 3612 MERCANTIL S65
179 Gil Fernandez, Daniela ESP 1444 1391 54592755 17459 P. ALFIL Juv
180 Contreras Vazquez, Alejandro Damian ESP 1436 1319 54786274 21435 CAMAS
181 Munoz Chaves, Gines ESP 1413 1174 54766362 20906 SAN JOSE
182 Vidal Calabuig, Victor ESP 1411 1279 54511771 10403 INDEPENDIENTE
183 Luna Laynez, Manuel ESP 1402 1293 54780241 19727 ALEKHINE S50
184 Forero Osorio, Ruben Dario ESP 1395 1307 54597625 17716 PILAS S50
185 Garcia Solis, Miguel ESP 1393 1299 94721190 21497 San Jose
186 Gamarro Perez, David ESP 1391 1210 54598257 17206 SAN JOSE S50
187 Pineda Ortega, Victor ESP 1362 1131 94733651 22266 CIUDAD DE HUELVA
188 Ramos Gomez, Juan ESP 1361 1238 2281805 3429 MERCANTIL S65
189 Lopez Rueda, Juan ESP 1350 1175 54727243 11591 CIUDAD DE HUELVA S65
190 Olalla Torres, Jorge ESP 1348 1195 32097760 7150 SAN JOSE S50
191 Baron Martinez, Francisco ESP 1341 1224 24598046 177 SHAHMAT S65
192 Ballesteros Prieto, Francisco Jesus ESP 1318 914 32095619 7214 CIUDAD DE HUELVA
193 Perez Garcia, Jose ESP 1303 1172 2243768 4365 MERCANTIL S65
194 Canalejo Alonso, Gonzalo ESP 1295 1255 54737400 17431 LA ZUBIA S50
195 Pinto Del Bot, Alfonso ESP 1265 1278 54552656 15889 TUSSAM S50
196 Perez Ruiz, Diego ESP 1214 1045 94731691 22001 DOS HERMANAS Inf
197 Sequeira Melgarejo, Tomas ESP 1205 1082 54599300 17242 GAMBITO PLAYA
198 Boza Lopez, Jose Luis ESP 1195 1023 2231697 4182 LOS CARTEROS S65
199 Feiyang, Chen ESP 1173 1196 94736685 23576 CASA DEL AJEDREZ Juv
200 Henriquez Prado, Victoria CHI 1144 0 3449173 24764 CHILE Inf
201 Sanchez Escudero, Lucca ESP 1140 1044 54599288 17392 ALEKHINE Inf
202 Barrios Del Pozo, Oscar ESP 1073 1035 54505240 15027 CORDOBA Inf
203 Mota Vargas, Juan Manuel ESP 0 1538 94750530 21540 CASA DEL AJEDREZ
204 Jurado Rodriguez, Raul ESP 0 1428 94735565 23784 ARAHAL
205 Gandara Baquero, Daniel ESP 0 0 94727635 22559 CAMAS
206 Perez Ron, Manuel ESP 0 0 94727210 22280 CLARET
207 Rodriguez Dominguez, Fernando ESP 0 0 94750556 22335 SAN JOSE
208 Sequeira Fernandez, Tomas ESP 0 0 94750548 22698 GAMBITO PLAYA Inf