Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Canosa-Rus
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | AOB | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | Garaboa Calvelo, Nicolas | ESP | 2,0 | 0 | 10.0 | 12.0 | 12.1 | 0 | 0 | Canosa-Rus | |
| 18 | 9 | Fernandez Calvino, Uxio | ESP | 1,0 | 0 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 0 | 535011505 | Canosa-Rus | |
| 19 | 18 | Suarez Suarez, Gael | ESP | 1,0 | 0 | 8.5 | 9.5 | 11.9 | 0 | 535011548 | Canosa-Rus |
Jugadores de Canosa-Rus
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Canosa-Rus (2025-03-23 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Iglesias Vilas, Anton | 0 | ESP | ½-½ | Garaboa Calvelo, Nicolas | 0 | ESP |
| 8 | Paz Blanco, Izan | 0 | ESP | 1-0 | Suarez Suarez, Gael | 0 | ESP |
| 9 | Fernandez Calvino, Uxio | 0 | ESP | 0-1 | Cabo Zas, Tiago | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Canosa-Rus (2025-03-23 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Danes, Sofia Maria | 0 | ESP | 1-0 | Suarez Suarez, Gael | 0 | ESP |
| 9 | Garaboa Calvelo, Nicolas | 0 | ESP | 1-0 | Esmoris Carrillo, Oscar | 0 | ESP |
| 10 | Fernandez Calvino, Uxio | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Canosa-Rus (2025-03-23 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Garaboa Calvelo, Nicolas | 0 | ESP | ½-½ | Danes, Sofia Maria | 0 | ESP |
| 9 | Iglesias Vilas, Anton | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Calvino, Uxio | 0 | ESP |
| 10 | Suarez Suarez, Gael | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Canosa-Rus (2025-03-23 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Suarez Suarez, Gael | 0 | ESP | 0-1 | Cabo Zas, Tiago | 0 | ESP |
| 9 | Fernandez Calvino, Uxio | 0 | ESP | 0-1 | Marozzi Ramos, Matteo | 0 | ESP |
| 10 | Ordoñez Rama, Lois | 0 | ESP | 1-0 | Garaboa Calvelo, Nicolas | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Canosa-Rus (2025-03-23 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Esmoris Carrillo, Oscar | 0 | ESP | 1-0 | Suarez Suarez, Gael | 0 | ESP |
| 9 | Varela Allo, Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Calvino, Uxio | 0 | ESP |
| 10 | Garaboa Calvelo, Nicolas | 0 | ESP | 0-1 | Villanueva Campos, Pedro Gael | 0 | ESP |