Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Tauste
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc2 | Cmlt | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 24 | Lopez Carcas, Jesus | ESP | 3,5 | 25.0 | 17.0 | 1436 | 1495 | 22216979 | 24117 | Tauste | |
| 20 | 26 | Codina Escudero, Juan | ESP | 3,5 | 20.0 | 11.5 | 1428 | 1444 | 22220798 | 13661 | Tauste | |
| 23 | 18 | Lasierra Arceiz, Javier | ESP | 2,5 | 24.0 | 9.5 | 1522 | 1565 | 22216898 | 15977 | Tauste |
Jugadores de Tauste
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Tauste (2016-06-04 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Lopez Carcas, Jesus | 1436 | ESP | 0-1 | Navarro Rubio, Rafael | 1586 | ESP |
| 11 | Codina Escudero, Juan | 1428 | ESP | 1-0 | Lapuente Mercadal, Jose Manuel | 1442 | ESP |
| 12 | Pueyo Asin, Jose Antonio | 1475 | ESP | ½-½ | Lasierra Arceiz, Javier | 1522 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Tauste (2016-05-28 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Cervera Soler, Ramon | 1459 | ESP | 0-1 | Lopez Carcas, Jesus | 1436 | ESP |
| 9 | Codina Escudero, Juan | 1428 | ESP | 0-1 | Navales Iranzo, Manuel | 0 | ESP |
| 12 | Lasierra Arceiz, Javier | 1522 | ESP | 1-0 | Otal Bornau, Jose Miguel | 1518 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Tauste (2016-05-21 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Lorente Latorre, Antonio | 1633 | ESP | 1-0 | Lopez Carcas, Jesus | 1436 | ESP |
| 11 | Burillo Lazaro, Amelia | 1436 | ESP | ½-½ | Codina Escudero, Juan | 1428 | ESP |
| 12 | Millan Campos, Ramon | 1332 | ESP | 1-0 | Lasierra Arceiz, Javier | 1522 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Tauste (2016-05-14 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Lopez Carcas, Jesus | 1436 | ESP | 1-0 | Lasierra Arceiz, Javier | 1522 | ESP |
| 12 | Codina Escudero, Juan | 1428 | ESP | 1-0 | Millan Campos, Ramon | 1332 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Tauste (2016-05-07 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Pellicer Sancho, Rafael Jose | 1732 | ESP | 1-0 | Lopez Carcas, Jesus | 1436 | ESP |
| 9 | Lasierra Arceiz, Javier | 1522 | ESP | 0-1 | Arteaga Jimenez, Francisco | 1647 | ESP |
| 14 | Otal Bornau, Jose Miguel | 1518 | ESP | 0-1 | Codina Escudero, Juan | 1428 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Tauste (2016-04-30 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Lopez Carcas, Jesus | 1436 | ESP | 0-1 | Argueso Palomino, Manuel | 1742 | ESP |
| 13 | Pueyo Asin, Jose Antonio | 1475 | ESP | 1-0 | Codina Escudero, Juan | 1428 | ESP |
| 16 | Lasierra Arceiz, Javier | 1522 | ESP | - | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Tauste (2016-04-23 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Lopez Carcas, Jesus | 1436 | ESP | 1-0 | Burillo Lazaro, Amelia | 1436 | ESP |
| 12 | Codina Escudero, Juan | 1428 | ESP | 0-1 | Lasierra Arceiz, Javier | 1522 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Tauste (2016-04-16 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Lasierra Arceiz, Javier | 1522 | ESP | 0-1 | Sarto Ramos, Angel | 1880 | ESP |
| 9 | Yanez Acin, Gonzalo | 1733 | ESP | ½-½ | Lopez Carcas, Jesus | 1436 | ESP |
| 11 | Beltran Langarita, Alfredo | 1699 | ESP | 1-0 | Codina Escudero, Juan | 1428 | ESP |