Información del jugador
Federación: AUS CRO ESP GER ITA NOR SRB UKR VEN Todos
Origen/Club: 1Chess 64 Villalba Al Shah Mat Los Realejos ArucasChess CD Herbania CDA Maspalomas CanariasChess Circulo Chantadino de Xadrez Ciudad de Huelva Club Ajedrez Guia Círculo de la Amistad XII Enero Fundación La Caja Grandama Individual La Caja Vecindario Mogan Web Panaderia Pulido San Mateo Santa Úrsula Badnor Sociedad La Montaña Telde Los Llanos Villa De Teror-Centro Goya Ébano Barrio Nuevo Todos
Jugadores y clasificaciones de Panaderia Pulido San Mateo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | DE1 | Mwns | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 18 | Marrero Rodriguez, Jorge | ESP | 5,5 | 43.0 | 47.0 | 26.25 | 0.0 | 4 | 1958 | 1948 | 2007 | 24577448 | 34580 | Panaderia Pulido San Mateo | |
| 32 | 36 | Sanchez Gonzalez, Diego | ESP | 5,0 | 37.5 | 38.0 | 15.75 | 0.0 | 4 | 1674 | 1622 | 2012 | 54741106 | 40597 | Panaderia Pulido San Mateo | |
| 43 | 55 | Roca Marrero, Fernando | ESP | 4,0 | 44.0 | 44.5 | 16.00 | 0.0 | 4 | 1473 | 1522 | 1967 | 32054122 | 28529 | Panaderia Pulido San Mateo | |
| 74 | 63 | Monteiro Rodrigues, Carlos | ESP | 2,5 | 30.0 | 32.0 | 6.25 | 0.0 | 1 | 1387 | 1408 | 1940 | 2297663 | 20596 | Panaderia Pulido San Mateo | |
| 81 | 65 | Mayor Viera, Aaron | ESP | 1,0 | 28.5 | 30.5 | 2.50 | 0.0 | 1 | 1261 | 1183 | 2008 | 24568376 | 40722 | Panaderia Pulido San Mateo |
Jugadores de Panaderia Pulido San Mateo
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Panaderia Pulido San Mateo (2023-04-09 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 10 | De Leon Navarro, Claudio | 1866 | ESP | ½-½ | Marrero Rodriguez, Jorge | 1958 | ESP | |
| 21 | Roca Marrero, Fernando | 1473 | ESP | 0-1 | Sanchez Gonzalez, Diego | 1674 | ESP | |
| 35 | Monteiro Rodrigues, Carlos | 1387 | ESP | ½-½ | Sabroso Olivares, Jose Maria | 0 | ESP | |
| 44 | Mayor Viera, Aaron | 1261 | ESP | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Panaderia Pulido San Mateo (2023-04-08 - 18:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 7 | Marrero Rodriguez, Jorge | 1958 | ESP | 0-1 | AGM Marrero Cardenes, Agustin | 2069 | ESP | |
| 16 | Reyes Lopez, Angel | 1941 | ESP | 1-0 | Roca Marrero, Fernando | 1473 | ESP | |
| 17 | Sanchez Gonzalez, Diego | 1674 | ESP | ½-½ | WFM Sosa Suarez, Carla Cristina | 2044 | ESP | |
| 34 | De Leon Gonzalez, Yraya | 1037 | ESP | 1-0 | Monteiro Rodrigues, Carlos | 1387 | ESP | |
| 43 | Mayor Viera, Aaron | 1261 | ESP | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Panaderia Pulido San Mateo (2023-04-07 - 18:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 10 | Rivero Tacoronte, Gabriel | 1548 | ESP | 0-1 | Marrero Rodriguez, Jorge | 1958 | ESP | |
| 11 | Roca Marrero, Fernando | 1473 | ESP | 0-1 | Marin Dorta, Alejandro | 1931 | ESP | |
| 24 | Suarez Cardero, Ivan | 1446 | ESP | 0-1 | Sanchez Gonzalez, Diego | 1674 | ESP | |
| 29 | Monteiro Rodrigues, Carlos | 1387 | ESP | 0-1 | Rossello Padron, Carlos | 1635 | ESP | |
| 43 | Mayor Viera, Aaron | 1261 | ESP | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Panaderia Pulido San Mateo (2023-04-06 - 18:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 5 | Medina Martin, Alberto | 2109 | ESP | 1-0 | Roca Marrero, Fernando | 1473 | ESP | |
| 12 | Marrero Rodriguez, Jorge | 1958 | ESP | 1-0 | Blanco Garcia Bajo, David | 1686 | ESP | |
| 19 | Ramos Santana, Marcelino | 1869 | ESP | 1-0 | Sanchez Gonzalez, Diego | 1674 | ESP | |
| 29 | Quevedo Olivares, Carlos Tomas | 1549 | ESP | 1-0 | Monteiro Rodrigues, Carlos | 1387 | ESP | |
| 42 | Mayor Viera, Aaron | 1261 | ESP | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Panaderia Pulido San Mateo (2023-04-05 - 18:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 5 | Oudeh Mishmesh, Omar | 2165 | ESP | 1-0 | Marrero Rodriguez, Jorge | 1958 | ESP | |
| 10 | Roca Marrero, Fernando | 1473 | ESP | 1-0 | Perez Perez, Alejandro | 1989 | ESP | |
| 25 | Sanchez Gonzalez, Diego | 1674 | ESP | ½-½ | Bangiev, Katharina | 1483 | ESP | |
| 34 | Monteiro Rodrigues, Carlos | 1387 | ESP | 1-0 | Galli Galante, Franco Giuliano | 0 | ESP | |
| 35 | Mayor Viera, Aaron | 1261 | ESP | 0-1 | Almeida Afonso, Dolores Francisc | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Panaderia Pulido San Mateo (2023-04-04 - 18:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | Marrero Rodriguez, Jorge | 1958 | ESP | ½-½ | Amador Garcia, Ismael | 2282 | ESP | |
| 13 | Marin Dorta, Alejandro | 1931 | ESP | 1-0 | Sanchez Gonzalez, Diego | 1674 | ESP | |
| 16 | Ramos Santana, Marcelino | 1869 | ESP | 0-1 | Roca Marrero, Fernando | 1473 | ESP | |
| 31 | Garcia Almeida, Valeria | 1544 | ESP | 1-0 | Mayor Viera, Aaron | 1261 | ESP | |
| 35 | Almeida Afonso, Dolores Francisc | 0 | ESP | ½-½ | Monteiro Rodrigues, Carlos | 1387 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Panaderia Pulido San Mateo (2023-04-03 - 18:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 7 | CM Perez Perez, Gabriel | 2185 | ESP | ½-½ | Marrero Rodriguez, Jorge | 1958 | ESP | |
| 20 | Roca Marrero, Fernando | 1473 | ESP | 1-0 | Hansen, Thobias Gotaas | 1708 | NOR | |
| 24 | Sanchez Gonzalez, Diego | 1674 | ESP | 1-0 | Trocoli Romero, Luis Dingyu | 1255 | ESP | |
| 29 | Monteiro Rodrigues, Carlos | 1387 | ESP | 0-1 | Bangiev, Katharina | 1483 | ESP | |
| 39 | Mayor Viera, Aaron | 1261 | ESP | 1-0 | Rodriguez Ballesteros, Javier | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Panaderia Pulido San Mateo (2023-04-02 - 18:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 14 | Perez Perez, Alejandro | 1989 | ESP | 1-0 | Sanchez Gonzalez, Diego | 1674 | ESP | |
| 16 | Marrero Rodriguez, Jorge | 1958 | ESP | 1-0 | Rossello Padron, Carlos | 1635 | ESP | |
| 25 | Santos Falcon, Jose | 1567 | ESP | ½-½ | Monteiro Rodrigues, Carlos | 1387 | ESP | |
| 27 | Quevedo Olivares, Carlos Tomas | 1549 | ESP | 1-0 | Mayor Viera, Aaron | 1261 | ESP | |
| 35 | De Leon Gonzalez, Edey | 0 | ESP | 0-1 | Roca Marrero, Fernando | 1473 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Panaderia Pulido San Mateo (2023-04-02 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 13 | Roca Marrero, Fernando | 1473 | ESP | 0-1 | FM Sarmiento Afonso, Santiago | 2055 | ESP | |
| 17 | Suarez Cardero, Ivan | 1446 | ESP | 0-1 | Marrero Rodriguez, Jorge | 1958 | ESP | |
| 21 | Monteiro Rodrigues, Carlos | 1387 | ESP | 0-1 | Hernandez Guerra, Luna Yue | 1892 | ESP | |
| 23 | Mayor Viera, Aaron | 1261 | ESP | 0-1 | Ramos Santana, Marcelino | 1869 | ESP | |
| 34 | Sanchez Gonzalez, Diego | 1674 | ESP | 1-0 | De Leon Gonzalez, Edey | 0 | ESP | |