Estatísticas
| Nome | XV Open Ciudad de Tres Cantos - B | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Tres cantos (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2025-06-21 - 2025-06-29 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 60 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 9 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | IA Quintero Torres, Pedro (2217546, ESP) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 55 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 47 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 8 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 53 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 2 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||