Informazioa
Federazioa: ARG ESP FRA HON ITA SRB Guztiak
Jatorria/Kluba: Alberic Alborache Alfas del Pi Alzira Andreu Paterna Ateneo Maritimo CA Alaquas CA Burjassot CA Silla CD Basilio CE Benimodo CE Carcaixent CE Manuel CEM Camp de Morvedre EDAPA Gambito-Benimaclet Honduras Italia Mislata Torrefiel Xativa Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak EDAPA
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | S-B | BucT | Mwns | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | Gonzalez Lopez, Lucas I | ESP | 6,0 | 40.0 | 26.00 | 43.5 | 6 | 1687.0 | 1739 | 0 | 54766907 | 0 | EDAPA | |
| 16 | 29 | Sanmartin Paya, Ignacio | ESP | 5,5 | 33.5 | 20.00 | 36.0 | 4 | 1489.7 | 1578 | 0 | 22240063 | 0 | EDAPA | |
| 27 | 48 | Boluda Costa, Julen | ESP | 5,0 | 36.0 | 19.00 | 38.5 | 4 | 1434.8 | 1244 | 0 | 54788099 | 0 | EDAPA | |
| 33 | 19 | Sena Casas, Mateo | ESP | 4,5 | 37.0 | 16.00 | 39.0 | 3 | 1589.8 | 1761 | 0 | 54561655 | 0 | EDAPA | |
| 59 | 43 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | ESP | 2,5 | 38.5 | 12.25 | 42.0 | 1 | 0.0 | 1321 | 0 | 24529753 | 0 | EDAPA | |
| 65 | 62 | Moshnin Listov, Mark | ESP | 1,0 | 29.0 | 3.00 | 31.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 94734437 | 0 | EDAPA |
EDAPA-eko jokalariak
EDAPA jokalarientzako 9. txandako partidak (2022-09-04 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 7 | Kocharyan Baghdasaryan, Arman | 2001 | ESP | 0-1 | Gonzalez Lopez, Lucas I | 1739 | ESP | |
| 11 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1578 | ESP | 1-0 | Pradas Soria, Ernesto | 1643 | ESP | |
| 13 | Sena Casas, Mateo | 1761 | ESP | ½-½ | Romero Barkouk, Rayan | 1478 | ESP | |
| 17 | Boluda Costa, Julen | 1244 | ESP | 1-0 | Marques Montolio, Luis | 1507 | ESP | |
| 36 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1321 | ESP | 0 | ||||
| 37 | Moshnin Listov, Mark | 0 | ESP | 0 | ||||
EDAPA jokalarientzako 8. txandako partidak (2022-09-03 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 11 | Ramirez Aucejo, Hector | 1728 | ESP | 1-0 | Sena Casas, Mateo | 1761 | ESP | |
| 12 | Gonzalez Lopez, Lucas I | 1739 | ESP | 1-0 | Romero Barkouk, Rayan | 1478 | ESP | |
| 15 | Pla Richart, Olau | 1407 | ESP | 0-1 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1578 | ESP | |
| 17 | Gonzalez Gorriz, Javier | 1566 | ESP | ½-½ | Boluda Costa, Julen | 1244 | ESP | |
| 36 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1321 | ESP | 0 | ||||
| 38 | Moshnin Listov, Mark | 0 | ESP | 0 | ||||
EDAPA jokalarientzako 7. txandako partidak (2022-09-03 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 7 | Martinez Villena, David | 1957 | ESP | 1-0 | Gonzalez Lopez, Lucas I | 1739 | ESP | |
| 12 | Boluda Costa, Julen | 1244 | ESP | 0-1 | Gimenez Saiz, Jose Raul | 1765 | ESP | |
| 13 | Sena Casas, Mateo | 1761 | ESP | ½-½ | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1617 | ESP | |
| 17 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1578 | ESP | ½-½ | Martinez Artero, Ethan | 1166 | ESP | |
| 32 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1321 | ESP | = | ||||
| 37 | Moshnin Listov, Mark | 0 | ESP | 0 | ||||
EDAPA jokalarientzako 6. txandako partidak (2022-09-02 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 13 | Urios Hernandez, Ramon | 1806 | ESP | 1-0 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1578 | ESP | |
| 14 | Gonzalez Lopez, Lucas I | 1739 | ESP | 1-0 | Oliva, Andrea | 0 | ITA | |
| 15 | Ruiz Roman, Jose Javier | 1330 | ESP | 0-1 | Sena Casas, Mateo | 1761 | ESP | |
| 17 | Pradas Soria, Ernesto | 1643 | ESP | 0-1 | Boluda Costa, Julen | 1244 | ESP | |
| 33 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1321 | ESP | = | ||||
| 36 | Moshnin Listov, Mark | 0 | ESP | 0 | ||||
EDAPA jokalarientzako 5. txandako partidak (2022-09-01 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 9 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1578 | ESP | ½-½ | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1909 | ESP | |
| 12 | Sena Casas, Mateo | 1761 | ESP | 0-1 | Miranda Calvo, Max | 1574 | ESP | |
| 15 | Gonzalez Lopez, Lucas I | 1739 | ESP | 1-0 | Parreno Banuls, Raul | 1503 | ESP | |
| 22 | Roldan Garcia, Leyre | 1227 | ESP | 1-0 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1321 | ESP | |
| 24 | Boluda Costa, Julen | 1244 | ESP | 1-0 | Banuls Sanchez, Isabel | 1042 | ESP | |
| 36 | Moshnin Listov, Mark | 0 | ESP | 0 | ||||
EDAPA jokalarientzako 4. txandako partidak (2022-08-31 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 10 | Pla Richart, Olau | 1407 | ESP | ½-½ | Sena Casas, Mateo | 1761 | ESP | |
| 18 | Silvestre Margos, Manuel | 1246 | ESP | 0-1 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1578 | ESP | |
| 20 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1321 | ESP | 0-1 | Gonzalez Lopez, Lucas I | 1739 | ESP | |
| 25 | Ruiz Roman, Jose Javier | 1330 | ESP | +-- | Moshnin Listov, Mark | 0 | ESP | |
| 34 | Boluda Costa, Julen | 1244 | ESP | = | ||||
EDAPA jokalarientzako 3. txandako partidak (2022-08-30 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 11 | Sena Casas, Mateo | 1761 | ESP | 1-0 | Sanchis, Fernand | 1382 | FRA | |
| 12 | Ainsa Jimenez, Lucas | 1351 | ESP | 1-0 | Gonzalez Lopez, Lucas I | 1739 | ESP | |
| 14 | Domenech Torres, Adam | 1606 | ESP | ½-½ | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1321 | ESP | |
| 16 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1578 | ESP | ½-½ | Penades Codina, Andreu | 1305 | ESP | |
| 26 | Alonso Gascon, Eduardo | 0 | ESP | 0-1 | Boluda Costa, Julen | 1244 | ESP | |
| 30 | Moshnin Listov, Mark | 0 | ESP | + | ||||
EDAPA jokalarientzako 2. txandako partidak (2022-08-30 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | IM Cruz Lledo, Pablo | 2412 | ESP | 1-0 | Sena Casas, Mateo | 1761 | ESP | |
| 2 | Gonzalez Lopez, Lucas I | 1739 | ESP | 0-1 | GM Giaccio, Alfredo | 2360 | ARG | |
| 7 | Gavarrete, Joel | 2035 | HON | 1-0 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1578 | ESP | |
| 10 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1924 | ESP | 1-0 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1321 | ESP | |
| 14 | Boluda Costa, Julen | 1244 | ESP | 0-1 | Miranda Calvo, Max | 1574 | ESP | |
| 23 | Moshnin Listov, Mark | 0 | ESP | 0-1 | Penades Codina, Andreu | 1305 | ESP | |
EDAPA jokalarientzako 1. txandako partidak (2022-08-29 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 9 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1321 | ESP | 1-0 | Martinez Peiro, Gabriel | 1959 | ESP | |
| 14 | Fernandez Garcia, Olmo | 1867 | ESP | 1-0 | Boluda Costa, Julen | 1244 | ESP | |
| 18 | Sena Casas, Mateo | 1761 | ESP | 1-0 | Martinez Artero, Ethan | 1166 | ESP | |
| 19 | Martinez Picot, Abel | 1161 | ESP | 0-1 | Gonzalez Lopez, Lucas I | 1739 | ESP | |
| 28 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1578 | ESP | 1-0 | Moshnin Listov, Mark | 0 | ESP | |